Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Kapica (MMKS Podhale) | 10 | 27 | 10 | 17 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Dawid Wróblewski (KH Polonia) | 10 | 21 | 8 | 13 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Wiktor Bochnak (MMKS Podhale) | 8 | 20 | 9 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jakub Blanik (UKS Zagłębie) | 8 | 20 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Igor Augustyniak (MKS Cracovia) | 8 | 19 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sebastian Wicher (KH Polonia) | 10 | 18 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Maciej Witan (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 7 | 17 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Arciom Siańkiewicz (UKS Zagłębie) | 8 | 16 | 6 | 10 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | Jan Krzyżek (MOSM Tychy) | 8 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Jakub Wenker (MKS Sokoły) | 10 | 15 | 7 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Sebastian Bar (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 15 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Artur Siańkiewicz (UKS Zagłębie) | 8 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Mateusz Bezwiński (MKS Cracovia) | 7 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jakub Kwiatkouski (MOSM Tychy) | 8 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Andrej Dubinin (UKS Zagłębie) | 6 | 14 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Szymon Dobosz (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 9 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Wasilij Jerasow (UKS Zagłębie) | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Marcin Płachetka (KH Polonia) | 10 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | Jakub Żurawski (MMKS Podhale) | 10 | 13 | 3 | 10 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | Jakub Michalski (MMKS Podhale) | 7 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
21 | Łukasz Łyko (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Damian Ginda (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 9 | 10 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Krystian Sosnowski (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Mikhail Sapehin (MKS Cracovia) | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Dawid Wawrzkiewicz (KH Polonia) | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Krzysztof Maciaś (MMKS Podhale) | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Błażej Plewa (MMKS Podhale) | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Kirył Jastrabau (MKS Cracovia) | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jahor Pankrat (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Wiktor Stacherski (KS Naprzód) | 11 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Dominik Szlembarski (MMKS Podhale) | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Patryk Kusak (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 9 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Michał Proczek (KH Polonia) | 10 | 9 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Piotr Ciepielewski (KS Naprzód) | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Oliwier Ksiondz (KS Naprzód) | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Oskar Bajwenko (MKS Sokoły) | 9 | 8 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Adrian Chabior II (UKS Zagłębie) | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Jakub Musioł (KS Naprzód) | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Paweł Wybiral (KH Polonia) | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jakub Trzebunia (MMKS Podhale) | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Jakub Ślusarczyk (UKS Zagłębie) | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Timofiej Szyrkow (MKS Sokoły) | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mateusz Ubowski (MOSM Tychy) | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Wołodymyr Stanko (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Michał Naróg (UKS Zagłębie) | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bartosz Florczak (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mateusz Siekierka (MOSM Tychy) | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Jakub Mularczyk (MKS Sokoły) | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Eryk Schafer (MKS Sokoły) | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Konrad Piskalski (MKS Sokoły) | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Michał Nawrocki (MKS Sokoły) | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Sebastian Brynkus (MKS Cracovia) | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Mateusz Wawrzkiewicz (KH Polonia) | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Kacper Malasiński (MMKS Podhale) | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | Patryk Rutkowski (MKS Sokoły) | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
56 | Jan Walczak (MKS Sokoły) | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Michał Jaracz (MKS Cracovia) | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Jakub Szałajko (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Bartosz Miłek (KS Naprzód) | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Wojciech Zając (KH Polonia) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Oliwier Kurnicki (MKS Sokoły) | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Louis Miccoli (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Michał Kusak (UKH Unia Oświęcim) | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Patryk Kula (MOSM Tychy) | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
65 | Mateusz Filipowicz (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | Marcin Dulęba (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
67 | Dienis Gawriłow (UKS Zagłębie) | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Karol Biłas (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
69 | Arkadiusz Guzik (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Krzysztof Jarczyk (MMKS Podhale) | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Karol Baran (UKS Zagłębie) | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jeremi Lewy (MKS Sokoły) | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Oskar Bąk (KH Polonia) | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Dominik Kasprzyk (UKS Zagłębie) | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Klaudiusz Cuber (KH Polonia) | 10 | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Szymon Huchel (KS Naprzód) | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Marlon Wróbel (MKS Cracovia) | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Mateusz Rogos (MKS Cracovia) | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Bartosz Schmidt (KS Naprzód) | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nikita Szatiłow (MKS Cracovia) | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | Kacper Maciaś (MMKS Podhale) | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
82 | Mateusz Dworaźny (KH Polonia) | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Szymon Maćkowski (MKS Sokoły) | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Igor Ratajczak (MOSM Tychy) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Szymon Kiełbicki (MKS Cracovia) | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Maciej Fabiańczyk (UKS Zagłębie) | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michał Zając (KH Polonia) | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mateusz Golik (MKS Sokoły) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Szymon Gurzyński (KH Polonia) | 7 | 3 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kacper Kulpecki (MOSM Tychy) | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jaromir Šusterovas (UKS Zagłębie) | 7 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Oskar Langner (MOSM Tychy) | 7 | 3 | 1 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Natalian Dobrzeniecki (MKS Sokoły) | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Piotr Kot (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Marcel Sawicki (MKS Sokoły) | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Karol Sarniak (MMKS Podhale) | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
97 | Miłosz Pencko (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Aleksander Noworyta (UKH Unia Oświęcim) | 10 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Wilk (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Mikołaj Kociszewski (KH Polonia) | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bartosz Suski (MKS Sokoły) | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Witalij Kwas (KS Naprzód) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Jakub Wilk (UKS Zagłębie) | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Szymon Kucharski (MOSM Tychy) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Paweł Pisula (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Dawid Żółkiewicz (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
107 | Kacper Opiłka (UKS Zagłębie) | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Oliwier Kasperek (MOSM Tychy) | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
109 | Michał Nowak (UKS Zagłębie) | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Artur Ptaszkin (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Jakub Malasiński (MMKS Podhale) | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Błażej Chodor (KS Naprzód) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Nikita Kozłow (UKS Zagłębie) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
114 | Tymoteusz Glazer (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Jakub Sudyka (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Patryk Pachut (MOSM Tychy) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Konrad Kańczewski (MKS Sokoły) | 9 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Patryk Danel (MMKS Podhale) | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Oliver Valtonen (MMKS Podhale) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Uładzisłau Kandracenka (UKH Unia Oświęcim) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Oliwer Tumidalski (UKS Zagłębie) | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Jakub Kurandy (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Igor Nikolaevicz (UKH Unia Oświęcim) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Benedykt Bieniek (MKS Cracovia) | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Patryk Napiórkowski (MKS Sokoły) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Mateusz Krok (KS Naprzód) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Daniel Nykaza (MMKS Podhale) | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | Beniamin Tabaka (MOSM Tychy) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Jerzy Labiński (MOSM Tychy) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Filip Dworzak (UKH Unia Oświęcim) | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
131 | Arkadiusz Karasiński (KH Polonia) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Karol Sobecki (MOSM Tychy) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
133 | Igor Kowolik (KS Naprzód) | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
134 | Adam Borowiak (KH Polonia) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Mykhailo Kowalczuk (UKH Unia Oświęcim) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Patryk Sulka (MMKS Podhale) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Kacper Mużelak (MOSM Tychy) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Aleks Radwański (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Maciej Macioł (KS Naprzód) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Dawid Tynka (MKS Cracovia) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Dominik Lichota (UKH Unia Oświęcim) | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Mateusz Malinowski (MOSM Tychy) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
143 | Wiktor Zadęcki (UKS Zagłębie) | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Kacper Worwa (MMKS Podhale) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Aleks Menc (KS Naprzód) | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Dawid Chojęta (MOSM Tychy) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Kamil Wiwatowski (MKS Sokoły) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Olaf Surma (MKS Cracovia) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Szymon Siuty (MMKS Podhale) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Paweł Bujok (KS Naprzód) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Mateusz Koczera (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Tadeusz Słowakiewicz (MMKS Podhale) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Piotr Skopiński (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Adam Grzegorczyk (MOSM Tychy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Szymon Siemasz (UKH Unia Oświęcim) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Kacper Łukawski (KH Polonia) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Bartłomiej Spyrka (KH Polonia) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Olaf Włodara (KH Polonia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Sebastian Gorczyca II (MKS Cracovia) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Rafał Porosło (MKS Cracovia) | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Oskar Borowiak (KH Polonia) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Kamil Krzyżowski (MOSM Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Filip Leja (MMKS Podhale) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Karol Zberek (MKS Sokoły) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Wiktor Skrzek (MKS Cracovia) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Marcin Pudzisz (MMKS Podhale) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Adrian Zawalski (MOSM Tychy) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Mikołaj Ongirski (MKS Sokoły) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Michał Starościak (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Adam Kowalski (MKS Sokoły) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Łukasz Długopolski (MMKS Podhale) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Jan Biernat (UKH Unia Oświęcim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Michał Gołębiewski (MKS Sokoły) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Brian Gruca (KS Naprzód) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Igor Niewiadomski (UKH Unia Oświęcim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Dawid Kubiszewski (KS Naprzód) | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Krystian Wikar (MMKS Podhale) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Marcin Sieczkowski (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Kamil Daniliszyn (UKH Unia Oświęcim) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Radosław Orzechowski (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Jan Sokół (MMKS Podhale) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Damian Kapa (MKS Cracovia) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Jan Łapczyński (MKS Sokoły) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Marcel Mazur (UKS Zagłębie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Karol Moś (KS Naprzód) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Mikołaj Tarłowski (UKH Unia Oświęcim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Adam Wytrykus (UKH Unia Oświęcim) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Jan Stępień (KH Polonia) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
