Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Imię: | Karol |
Nazwisko: | Biłas |
Data urodzenia: | 2002-12-09 |
Miejsce urodzenia: | Sanok |
Kraj: | Polska |
Waga: | 77 |
Wzrost: | 180 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2020/21 | Ekstraliga | Ciarko STS Sanok | Obrońca | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
2019/20 | Ekstraliga | Kadra U23 | Obrońca | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | I liga | UKS Niedźwiadki | Obrońca | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019/20 | CLJ | UKS Niedźwiadki | Obrońca | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | CLJ | UKS Niedźwiadki | Obrońca | 28 | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017/18 | CLJ | UKS Niedźwiadki (CLJ) | Obrońca | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 46 | 17 | 29 | 40 |
2 | Zackary Phillips | 37 | 15 | 22 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 30 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net