Mistrzostwa Polski: Bilans Klubów
| Rok | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
|---|---|---|---|
| 1927 | AZS Warszawa | WTŁ Warszawa | Pogoń Lwów |
| 1928 | AZS Warszawa | Legia Warszawa | TKS Toruń |
| 1929 | AZS Warszawa | Pogoń Lwów | Legia Warszawa |
| 1930 | AZS Warszawa | Pogoń Lwów | Legia Warszawa |
| 1931 | AZS Warszawa | Legia Warszawa | AZS Poznań |
| 1932 | MP nie odbyły się | ||
| 1933 | Legia Warszawa i Pogoń Lwów | AZS Poznań | |
| 1934 | AZS Poznań | Czarni Lwów | Lechia Lwów |
| 1935 | Czarni Lwów | Lechia Lwów | Cracovia |
| 1936 | MP nie odbyły się | ||
| 1937 | Cracovia | Warszawianka | KTH Krynica |
| 1938 | MP nie odbyły się | ||
| 1939 | Dąb Katowice | Warszawianka | Ognisko Wilno |
| 1946 | Cracovia | ŁKS Łódź | Siła Giszowiec |
| 1947 | Cracovia | Wisła Kraków | ŁKS Łódź |
| 1948 | Cracovia | MP nie odbyły się | tytuł bez gry przyznano MP'1947 |
| 1949 | Cracovia | KTH Krynica | Legia Warszawa |
| 1950 | KTH Krynica | Górnik Janów | Kolejarz Toruń |
| 1951 | Legia Warszawa | KTH Krynica | Cracovia |
| 1952 | Legia Warszawa | Górnik Janów | KTH Krynica |
| 1953 | Legia Warszawa | KTH Krynica | Górnik Janów |
| 1954 | Legia Warszawa | Gwardia Bydgoszcz | Górnik Janów |
| 1955 | Legia Warszawa | Gwardia Bydgoszcz | Górnik Katowice |
| 1956 | Legia Warszawa | Górnik Katowice | Start Katowice |
| 1957 | Legia Warszawa | Górnik Katowice | KTH Krynica |
| 1958 | Górnik Katowice | Legia Warszawa | Podhale Nowy Targ |
| 1959 | Legia Warszawa | Górnik Katowice | ŁKS Łódź |
| 1960 | Górnik Katowice | Legia Warszawa | Podhale Nowy Targ |
| 1961 | Legia Warszawa | Górnik Katowice | Podhale Nowy Targ |
| 1962 | Górnik Katowice | Legia Warszawa | Podhale Nowy Targ |
| 1963 | Legia Warszawa | Podhale Nowy Targ | Górnik Katowice |
| 1964 | Legia Warszawa | Podhale Nowy Targ | Polonia Bydgoszcz |
| 1965 | GKS Katowice | Legia Warszawa | Polonia Bydgoszcz |
| 1966 | Podhale Nowy Targ | Legia Warszawa | GKS Katowice |
| 1967 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Pomorzanin Toruń |
| 1968 | GKS Katowice | Pomorzanin Toruń | Podhale Nowy Targ |
| 1969 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | Pomorzanin Toruń |
| 1970 | GKS Katowice | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice |
| 1971 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | ŁKS Łódź |
| 1972 | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice | Naprzód Janów |
| 1973 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | Baildon Katowice |
| 1974 | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice | Naprzód Janów |
| 1975 | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice | GKS Katowice |
| 1976 | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice | Naprzód Janów |
| 1977 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | Baildon Katowice |
| 1978 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | Naprzód Janów |
| 1979 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | ŁKS Łódź |
| 1980 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | ŁKS Łódź |
| 1981 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy |
| 1982 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów |
| 1983 | Zagłębie Sosnowiec | Polonia Bytom | GKS Tychy |
| 1984 | Polonia Bytom | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ |
| 1985 | Zagłębie Sosnowiec | Polonia Bytom | Podhale Nowy Targ |
| 1986 | Polonia Bytom | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów |
| 1987 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | Naprzód Janów |
| 1988 | Polonia Bytom | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec |
| 1989 | Polonia Bytom | Naprzód Janów | Podhale Nowy Targ |
| 1990 | Polonia Bytom | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec |
| 1991 | Polonia Bytom | Unia Oświęcim | Podhale Nowy Targ |
| 1992 | Unia Oświęcim | Naprzód Janów | Podhale Nowy Targ |
| 1993 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Polonia Bytom |
| 1994 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Górnik Katowice |
| 1995 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | KKH Katowice |
| 1996 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | TTH Toruń |
| 1997 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | KKH Katowice |
| 1998 | Unia Oświęcim | Podhale Nowy Targ | KKH Katowice |
| 1999 | Unia Oświęcim | KTH Krynica | Podhale Nowy Targ |
| 2000 | Unia Oświęcim | Podhale Nowy Targ | KTH Krynica |
| 2001 | Unia Oświęcim | GKS Katowice | Polonia Bytom |
| 2002 | Unia Oświęcim | GKS Katowice | GKS Tychy |
| 2003 | Unia Oświęcim | GKS Katowice | Stoczniowiec Gdańsk |
| 2004 | Unia Oświęcim | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy |
| 2005 | GKS Tychy | Unia Oświęcim | Cracovia |
| 2006 | Cracovia | GKS Tychy | Podhale Nowy Targ |
| 2007 | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy | Cracovia |
| 2008 | Cracovia | GKS Tychy | Podhale Nowy Targ |
| 2009 | Cracovia | GKS Tychy | Podhale Nowy Targ |
| 2010 | Podhale Nowy Targ | Cracovia | GKS Tychy |
| 2011 | Cracovia | GKS Tychy | Unia Oświęcim |
| 2012 | KH Sanok | Cracovia | Unia Oświęcim |
| 2013 | Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy |
| Liczba tytułów | Nazwa klubu | Lata triumfów |
|---|---|---|
| 19 | Podhale Nowy Targ | 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2010 |
| 13 | Legia Warszawa | 1933, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1967 |
| 10 | Cracovia | 1937, 1946, 1947, 1948, 1949, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 |
| 8 | Unia Oświęcim | 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 6 | Polonia Bytom | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| 5 | AZS Warszawa | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 |
| 3 | Górnik Katowice | 1958, 1960, 1962 |
| 3 | GKS Katowice | 1965, 1968, 1970 |
| 1 | Pogoń Lwów | 1933 |
| 1 | AZS Poznań | 1934 |
| 1 | Czarni Lwów | 1935 |
| 1 | Dąb Katowice | 1939 |
| 1 | KTH Krynica | 1950 |
| 1 | GKS Tychy | 2005 |
| 1 | Ciarko PBS Bank Sanok | 2012 |
Lista podpozycji
SHOUTNEWS
2013-06-18 22:32 Dziś minęło 15 lat od śmierci Bogdana Krzysztofa Migacza, legendarnego hokeisty Cracovii i reprezentacji Polski. Cześć jego pamięci!
2013-06-18 20:36 Jest już pewne, że od przyszłego sezonu nie będzie ekstraligi w Czeskich Budziejowicach. Licencja została sprzedana do Hradca Kralove, jednak na razie nie wiadomo, jaką nazwę będzie miał nowy klub.
2013-06-17 15:03 Z GKS Tychy odchodzi Łukasz Sośnierz. Napastnik w ostatnim sezonie borykał się z kontuzją kolana - informuje oficjalna strona klubu.
2013-06-17 13:22 Będący w kręgu zainteresowania Ciarko PBS Bank KH Sanok bramkarz Michal Zajkowski podpisał kontrakt ze szwedzkim IK Oskarshamn (Allsvenskan).
2013-06-15 14:00 Szwedzka ekstraklasa hokejowa od nowego sezonu zmieni nazwę z Elitserien na Swedish Hockey League - ujawnił dziennik "Aftonbladet".
2013-06-14 18:02 Wszystkie kluby DEL zaakceptowały przejęcie Hannover Scorpions przez Schwenninger Wild Wings, klub w którym występuje Adam Borzęcki. By mieć prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech drużyna Polaka potrzebuje już tylko otrzymać licencję na grę w DEL.
2013-06-14 16:39 Do siedziby PHL wpłynął wniosek klubu MMKS Podhale Nowy Targ o wykupienie "dzikiej karty" - informuje oficjalny serwis Hokej Ligi.
2013-06-13 23:49 Projekt budowy mocarnego Zagłębia Sosnowiec rozkręca się z dnia na dzień. - Rozmowy są konstruktywne, ale na razie nie możemy zdradzić szczegółów - mówi nam osoba zaangażowana w projekt, ale pragnąca zachować anonimowość. - Wbrew doniesieniom niektórych mediów, warunki przejęcia klubu negocjuje sam inwestor (przyleciał do Polski we wtorek), a nie jego pełnomocnik. Na wypadek fiaska rozmów z przedstawicielami miasta Sosnowiec i klubu, inwestor przygotował wariant awaryjny.
2013-06-13 23:10 Dziś do grodu nad Sołą przyjechał... Andrej Sidorenko. Twórca sukcesów oświęcimskiej Unii i były trener Spartaka Moskwa spotkał się z nowym szkoleniowcem Aksam Unii Jewgienijem Lebiediewem i wypił z nim popołudniową kawę. Jutro Sidorenko będzie rozmawiał z prezesem klubu Arturem Januszykiem. (rak)
2013-06-13 22:58 Bliska okazja dla polskich kibiców do zobaczenia znów Wojtka Wolskiego nadarzy się 8 sierpnia 2013 w Bratysławie, gdzie miejscowy Slovan zagra mecz sparingowy z Torpedo Niżny Nowogród.
2013-06-13 12:08 Działacze Pittsburgh Penguins o dwa lata przedłużyli kontrakt z trenerem Danem Bylsmą. "Pingwiny" mają za sobą udany sezon regularny, jednak w play-offach nie pokazały pełni potencjału, odpadając w finale konferencji z Boston Bruins (0:4). 42-letni Bylsma ma najlepszy bilans meczów spośród wszystkich trenerów Penguins w historii. W 2011 został wybrany trenerem roku.
2013-06-12 17:59 Węgierski Dunajvárosi Acélbikák, rumuński HSC Csikszereda i słoweńska Slavija Ljubljana będą rywalami hokeistów Comarch Cracovii w drugiej rundzie Pucharu Kontynentalnego. Spotkania będą rozegrania w dniach 18-20 października.
2013-06-12 16:34 Praski Lev (KHL) kusi Jaromíra Jágra ofertą opiewającą na 4 miliony dolarów. Do rozmów obie strony mają powrócić po zakończeniu sezonu w NHL. (wb)
2013-06-12 15:45 Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) tegorocznych mistrzostw świata w hokeju na lodzie Roman Josi podpisał nową umowę z Nashville Predators. 23-letni Szwajcar za najbliższe siedem lat gry w NHL zarobi 28 mln dolarów.
2013-06-12 00:38 Wydział Sędziowski PZHL informuje, że w dniach 31.08-1.09.2013 odbędzie się coroczny kurs sędziowski przed nowym sezonem rozgrywkowym. W związku z powyższym prosimy o nieorganizowanie w tym terminie turniejów i meczów sparingowych.
2013-06-11 12:41 - Powołanie do życia ligi zawodowej jest dla polskiego hokeja jedyną ścieżką trwałego i harmonijnego rozwoju - powiedział na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Mariusz Wołosz, prezes Polskiej Hokej Ligi. - Zaczęliśmy od podstaw, czyli od wdrożenia nowych standardów prawnych i organizacyjnych.
2013-06-09 12:00 Występująca w KHL drużyna Witiazia przenosi się z Czechowa do pierwotnej siedziby w niedalekim Podolsku, gdzie mieści się pojemniejsza hala. Z drużyny odeszli dwaj ostatni kanadyjscy enforcerzy (w tym Jeremy Yablonski) odpowiedzialni za bójki na lodzie, z których był znany Witiaź w lidze.
2013-06-08 14:54 Wydział Sędziowski PZHL informuje, że w dniach 31.08-1.09.2013 odbędzie się coroczny kurs sędziowski przed nowym sezonem rozgrywkowym. W związku z powyższym prosimy o nieorganizowanie w tym terminie turniejów i meczów sparingowych.
2013-06-07 19:32 W ramach prygotowań do nowego sezonu Cracovia weźmie w dniach 23-25 sierpnia udział w turnieju w węgierskim Dunaújváros. Rywalami mistrzów Polski będą: miejscowy DAB Dunaújváros, półfinalista ostatniego sezonu słowackiej ekstraklasy, ŠHK Pieszczany oraz mistrz 2. Bundesligi, Bietigheim Steelers.
2013-06-04 18:13 Znani z lodowisk PLH Słowacy Igor Bobček i Robert Krajči zostali pozyskani przez kazachski klub Arystan Temyrtau. Wraz z nimi trafił tam ich rodak Michal Kokavec oraz Łotysz Kristaps Nīmanis.
Tabela Ekstraliga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | Ciarko PBS Bank | 38 | 90 | 161 | 99 |
| 2 | JKH GKS | 38 | 73 | 157 | 106 |
| 3 | GKS Tychy | 38 | 69 | 155 | 108 |
| 4 | Comarch Cracovia | 38 | 60 | 153 | 120 |
| 5 | HC GKS | 38 | 58 | 133 | 115 |
| 6 | Aksam Unia | 38 | 53 | 115 | 141 |
| 7 | Zagłębie | 38 | 12 | 86 | 228 |
| 8 | Nesta Toruń | 14 | 5 | 24 | 67 |
Statystyki Ekstraligi TOP 5
| Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
| 1 | Leszek Laszkiewicz | 68 | 31 | 37 | 24 |
| 2 | Richard Král | 66 | 30 | 36 | 22 |
| 3 | Patrik Valčák | 66 | 17 | 49 | 132 |
| 4 | Mateusz Danieluk | 60 | 32 | 28 | 34 |
| 5 | Jarosław Różański | 57 | 18 | 39 | 16 |
SHOUTBOX
Tabela I liga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | MMKS Podhale | 24 | 67 | 156 | 27 |
| 2 | TMH Polonia | 24 | 50 | 107 | 70 |
| 3 | MUKS Naprzód | 24 | 39 | 124 | 69 |
| 4 | HUKS Legia | 24 | 36 | 79 | 105 |
| 5 | MUKS Orlik | 24 | 33 | 66 | 83 |
| 6 | KH Gdańsk | 24 | 16 | 52 | 135 |
| 7 | SMS I PZHL | 24 | 11 | 30 | 125 |
Kalendarium