Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
1 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-23 17:00:00 | Nesta Mires Toruń | GKS Stoczniowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 21 : 2 (6:1, 5:1, 10:0) |
2 | 2017-09-30 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 6 : 1 (2:0, 3:0, 1:1) |
3 | 2017-09-30 18:00:00 | UKH Dębica | SMS PZHL U18 Katowice | MOSiR Dębica | 5 : 3 (1:0, 1:1, 3:2) |
4 | 2017-10-14 18:00:00 | Hokej Poznań | Academy 1928 KTH | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 2 : 4 (1:2, 1:0, 0:2) |
2 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-24 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | GKS Stoczniowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 12 : 2 (3:0, 6:2, 3:0) |
2 | 2017-10-01 12:00:00 | UKH Dębica | SMS PZHL U18 Katowice | MOSiR Dębica | 1 : 3 (0:0, 1:1, 0:2) |
3 | 2017-10-01 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 4 : 1 (1:0, 1:1, 2:0) |
4 | 2017-10-15 15:00:00 | Hokej Poznań | Academy 1928 KTH | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 1 : 10 (1:5, 0:4, 0:1) |
3 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-07 16:00:00 | Nesta Mires Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 2 (1:0, 1:1, 2:1) |
2 | 2017-10-07 17:00:00 | Hokej Poznań | MMKS Podhale | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 4 : 5 (1:2, 3:2, 0:1) |
3 | 2017-10-07 17:15:00 | SMS PZHL U18 Katowice | GKS Stoczniowiec | Jantor | 4 : 0 (2:0, 0:0, 2:0) |
4 | 2017-10-07 18:00:00 | Academy 1928 KTH | UKH Dębica | Hala Widowiskowo - Sportowa | 13 : 0 (2:0, 2:0, 9:0) |
4 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-08 09:15:00 | SMS PZHL U18 Katowice | GKS Stoczniowiec | Jantor | 3 : 4 k. (1:0, 0:3, 2:0, d. 0:0, k. 0:1) |
2 | 2017-10-08 15:00:00 | Hokej Poznań | MMKS Podhale | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 4 : 2 (2:2, 0:0, 2:0) |
3 | 2017-10-08 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 1 (4:0, 1:1, 0:0) |
4 | 2017-10-08 18:00:00 | Academy 1928 KTH | UKH Dębica | Hala Widowiskowo - Sportowa | 18 : 0 (7:0, 9:0, 2:0) |
5 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-21 17:00:00 | Academy 1928 KTH | SMS PZHL U18 Katowice | Hala Widowiskowo - Sportowa | 6 : 0 (1:0, 4:0, 1:0) |
2 | 2017-10-21 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | GKS Stoczniowiec | Stadion Zimowy | 12 : 1 (0:0, 10:1, 2:0) |
3 | 2017-10-21 18:00:00 | Hokej Poznań | Nesta Mires Toruń | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 4 : 13 (1:2, 1:6, 2:5) |
4 | 2017-10-21 18:00:00 | UKH Dębica | MMKS Podhale | MOSiR Dębica | 1 : 2 d. (0:0, 1:1, 0:0, d. 0:1) |
6 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-22 12:00:00 | UKH Dębica | MMKS Podhale | MOSiR Dębica | 3 : 6 (1:3, 2:2, 0:1) |
2 | 2017-10-22 15:00:00 | Hokej Poznań | Nesta Mires Toruń | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 1 : 13 (1:0, 0:7, 0:6) |
3 | 2017-10-22 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | GKS Stoczniowiec | Stadion Zimowy | 12 : 3 (2:2, 7:0, 3:1) |
4 | 2017-10-22 18:00:00 | Academy 1928 KTH | SMS PZHL U18 Katowice | Hala Widowiskowo - Sportowa | 6 : 1 (3:0, 1:1, 2:0) |
7 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-28 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Hokej Poznań | Stadion Zimowy | 9 : 2 (2:1, 3:0, 4:1) |
2 | 2017-10-28 18:00:00 | GKS Stoczniowiec | Academy 1928 KTH | Hala Olivia | 3 : 5 (0:2, 2:1, 1:2) |
3 | 2017-10-28 18:45:00 | MMKS Podhale | SMS PZHL U18 Katowice | Miejska Hala Lodowa | 6 : 3 (1:0, 4:3, 1:0) |
4 | 2017-12-02 18:00:00 | UKH Dębica | Nesta Mires Toruń | MOSiR Dębica | 6 : 16 (1:7, 2:5, 3:4) |
8 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-29 11:00:00 | GKS Stoczniowiec | Academy 1928 KTH | Hala Olivia | 0 : 5 (0:1, 0:3, 0:1) |
2 | 2017-10-29 14:00:00 | MMKS Podhale | SMS PZHL U18 Katowice | Miejska Hala Lodowa | 5 : 2 (1:0, 1:1, 3:1) |
3 | 2017-10-29 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Hokej Poznań | Stadion Zimowy | 5 : 4 (1:1, 3:2, 1:1) |
4 | 2017-12-03 12:00:00 | UKH Dębica | Nesta Mires Toruń | MOSiR Dębica | 3 : 16 (0:5, 3:5, 0:6) |
9 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-04 17:00:00 | Academy 1928 KTH | MMKS Podhale | Hala Widowiskowo - Sportowa | 10 : 2 (3:0, 3:0, 4:2) |
2 | 2017-11-04 18:00:00 | Hokej Poznań | GKS Stoczniowiec | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 4 : 1 (1:0, 1:0, 2:1) |
3 | 2017-11-04 18:00:00 | UKH Dębica | Zagłębie Sosnowiec | MOSiR Dębica | 2 : 9 (1:2, 0:3, 1:4) |
4 | 2017-11-04 19:30:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Nesta Mires Toruń | Jantor | 1 : 14 (1:3, 0:5, 0:6) |
10 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-05 12:00:00 | UKH Dębica | Zagłębie Sosnowiec | MOSiR Dębica | 2 : 8 (1:4, 1:1, 0:3) |
2 | 2017-11-05 12:30:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Nesta Mires Toruń | Jantor | 1 : 14 (1:5, 0:2, 0:7) |
3 | 2017-11-05 15:00:00 | Hokej Poznań | GKS Stoczniowiec | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 4 : 5 d. (1:1, 2:2, 1:1, d. 0:1) |
4 | 2017-11-05 18:00:00 | Academy 1928 KTH | MMKS Podhale | Hala Widowiskowo - Sportowa | 7 : 4 (1:2, 2:2, 4:0) |
11 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-18 16:00:00 | Hokej Poznań | UKH Dębica | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 10 : 2 (2:0, 5:0, 3:2) |
2 | 2017-11-18 17:00:00 | Nesta Mires Toruń | Academy 1928 KTH | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 6 : 1 (2:0, 2:0, 2:1) |
3 | 2017-11-18 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | SMS PZHL U18 Katowice | Stadion Zimowy | 5 : 3 (0:1, 3:0, 2:2) |
4 | 2017-11-18 19:30:00 | GKS Stoczniowiec | MMKS Podhale | Hala Olivia | 2 : 7 (1:1, 0:3, 1:3) |
12 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-19 11:00:00 | GKS Stoczniowiec | MMKS Podhale | Hala Olivia | 1 : 5 (0:1, 0:3, 1:1) |
2 | 2017-11-19 13:00:00 | Hokej Poznań | UKH Dębica | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 6 : 3 (4:0, 0:2, 2:1) |
3 | 2017-11-19 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | Academy 1928 KTH | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 6 : 0 (4:0, 1:0, 1:0) |
4 | 2017-11-19 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | SMS PZHL U18 Katowice | Stadion Zimowy | 7 : 1 (2:1, 2:0, 3:0) |
13 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-25 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Academy 1928 KTH | Stadion Zimowy | 4 : 1 (1:0, 1:0, 2:1) |
2 | 2017-11-25 17:00:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 2 : 9 (0:4, 1:3, 1:2) |
3 | 2017-11-25 18:00:00 | UKH Dębica | GKS Stoczniowiec | MOSiR Dębica | 5 : 6 k. (2:0, 3:4, 0:1, d. 0:0, k. 0:1) |
4 | 2017-11-25 19:15:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Hokej Poznań | Jantor | 7 : 3 (1:2, 3:1, 3:0) |
14 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-26 11:30:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 0 : 10 (0:4, 0:3, 0:3) |
2 | 2017-11-26 12:00:00 | UKH Dębica | GKS Stoczniowiec | MOSiR Dębica | 7 : 3 (1:1, 2:1, 4:1) |
3 | 2017-11-26 12:30:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Hokej Poznań | Jantor | 0 : 3 (0:3, 0:0, 0:0) |
4 | 2017-11-26 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Academy 1928 KTH | Stadion Zimowy | 2 : 1 (2:1, 0:0, 0:0) |
15 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-09 17:00:00 | MMKS Podhale | Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 1 : 7 (0:3, 0:3, 1:1) |
2 | 2017-12-09 18:00:00 | Academy 1928 KTH | Hokej Poznań | Hala Widowiskowo - Sportowa | 4 : 3 (0:1, 1:0, 3:2) |
3 | 2017-12-09 19:00:00 | SMS PZHL U18 Katowice | UKH Dębica | Jantor | 2 : 1 (2:1, 0:0, 0:0) |
4 | 2018-01-17 18:00:00 | GKS Stoczniowiec | Nesta Mires Toruń | Hala Olivia | 1 : 7 (1:5, 0:2, 0:0) |
16 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-10 15:00:00 | Academy 1928 KTH | Hokej Poznań | Hala Widowiskowo - Sportowa | 12 : 3 (2:0, 4:1, 6:2) |
2 | 2017-12-10 16:00:00 | MMKS Podhale | Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 3 : 6 (0:2, 0:2, 3:2) |
3 | 2017-12-10 19:00:00 | SMS PZHL U18 Katowice | UKH Dębica | Jantor | 7 : 2 (2:0, 1:2, 4:0) |
4 | 2018-01-24 18:00:00 | GKS Stoczniowiec | Nesta Mires Toruń | Hala Olivia | 0 : 10 (0:3, 0:5, 0:2) |
17 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-16 17:00:00 | GKS Stoczniowiec | SMS PZHL U18 Katowice | Hala Olivia | 1 : 2 (0:0, 1:2, 0:0) |
2 | 2017-12-16 18:00:00 | UKH Dębica | Academy 1928 KTH | MOSiR Dębica | 4 : 10 (3:3, 1:5, 0:2) |
3 | 2017-12-16 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Mires Toruń | Stadion Zimowy | 3 : 6 (1:3, 2:3, 0:0) |
4 | 2018-01-30 19:00:00 | MMKS Podhale | Hokej Poznań | Miejska Hala Lodowa | 8 : 4 (1:1, 4:1, 3:2) |
18 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-17 11:00:00 | GKS Stoczniowiec | SMS PZHL U18 Katowice | Hala Olivia | 2 : 5 (1:0, 1:0, 0:5) |
2 | 2017-12-17 12:00:00 | UKH Dębica | Academy 1928 KTH | MOSiR Dębica | 2 : 16 (0:4, 1:4, 1:8) |
3 | 2017-12-17 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Mires Toruń | Stadion Zimowy | 2 : 0 (1:0, 1:0, 0:0) |
4 | 2018-01-31 13:00:00 | MMKS Podhale | Hokej Poznań | Miejska Hala Lodowa | 8 : 9 d. (1:3, 2:3, 5:2, d. 0:1) |
19 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-06 13:30:00 | MMKS Podhale | UKH Dębica | Miejska Hala Lodowa | 2 : 0 (0:0, 1:0, 1:0) |
2 | 2018-01-06 17:00:00 | GKS Stoczniowiec | Zagłębie Sosnowiec | Hala Olivia | 2 : 9 (1:2, 0:3, 1:4) |
3 | 2018-01-06 17:00:00 | Nesta Mires Toruń | Hokej Poznań | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 12 : 3 (3:0, 4:2, 5:1) |
4 | 2018-01-06 19:15:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Academy 1928 KTH | Jantor | 9 : 5 (3:1, 4:2, 2:2) |
20 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-07 13:00:00 | MMKS Podhale | UKH Dębica | Miejska Hala Lodowa | 12 : 3 (2:1, 8:1, 2:1) |
2 | 2018-01-07 16:00:00 | GKS Stoczniowiec | Zagłębie Sosnowiec | Hala Olivia | 3 : 4 (0:1, 1:3, 2:0) |
3 | 2018-01-07 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | Hokej Poznań | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 10 : 0 (4:0, 2:0, 4:0) |
4 | 2018-01-07 19:15:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Academy 1928 KTH | Jantor | 5 : 6 (1:2, 1:1, 3:3) |
21 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-13 17:30:00 | Nesta Mires Toruń | UKH Dębica | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 0 walkower |
2 | 2018-01-13 18:00:00 | Academy 1928 KTH | GKS Stoczniowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 11 : 0 (5:0, 3:0, 3:0) |
3 | 2018-01-13 18:00:00 | Hokej Poznań | Zagłębie Sosnowiec | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 3 : 11 (1:3, 0:5, 2:3) |
4 | 2018-01-13 19:30:00 | SMS PZHL U18 Katowice | MMKS Podhale | Jantor | 8 : 3 (3:2, 3:0, 2:1) |
22 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-14 12:00:00 | Hokej Poznań | Zagłębie Sosnowiec | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 3 : 4 (1:2, 1:1, 1:1) |
2 | 2018-01-14 13:00:00 | Academy 1928 KTH | GKS Stoczniowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 12 : 2 (3:0, 3:2, 6:0) |
3 | 2018-01-14 17:00:00 | SMS PZHL U18 Katowice | MMKS Podhale | Jantor | 10 : 1 (4:0, 3:0, 3:1) |
4 | 2018-01-14 17:30:00 | Nesta Mires Toruń | UKH Dębica | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 0 walkower |
23 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-19 18:00:00 | Nesta Mires Toruń | SMS PZHL U18 Katowice | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 0 (2:0, 1:0, 2:0) |
2 | 2018-01-20 17:15:00 | MMKS Podhale | Academy 1928 KTH | Miejska Hala Lodowa | 5 : 0 walkower |
3 | 2018-01-20 18:00:00 | GKS Stoczniowiec | Hokej Poznań | Hala Olivia | 1 : 8 (0:2, 0:2, 1:4) |
4 | 2018-01-20 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | UKH Dębica | Stadion Zimowy | 9 : 0 (1:0, 2:0, 6:0) |
24 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-20 16:00:00 | Nesta Mires Toruń | SMS PZHL U18 Katowice | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 8 : 3 (2:1, 2:1, 4:1) |
2 | 2018-01-21 11:00:00 | GKS Stoczniowiec | Hokej Poznań | Hala Olivia | 1 : 4 (0:3, 0:1, 1:0) |
3 | 2018-01-21 14:00:00 | MMKS Podhale | Academy 1928 KTH | Miejska Hala Lodowa | 7 : 8 (4:3, 1:4, 2:1) |
4 | 2018-01-21 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | UKH Dębica | Stadion Zimowy | 8 : 0 (3:0, 2:0, 3:0) |
25 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-26 18:45:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Zagłębie Sosnowiec | Jantor | 0 : 5 (0:1, 0:2, 0:2) |
2 | 2018-01-27 17:30:00 | MMKS Podhale | GKS Stoczniowiec | Miejska Hala Lodowa | 7 : 2 (2:1, 4:0, 1:1) |
3 | 2018-01-27 18:00:00 | UKH Dębica | Hokej Poznań | MOSiR Dębica | 3 : 9 (0:2, 2:3, 1:4) |
4 | 2018-01-27 20:10:00 | Academy 1928 KTH | Nesta Mires Toruń | Hala Widowiskowo - Sportowa | 5 : 6 (3:0, 1:4, 1:2) |
26 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-27 18:00:00 | SMS PZHL U18 Katowice | Zagłębie Sosnowiec | Jantor | 1 : 3 (1:0, 0:1, 0:2) |
2 | 2018-01-28 11:10:00 | UKH Dębica | Hokej Poznań | MOSiR Dębica | 8 : 6 (3:1, 2:2, 3:3) |
3 | 2018-01-28 16:00:00 | MMKS Podhale | GKS Stoczniowiec | Miejska Hala Lodowa | 8 : 2 (1:0, 3:1, 4:1) |
4 | 2018-01-28 19:00:00 | Academy 1928 KTH | Nesta Mires Toruń | Hala Widowiskowo - Sportowa | 1 : 5 (0:1, 1:2, 0:2) |
27 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-03 16:25:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 2 : 10 (1:6, 0:2, 1:2) |
2 | 2018-02-03 18:00:00 | Hokej Poznań | SMS PZHL U18 Katowice | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 1 : 3 (1:2, 0:0, 0:1) |
3 | 2018-02-03 19:00:00 | GKS Stoczniowiec | UKH Dębica | Hala Olivia | 5 : 3 (2:2, 1:1, 2:0) |
4 | 2018-02-03 19:00:00 | Academy 1928 KTH | Zagłębie Sosnowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 3 : 4 d. (3:2, 0:0, 0:1, d. 0:1) |
28 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-04 11:00:00 | GKS Stoczniowiec | UKH Dębica | Hala Olivia | 3 : 2 (1:0, 2:2, 0:0) |
2 | 2018-02-04 11:30:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 1 : 16 (0:6, 0:5, 1:5) |
3 | 2018-02-04 14:30:00 | Hokej Poznań | SMS PZHL U18 Katowice | Lodowisko Chwiałka Witalisa Ludwiczaka | 3 : 4 (1:1, 1:2, 1:1) |
4 | 2018-02-04 19:00:00 | Academy 1928 KTH | Zagłębie Sosnowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 5 : 2 (2:1, 2:1, 1:0) |
Półfinał 1
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-10 17:00:00 | Nesta Mires Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 16 : 1 (5:0, 8:0, 3:1) |
2 | 2018-02-11 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 12 : 0 (2:0, 3:0, 7:0) |
3 | 2018-02-17 17:00:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 2 : 9 (1:3, 0:2, 1:4) |
4 | 2018-02-18 17:05:00 | MMKS Podhale | Nesta Mires Toruń | Miejska Hala Lodowa | 4 : 8 (0:3, 4:2, 0:3) |
Półfinał 2
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-10 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Academy 1928 KTH | Stadion Zimowy | 6 : 5 d. (2:0, 0:2, 3:3, d. 1:0) |
2 | 2018-02-11 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Academy 1928 KTH | Stadion Zimowy | 4 : 2 (3:1, 0:0, 1:1) |
3 | 2018-02-17 18:00:00 | Academy 1928 KTH | Zagłębie Sosnowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 2 : 8 (0:3, 1:3, 1:2) |
4 | 2018-02-18 18:00:00 | Academy 1928 KTH | Zagłębie Sosnowiec | Hala Widowiskowo - Sportowa | 2 : 6 (0:2, 1:2, 1:2) |
Finał
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-03 17:00:00 | Nesta Mires Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 4 d. (1:0, 0:1, 3:3, d. 1:0) |
2 | 2018-03-04 16:30:00 | Nesta Mires Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 2 (0:1, 2:1, 1:0) |
3 | 2018-03-10 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Mires Toruń | Stadion Zimowy | 9 : 6 (3:2, 4:4, 2:0) |
4 | 2018-03-11 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Mires Toruń | Stadion Zimowy | 3 : 4 d. (1:0, 0:3, 2:0, d. 0:1) |
5 | 2018-03-16 18:30:00 | Nesta Mires Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 1 (2:0, 1:0, 1:1) |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 56 | 21 | 35 | 68 |
2 | Zackary Phillips | 56 | 25 | 31 | 14 |
3 | Damian Kapica | 52 | 18 | 34 | 32 |
4 | Alexander Szczechura | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | Christian Mroczkowski | 48 | 23 | 25 | 73 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
