3 : 9
(0:2, 2:3, 1:4)
mecz zakończony
Data spotkania: | 2018-01-27 18:00:00 |
Rozgrywki: | I liga - 2 runda - sezon zasadniczy - 25 kolejka |
Lodowisko: | Dębica (MOSiR Dębica) |
Sędziowie główni: | Robert Długi |
Sędziowie liniowi: | Kamil Bryniarski - Maciej Gąsienica-Makowski |
SPRAWOZDANIE
Bramki:
Wynik | Zawodnik | Status | +/- | Czas |
0 : 1 | Uładzisłau Czarnieuski ( Maksim Citok - Uładzisłau Haurus ) | 5 na 5 | 02:20 | |
0 : 2 | Jakub Szuba ( Uładzisłau Haurus - Uładzisłau Czarnieuski ) | 5 na 4 | 17:43 | |
1 : 2 | Mikołaj Kopyściański ( Maciej Balcerek ) | 5 na 5 | 26:24 | |
2 : 2 | Arkadiusz Burnat ( Maciej Gągol - Krzysztof Bryk ) | 5 na 5 | 32:21 | |
2 : 3 | Artiom Szejnichowicz ( Przemysław Ludwiczak ) | 5 na 5 | 33:51 | |
2 : 4 | Maksim Citok | 4 na 3 | 39:14 | |
2 : 5 | Uładzisłau Czarnieuski ( Maksim Citok - Michał Żak ) | 4 na 4 | 39:48 | |
2 : 6 | Marek Iwański ( Mateusz Kurpiewski - Mateusz Wiśniewski ) | 5 na 5 | 50:54 | |
2 : 7 | Uładzisłau Haurus ( Uładzisłau Czarnieuski ) | 5 na 5 | 53:22 | |
2 : 8 | Przemysław Ludwiczak ( Mateusz Kubiak ) | 5 na 5 | 55:03 | |
3 : 8 | Krzysztof Bryk ( Arkadiusz Burnat ) | 5 na 5 | 55:28 | |
3 : 9 | Uładzisłau Haurus ( Adam Mikołajczak ) | 5 na 5 | 59:34 |
Kary:
Czas | Zawodnik | Klub | Minuty | Zdarzenie |
04:00 | Maciej Gągol (#15) | UKH Dębica | 2 min. | Podcięcie |
17:43 | Kordian Chorążyczewski (#8) | UKH Dębica | 2 min. | Spowodowanie upadku przeciwnika |
35:38 | Bernard Smagacz (#13) | UKH Dębica | 2 min. | Zahaczenie |
36:32 | Marek Iwański (#19) | Hokej Poznań | 2 min. | Nadmierna ostrość w grze |
37:22 | Arkadiusz Kobyliński (#4) | Hokej Poznań | 2 min. | Spowodowanie upadku przeciwnika |
38:42 | Marek Iwański (#19) | Hokej Poznań | 2 min. | Atak ciałem - natarcie |
39:08 | Maciej Gągol (#15) | UKH Dębica | 2 min. | Zahaczenie |
40:48 | Hokej Poznań | 2 min. | Nadmierna liczba graczy na lodzie | |
44:55 | Jakub Szuba (#37) | Hokej Poznań | 2 min. | Uderzanie kijem |
SKŁADY ZESPOŁÓW NA MECZ
UKH Dębica
Hokej Poznań