FINAŁ
PHILADELPHIA FLYERS - CHICAGO BLACKHAWKS 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Stan rywalizacji: 2-4. CHICAGO BLACKHAWKS MISTRZEM NHL.
Wyniki: 5:6, 1:2, 4:3d., 5:3, 4:7, 3:4d.
Finały konferencji
Konferencja Wschodnia
Philadelphia Flyers - Montréal Canadiens 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Stan rywalizacji: 4-1. Awans Flyers.
Wyniki: 6:0, 3:0, 1:5, 3:0, 4:2.
Konferencja Zachodnia
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Stan rywalizacji: 4-0. Awans Blackhawks.
Wyniki: 2:1, 4:2, 3:2d., 4:2.
Półfinały konferencji
Konferencja Wschodnia
Boston Bruins - Philadelphia Flyers 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
Stan rywalizacji: 3-4. Awans Flyers.
Wyniki: 5:4d., 3:2, 4:1, 4:5d., 0:4, 1:2, 3:4.
Pittsburgh Penguins - Montréal Canadiens 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Stan rywalizacji: 3-4. Awans Canadiens.
Wyniki: 6:3, 1:3, 2:0, 2:3, 2:1, 3:4, 2:5.
Konferencja Zachodnia
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Stan rywalizacji: 2-4. Awans Blackhawks.
Wyniki: 5:1, 2:4, 2:5, 4:7, 4:1, 1:5.
San Jose Sharks - Detroit Red Wings 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Stan rywalizacji: 4-1. Awans Sharks.
Wyniki: 4:3, 4:3, 4:3d., 1:7, 2:1.
Ćwierćfinały konferencji
Konferencja Wschodnia
Washington Capitals - Montréal Canadiens 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Stan rywalizacji: 3-4. Awans Canadiens.
Wyniki: 2:3, 6:5, 5:1, 6:3, 1:2, 1:4, 1:2.
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Stan rywalizacji: 4-2. Awans Bruins.
Wyniki: 1:2, 5:3, 2:1, 3:2, 1:4, 4:3.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Stan rywalizacji: 2-4. Awans Penguins.
Wyniki: 5:4, 1:2, 2:4, 4:7, 4:3, 3:4.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Stan rywalizacji: 1-4. Awans Flyers.
Wyniki: 1:2, 5:3, 2:3, 1:4, 0:3.
Konferencja Zachodnia
Phoenix Coyotes - Detroit Red Wings 1:6 (0:0, 1:4, 0:2)
Stan rywalizacji: 3-4. Awans Red Wings.
Wyniki: 3:2, 4:7, 4:2, 0:3, 1:4, 5:2, 1:6.
Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:5 (3:4, 0:0, 0:1)
Stan rywalizacji: 2-4. Awans Blackhawks.
Wyniki: 4:1, 0:2, 4:1, 0:3, 4:5, 3:5.
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Stan rywalizacji: 2-4. Awans Canucks.
Wyniki: 2:3, 3:2, 5:3, 4:6, 2:7, 2:4.
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Stan rywalizacji: 2-4. Awans Sharks.
Wyniki: 2:1, 5:6, 1:0, 1:2, 0:5, 2:5.
11 kwietnia
Washington Capitals - Boston Bruins 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Philadelphia Flyers - New York Rangers 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:6 (1:3, 1:2, 3:0, 0:1)
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
10 kwietnia
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Montréal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Ottawa Senators - Buffalo Sabres 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
New Jersey Devils - New York Islanders 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Atlanta Thrashers - Pittsburgh Penguins 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Nashville Predators - St. Louis Blues 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Minnesota Wild - Dallas Stars 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Vancouver Canucks - Calgary Flames 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)
San Jose Sharks - Phoenix Coyotes 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
9 kwietnia
New York Rangers - Philadelphia Flyers 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Washington Capitals - Atlanta Thrashers 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
St. Louis Blues - Anaheim Ducks 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)
Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
8 kwietnia
Boston Bruins - Buffalo Sabres 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Carolina Hurricanes - Montréal Canadiens 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Pittsburgh Penguins - New York Islanders 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Florida Panthers - New Jersey Devils 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Dallas Stars - Anaheim Ducks 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Calgary Flames - Minnesota Wild 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Los Angeles Kings - Phoenix Coyotes 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
7 kwietnia
New York Rangers - Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 6:5 (4:1, 2:1, 0:3)
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0)
Phoenix Coyotes - Nashville Predators 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
6 kwietnia
Buffalo Sabres - New York Rangers 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
New York Islanders - Montréal Canadiens 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Atlanta Thrashers - New Jersey Devils 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Florida Panthers - Ottawa Senators 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 5:8 (1:5, 2:2, 2:1)
Dallas Stars - Chicago Blackhawks 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Calgary Flames - San Jose Sharks 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:0, 0:1)
5 kwietnia
Washington Capitals - Boston Bruins 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
4 kwietnia
Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Chicago Blackhawks - Calgary Flames 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
3 kwietnia
Pittsburgh Penguins - Atlanta Thrashers 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
New York Islanders - Ottawa Senators 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Detroit Red Wings - Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Montréal Canadiens - Buffalo Sabres 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Florida Panthers - New York Rangers 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
St. Louis Blues - Dallas Stars 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Phoenix Coyotes - Edmonton Oilers 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
2 kwietnia
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Philadelphia Flyers - Montréal Canadiens 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 0:5 (0:4, 0:0, 0:1)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Dallas Stars - Edmonton Oilers 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Colorado Avalanche - Calgary Flames 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:5 (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 0:1)
1 kwietnia
Boston Bruins - Florida Panthers 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
New York Islanders - Philadelphia Flyers 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)
Washington Capitals - Atlanta Thrashers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Nashville Predators - St. Louis Blues 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)
31 marca
Buffalo Sabres - Florida Panthers 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Montréal Canadiens - Carolina Hurricanes 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Dallas Stars - San Jose Sharks 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Calgary Flames - Phoenix Coyotes 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
30 marca
Toronto Maple Leafs - Atlanta Thrashers 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
New Jersey Devils - Boston Bruins 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
New York Islanders - New York Rangers 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
Washington Capitals - Ottawa Senators 4:5 (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)
St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Nashville Predators - Los Angeles Kings 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Vancouver Canucks - Phoenix Coyotes 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)
29 marca
Boston Bruins - Buffalo Sabres 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Atlanta Thrashers - Carolina Hurricanes 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Florida Panthers - Nashville Predators 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Anaheim Ducks - Dallas Stars 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
28 marca
Washington Capitals - Calgary Flames 3:5 (0:4, 2:1, 1:0)
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Chicago Blackhawks - Columbue Blue Jackets 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
27 marca
Boston Bruins - Calgary Flames 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
Toronto Maple Leafs - New York Rangers 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Montréal Canadiens - New Jersey Devils 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Ottawa Senators - Florida Panthers 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Columbus Blue Jackets - New York Islanders 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Nashville Predators - Detroit Red Wings 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Phoenix Coyotes - Colorado Avalanche 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Los Angeles Kings - Dallas Stars 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
26 marca
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 6:2 (0:0, 4:1, 2:1)
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
25 marca
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
New Jersey Devils - New York Rangers 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)
New York Islanders - Calgary Flames 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Atlanta Thrashers - Toronto Maple Leafs 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 8:3 (2:0, 4:1, 2:2)
Montréal Canadiens - Florida Panthers 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
St. Louis Blues - Los Angeles Kings 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Nashville Predators - Phoenix Coyotes 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
San Jose Sharks - Dallas Stars 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
24 marca
New York Rangers - New York Islanders 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Buffalo Sabres - Montréal Canadiens 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Detroit Red Wings - St. Louis Blues 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23 marca
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Atlanta Thrashers - Boston Bruins 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Nashville Predators - Dallas Stars 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Chicago Blackhawks - Phoenix Coyotes 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Calgary Flames - Anaheim Ducks 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
22 marca
Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Montréal Canadiens - Ottawa Senators 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
21 marca
Boston Bruins - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Minnesota Wild - Calgary Flames 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 3:5 (0:1, 1:4, 2:0)
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
St. Louis Blues - Nashville Predators 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Philadelphia Flyers - Atlanta Thrashers 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Dallas Stars - Phoenix Coyotes 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
20 marca
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Dallas Stars - Ottawa Senators 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
New Jersey Devils - St. Louis Blues 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Atlanta Thrashers - Philadelphia Flyers 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Florida Panthers - Buffalo Sabres 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Phoenix Coyotes - Chicago Blackhawks 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 0:0, 1:0)
Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Los Angeles Kings - New York Islanders 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
19 marca
Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Calgary Flames - San Jose Sharks 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Anaheim Ducks - New York Islanders 5:4 (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)
18 marca
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
New York Rangers - St. Louis Blues 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Atlanta Thrashers - Ottawa Senators 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Florida Panthers - Phoenix Coyotes 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)
Nashville Predators - Minnesota Wild 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Dallas Stars - Philadelphia Flyers 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
17 marca
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Colorado Avalanche - Calgary Flames 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
16 marca
Carolina Hurricanes - Boston Bruins 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Atlanta Thrashers - Buffalo Sabres 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
New York Rangers - Montréal Canadiens 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Tampa Bay Lightning - Phoenix Coyotes 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Florida Panthers - Washington Capitals 3:7 (1:2, 1:4, 1:1)
St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Nashville Predators - Philadelphia Flyers 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Dallas Stars - San Jose Sharks 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)
Vancouver Canucks - New York Islanders 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
15 marca
New Jersey Devils - Boston Bruins 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Calgary Flames - Detroit Red Wings 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
14 marca
Chicago Blackhawks - Washington Capitals 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
Los Angeles Kings - Nashville Predators 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
New York Islanders - Toronto Maple Leafs 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Atlanta Thrashers - Phoenix Coyotes 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Minnesota Wild - St. Louis Blues 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
13 marca
Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
San Jose Sharks - Florida Panthers 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 6:4 (2:0, 3:2, 1:1)
Montréal Canadiens - Boston Bruins 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
New York Islanders - New Jersey Devils 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Carolina Hurricanes - Phoenix Coyotes 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
12 marca
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Buffalo Sabres - Minnesota Wild 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Atlanta Thrashers - New York Rangers 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Dallas Stars - Los Angeles Kings 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Anaheim Ducks - Nashville Predators 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
11 marca
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
New York Islanders - St. Louis Blues 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Philadelphia Flyers - Boston Bruins 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Columbus Blue Jackets - Atlanta Thrashers 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Montréal Canadiens - Edmonton Oilers 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Colorado Avalanche - Florida Panthers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Calgary Flames - Ottawa Senators 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
San Jose Sharks - Nashville Predators 8:5 (1:1, 1:3, 6:1)
10 marca
Buffalo Sabres - Dallas Stars 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)
New Jersey Devils - New York Rangers 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Phoenix Coyotes - Vancouver Canucks 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
9 marca
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Atlanta Thrashers - Nashville Predators 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Detroit Red Wings - Calgary Flames 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Philadelphia Flyers - New York Islanders 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Minnesota Wild - Florida Panthers 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 4:6 (3:0, 1:3, 0:3)
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
8 marca
Washington Capitals - Dallas Stars 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)
Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
7 marca
Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 4:5 (2:0, 0:5, 2:0)
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Minnesota Wild - Calgary Flames 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Atlanta Thrashers - Carolina Hurricanes 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
New York Rangers - Buffalo Sabres 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Edmonton Oilers - New Jersey Devils 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Anaheim Ducks - Montréal Canadiens 3:4 (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)
6 marca
Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
New York Islanders - Boston Bruins 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Washington Capitals - New York Rangers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Tampa Bay Lightning - Atlanta Thrashers 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Phoenix Coyotes - Anaheim Ducks 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Los Angeles Kings - Montréal Canadiens 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
5 marca
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Detroit Red Wings - Nashville Predators 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 6:3 (5:1, 1:1, 1:0)
Calgary Flames - New Jersey Devils 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
4 marca
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:5 (2:2, 2:1, 0:1, 0:1)
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
