
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
| Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Laszkiewicz (ComArch Cracovia) | 49 | 73 | 35 | 38 | 12 | 11 | 2 | 16 | 1 | 35 |
| 2 | Vladimir Luka (Zagłębie) | 44 | 65 | 32 | 33 | 44 | 6 | 6 | 15 | 2 | 22 |
| 3 | Milan Baranyk (Wojas Podhale) | 53 | 62 | 32 | 30 | 67 | 7 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | Martin Vozdecký (Ciarko KH) | 37 | 62 | 28 | 34 | 80 | 6 | 5 | 11 | 2 | 23 |
| 5 | František Bakrlik (Wojas Podhale) | 50 | 62 | 27 | 35 | 113 | 9 | 4 | 13 | 1 | 13 |
| 6 | Pavel Zdráhal (JKH GKS) | 49 | 62 | 16 | 46 | 20 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| 7 | Jiří Zdeněk (JKH GKS) | 47 | 60 | 31 | 29 | 32 | 8 | 2 | 8 | 2 | -2 |
| 8 | Petr Lipina (JKH GKS) | 47 | 57 | 26 | 31 | 44 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| 9 | Teddy Da Costa (Zagłębie) | 41 | 56 | 32 | 24 | 140 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 |
| 10 | Jarosław Rzeszutko (Energa Stoczniowiec) | 46 | 55 | 27 | 28 | 30 | 11 | 1 | 11 | 1 | 17 |
| 11 | Roman Skutchan (Energa Stoczniowiec) | 45 | 54 | 20 | 34 | 48 | 5 | 2 | 14 | 1 | 15 |
| 12 | David Musial (ComArch Cracovia) | 49 | 53 | 21 | 32 | 77 | 5 | 0 | 7 | 2 | 29 |
| 13 | Wojciech Wojtarowicz (Aksam Unia) | 46 | 52 | 25 | 27 | 28 | 10 | 1 | 16 | 0 | -1 |
| 14 | Marián Kacíř (Akuna Naprzód) | 51 | 52 | 25 | 27 | 16 | 8 | 5 | 12 | 3 | 5 |
| 15 | Viliam Čacho (Ciarko KH) | 41 | 51 | 21 | 30 | 100 | 8 | 3 | 12 | 0 | 10 |
| 16 | Josef Vítek (Energa Stoczniowiec) | 39 | 47 | 27 | 20 | 24 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| 17 | Waldemar Klisiak (Aksam Unia) | 43 | 47 | 20 | 27 | 50 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Robin Bacul (GKS Tychy) | 41 | 46 | 24 | 22 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 19 | Jarosław Różański (Zagłębie) | 48 | 46 | 17 | 29 | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| 20 | Marcin Kolusz (Wojas Podhale) | 43 | 45 | 18 | 27 | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| 21 | Martin Voznik (Wojas Podhale) | 58 | 45 | 16 | 29 | 24 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 22 | Tomasz Malasiński (Wojas Podhale) | 54 | 43 | 26 | 17 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | Ladislav Paciga (GKS Tychy) | 53 | 43 | 23 | 20 | 24 | 8 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 24 | Adrian Parzyszek (GKS Tychy) | 44 | 43 | 18 | 25 | 66 | 3 | 2 | 13 | 0 | 29 |
| 25 | Michał Piotrowski (ComArch Cracovia) | 51 | 42 | 18 | 24 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| 26 | Mikołaj Łopuski (ComArch Cracovia) | 51 | 41 | 21 | 20 | 48 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 27 | Jarosław Dołęga (TKH Nesta) | 49 | 41 | 16 | 25 | 18 | 5 | 3 | 11 | 0 | -11 |
| 28 | Marcin Ćwikła (Ciarko KH) | 49 | 41 | 16 | 25 | 34 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 29 | Bartłomiej Wróbel (Energa Stoczniowiec) | 43 | 41 | 13 | 28 | 46 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 30 | Artur Ślusarczyk (Zagłębie) | 51 | 39 | 24 | 15 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | -3 |
| 31 | Damian Słaboń (ComArch Cracovia) | 44 | 39 | 17 | 22 | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 | 19 |
| 32 | Daniel Laszkiewicz (ComArch Cracovia) | 51 | 39 | 16 | 23 | 42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 33 | Wojciech Jankowski (Energa Stoczniowiec) | 45 | 38 | 20 | 18 | 22 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 34 | Grzegorz Pasiut (ComArch Cracovia) | 43 | 38 | 17 | 21 | 59 | 5 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| 35 | Tomasz Proszkiewicz (GKS Tychy) | 53 | 38 | 12 | 26 | 50 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 |
| 36 | Marek Pohl (Akuna Naprzód) | 49 | 37 | 15 | 22 | 40 | 1 | 1 | 10 | 0 | -7 |
| 37 | Martin Opatovský (Zagłębie) | 47 | 36 | 16 | 20 | 46 | 6 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 38 | Wojciech Milan (Ciarko KH) | 49 | 36 | 16 | 20 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | Maciej Urbanowicz (JKH GKS) | 51 | 36 | 13 | 23 | 58 | 3 | 1 | 5 | 0 | -11 |
| 40 | Marcin Słodczyk (Akuna Naprzód) | 41 | 36 | 13 | 23 | 80 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 41 | Dimitri Suur (Wojas Podhale) | 55 | 36 | 10 | 26 | 131 | 9 | 0 | 13 | 1 | 10 |
| 42 | Krystian Dziubiński (Wojas Podhale) | 40 | 35 | 18 | 17 | 42 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 43 | Robert Kostecki (Ciarko KH) | 47 | 35 | 18 | 17 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 44 | Filip Drzewiecki (ComArch Cracovia) | 53 | 35 | 13 | 22 | 44 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 45 | Karel Horný (KS KTH Krynica ) | 29 | 34 | 19 | 15 | 40 | 4 | 2 | 7 | 0 | -2 |
| 46 | Przemysław Bomastek (TKH Nesta) | 49 | 34 | 17 | 17 | 82 | 6 | 0 | 9 | 0 | -10 |
| 47 | Viktor Kubenko (Akuna Naprzód) | 42 | 34 | 17 | 17 | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | -22 |
| 48 | Sławomir Krzak (GKS Tychy) | 49 | 34 | 15 | 19 | 172 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 49 | Arkadiusz Marmurowicz (TKH Nesta) | 47 | 34 | 13 | 21 | 49 | 2 | 1 | 5 | 1 | -21 |
| 50 | Adam Bagiński (GKS Tychy) | 55 | 34 | 12 | 22 | 69 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 51 | Mariusz Jakubik (Aksam Unia) | 37 | 34 | 9 | 25 | 89 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 |
| 52 | Marcin Jaros (Zagłębie) | 51 | 33 | 16 | 17 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 53 | Marian Csorich (ComArch Cracovia) | 50 | 33 | 11 | 22 | 62 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 54 | Sebastian Kowalówka (JKH GKS) | 47 | 32 | 16 | 16 | 30 | 4 | 1 | 6 | 1 | -24 |
| 55 | Jacek Dzięgiel (TKH Nesta) | 38 | 32 | 13 | 19 | 26 | 5 | 1 | 9 | 0 | -5 |
| 56 | Dariusz Gruszka (Wojas Podhale) | 45 | 32 | 11 | 21 | 57 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 57 | Michał Radwański (ComArch Cracovia) | 52 | 31 | 18 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 58 | Miroslav Zaťko (Akuna Naprzód) | 48 | 31 | 17 | 14 | 120 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 59 | Tomáš Valečko (Ciarko KH) | 22 | 31 | 14 | 17 | 32 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 |
| 60 | Tobiasz Bernat (Zagłębie) | 42 | 31 | 13 | 18 | 56 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 61 | Krzysztof Zapała (Wojas Podhale) | 40 | 30 | 15 | 15 | 56 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 62 | Martin Buček (Aksam Unia) | 42 | 30 | 15 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 63 | Martin Ivičič (Wojas Podhale) | 57 | 30 | 12 | 18 | 72 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 64 | Michał Woźnica (GKS Tychy) | 53 | 30 | 9 | 21 | 42 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 65 | Zoltan Kubat (TKH Nesta) | 47 | 29 | 12 | 17 | 44 | 9 | 0 | 8 | 1 | -20 |
| 66 | Adrian Chabior (KS KTH Krynica ) | 25 | 29 | 12 | 17 | 46 | 4 | 2 | 7 | 0 | -6 |
| 67 | Marek Wróbel (Energa Stoczniowiec) | 38 | 29 | 10 | 19 | 75 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 68 | Maciej Mermer (Ciarko KH) | 34 | 29 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | -12 |
| 69 | David Galvas (Zagłębie) | 50 | 29 | 9 | 20 | 52 | 5 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| 70 | Marek Modrzejewski (Aksam Unia) | 43 | 28 | 16 | 12 | 68 | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 71 | Jan Steber (Energa Stoczniowiec) | 29 | 28 | 12 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 72 | Bogusław Rąpała (Ciarko KH) | 49 | 28 | 6 | 22 | 72 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 73 | Piotr Sarnik (Zagłębie) | 46 | 27 | 12 | 15 | 53 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 74 | Peter Gallo (Aksam Unia) | 46 | 27 | 8 | 19 | 56 | 5 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| 75 | Mateusz Dubel (KS KTH Krynica ) | 27 | 26 | 6 | 20 | 64 | 1 | 0 | 5 | 1 | -10 |
| 76 | Tomasz Wołkowicz (GKS Tychy) | 46 | 25 | 15 | 10 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 77 | Michał Garbocz (GKS Tychy) | 46 | 25 | 13 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 78 | Peter Tabaček (Aksam Unia) | 27 | 25 | 11 | 14 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | -5 |
| 79 | Tomasz Jóźwik (Akuna Naprzód) | 45 | 25 | 11 | 14 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | -24 |
| 80 | Aron Chmielewski (Energa Stoczniowiec) | 42 | 24 | 14 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 81 | Milan Furo (Energa Stoczniowiec) | 41 | 24 | 9 | 15 | 98 | 4 | 0 | 6 | 1 | -5 |
| 82 | Jakub Radwan (JKH GKS) | 47 | 24 | 8 | 16 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | -20 |
| 83 | Michał Kotlorz (GKS Tychy) | 56 | 24 | 6 | 18 | 64 | 2 | 0 | 9 | 2 | 16 |
| 84 | Zbigniew Podlipni (Zagłębie) | 34 | 24 | 4 | 20 | 24 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 85 | Tomasz Kozłowski (Zagłębie) | 51 | 23 | 14 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 86 | Mateusz Danieluk (JKH GKS) | 47 | 23 | 12 | 11 | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | -11 |
| 87 | Maciej Szewczyk (Aksam Unia) | 44 | 23 | 11 | 12 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| 88 | Bartłomiej Bomba (TKH Nesta) | 37 | 23 | 11 | 12 | 73 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 89 | Jakub Witecki (GKS Tychy) | 53 | 23 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 90 | Adrian Kowalówka (Aksam Unia) | 46 | 23 | 10 | 13 | 70 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 91 | Gabriel Da Costa (Zagłębie) | 35 | 23 | 9 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 92 | Piotr Ziętara (Wojas Podhale) | 53 | 23 | 8 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 93 | Sebastian Gonera (GKS Tychy) | 42 | 22 | 5 | 17 | 40 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 |
| 94 | Tomáš Jakeš (GKS Tychy) | 47 | 21 | 7 | 14 | 73 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 95 | Paweł Połącarz (Ciarko KH) | 47 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 96 | Jarosław Kłys (ComArch Cracovia) | 46 | 20 | 5 | 15 | 44 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 |
| 97 | Piotr Poziomkowski (Ciarko KH) | 43 | 19 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Wojciech Stachura (Aksam Unia) | 45 | 19 | 8 | 11 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 99 | Rafał Dutka (Wojas Podhale) | 54 | 18 | 6 | 12 | 69 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 100 | Mateusz Adamus (Aksam Unia) | 45 | 18 | 6 | 12 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 101 | Igors Bondarevs (ComArch Cracovia) | 43 | 18 | 3 | 15 | 32 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| 102 | Sebastian Biela (ComArch Cracovia) | 49 | 17 | 12 | 5 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 103 | Tomasz Ziółkowski (Energa Stoczniowiec) | 43 | 17 | 10 | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 104 | Martin Dudaš (ComArch Cracovia) | 49 | 17 | 10 | 7 | 96 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 105 | Krzysztof Śmiełowski (GKS Tychy) | 50 | 17 | 8 | 9 | 66 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 106 | Piotr Kmiecik (Wojas Podhale) | 52 | 17 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 107 | Marcin Kozłowski (Zagłębie) | 45 | 17 | 7 | 10 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 108 | Artur Kostecki (Energa Stoczniowiec) | 42 | 17 | 6 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 109 | Arto Koivisto (TKH Nesta) | 20 | 17 | 6 | 11 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | -4 |
| 110 | Tomasz Koszarek (Zagłębie) | 53 | 17 | 4 | 13 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 111 | Paweł Dronia (Zagłębie) | 47 | 16 | 8 | 8 | 69 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 112 | Piotr Koseda (TKH Nesta) | 45 | 16 | 7 | 9 | 62 | 7 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 113 | Tomasz Połącarz (Aksam Unia) | 45 | 16 | 7 | 9 | 50 | 1 | 1 | 6 | 0 | -6 |
| 114 | Błażej Salamon (Akuna Naprzód) | 46 | 16 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 115 | Marcin Zabawa (KS KTH Krynica ) | 25 | 15 | 10 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 116 | Mateusz Bryk (JKH GKS) | 52 | 15 | 7 | 8 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | Vladimír Búřil (TKH Nesta) | 48 | 15 | 6 | 9 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | -15 |
| 118 | Rudolf Wolf (JKH GKS) | 49 | 15 | 4 | 11 | 32 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 119 | Miroslav Javín (Aksam Unia) | 36 | 15 | 4 | 11 | 44 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 120 | Marcin Biały (Ciarko KH) | 45 | 15 | 4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 121 | Kaupo Kaljuste (Ciarko KH) | 30 | 15 | 3 | 12 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 122 | Rafał Sroka (Wojas Podhale) | 48 | 15 | 3 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 123 | Grzegorz Piekarski (JKH GKS) | 53 | 14 | 8 | 6 | 76 | 4 | 1 | 3 | 0 | -13 |
| 124 | Krzysztof Majkowski (GKS Tychy) | 43 | 14 | 6 | 8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 125 | Tobiasz Bigos (Ciarko KH) | 49 | 14 | 6 | 8 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 126 | Martin Bouz (Akuna Naprzód) | 23 | 14 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 |
| 127 | Kasper Bryniczka (Wojas Podhale) | 48 | 14 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 128 | Arkadiusz Kąkol (JKH GKS) | 52 | 13 | 6 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 129 | Sebastian Witowski (ComArch Cracovia) | 51 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Tomasz Maćkowiak (GKS Tychy) | 51 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 131 | Damian Kapica (Wojas Podhale) | 42 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 132 | Bartłomiej Talaga (TKH Nesta) | 47 | 13 | 5 | 8 | 73 | 4 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| 133 | Dawid Bulanda (KS KTH Krynica ) | 23 | 12 | 7 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 134 | Łukasz Sokół (GKS Tychy) | 55 | 12 | 6 | 6 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 135 | Tomasz Kulas (JKH GKS) | 49 | 12 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 136 | Petr Valušiak (KS KTH Krynica ) | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 137 | Michał Smeja (Energa Stoczniowiec) | 42 | 11 | 7 | 4 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 138 | Łukasz Kulik (Akuna Naprzód) | 47 | 11 | 7 | 4 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 | -42 |
| 139 | Mariusz Jastrzębski (TKH Nesta) | 43 | 11 | 7 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | -19 |
| 140 | Grzegorz Horowski (KS KTH Krynica ) | 20 | 11 | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 141 | Damian Kiełbasa (JKH GKS) | 52 | 11 | 5 | 6 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 142 | Libor Pavliš (Akuna Naprzód) | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 143 | Maciej Rajski (KS KTH Krynica ) | 26 | 11 | 5 | 6 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| 144 | Bartosz Dąbkowski (JKH GKS) | 45 | 11 | 5 | 6 | 42 | 3 | 1 | 5 | 0 | -3 |
| 145 | Miroslav Sekáč (Ciarko KH) | 25 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 146 | Rafał Cychowski (TKH Nesta) | 46 | 11 | 3 | 8 | 52 | 2 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 147 | Mateusz Rompkowski (Energa Stoczniowiec) | 40 | 11 | 1 | 10 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 148 | Michał Gryc (Akuna Naprzód) | 51 | 10 | 5 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 |
| 149 | Przemysław Leśnicki (MMKS Nowy Targ) | 19 | 10 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Sebastian Łabuz (Wojas Podhale) | 55 | 10 | 3 | 7 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 151 | Oktawiusz Marcińczak (Zagłębie) | 40 | 10 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 152 | Łukasz Elżbieciak (Akuna Naprzód) | 45 | 10 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 |
| 153 | Mariusz Dulęba (ComArch Cracovia) | 49 | 10 | 2 | 8 | 44 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 154 | Łukasz Sękowski (Aksam Unia) | 26 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Piotr Winiarski (TKH Nesta) | 40 | 9 | 6 | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 156 | Daniel Minge (TKH Nesta) | 47 | 9 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 157 | Dawid Kruczek (KS KTH Krynica ) | 21 | 9 | 4 | 5 | 55 | 3 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 158 | Kamil Duszak (Zagłębie) | 47 | 9 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 159 | Daniel Galant (Wojas Podhale) | 56 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
| 160 | Marek Strzyżowski (Ciarko KH) | 32 | 8 | 6 | 2 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 161 | Łukasz Rutkowski (ComArch Cracovia) | 52 | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 162 | Marek Sowiński (Akuna Naprzód) | 39 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 163 | Rafał Bibrzycki (Aksam Unia) | 29 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 164 | Mateusz Strużyk (Energa Stoczniowiec) | 25 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 165 | Adrian Labryga (JKH GKS) | 36 | 8 | 4 | 4 | 91 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 166 | Mariusz Kuchnicki (TKH Nesta) | 47 | 8 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 |
| 167 | Mateusz Pawlak (Zagłębie) | 48 | 8 | 3 | 5 | 131 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| 168 | Jerzy Gabryś (Zagłębie) | 51 | 8 | 1 | 7 | 42 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 169 | Tomasz Bulanda (KS KTH Krynica ) | 20 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| 170 | Robert Najdek (Akuna Naprzód) | 16 | 7 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | -23 |
| 171 | Łukasz Chrzanowski (TKH Nesta) | 47 | 7 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 172 | Maciej Rompkowski (Energa Stoczniowiec) | 31 | 7 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 173 | Tomáš Kramný (KS KTH Krynica ) | 22 | 7 | 3 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 174 | Michał Belica (Bisset Polonia) | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Andrzej Banaszczak (Zagłębie) | 29 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 176 | Piotr Cinalski (Aksam Unia) | 44 | 7 | 2 | 5 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 177 | Tomasz Chyliński (TKH Nesta) | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 178 | Paweł Benasiewicz (Energa Stoczniowiec) | 40 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 179 | Michał Wieczorek (TKH Nesta) | 34 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 180 | Sławomir Wieloch (HC GKS) | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Dawid Słowakiewicz (Akuna Naprzód) | 33 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| 182 | Patryk Noworyta (ComArch Cracovia) | 48 | 6 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 183 | Rafał Żołnierczyk (KS KTH Krynica ) | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 184 | Robert Błażowski (KS KTH Krynica ) | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 185 | Tibor Schneider (Ciarko KH) | 17 | 6 | 2 | 4 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 186 | Radosław Galant (GKS Tychy) | 48 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Jakub Luštinec (HC GKS) | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Andrzej Gretka (Akuna Naprzód) | 33 | 6 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| 189 | Tomasz Cichoń (HC GKS) | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Rafał Twardy (Aksam Unia) | 30 | 6 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| 191 | Bartłomiej Gawlina (Ciarko KH) | 29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 192 | Paweł Banachewicz (GKS Tychy) | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 193 | Jermu Porthen (TKH Nesta) | 15 | 5 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 194 | Krzysztof Wróblewski (Energa Stoczniowiec) | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 195 | Damian Dubel (KS KTH Krynica ) | 26 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 196 | Marek Badžo (Aksam Unia) | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 197 | Bartłomiej Neupauer (Wojas Podhale) | 26 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 198 | Łukasz Mejka (GKS Tychy) | 39 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 199 | Sebastian Owczarek (Bisset Polonia) | 25 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | Tomasz Demkowicz (Ciarko KH) | 24 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 201 | Patrik Ščibran (KS KTH Krynica ) | 29 | 4 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 202 | Robert Grobarczyk (HC GKS) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Adrian Krzysztofik (HC GKS) | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Rafał Bernacki (Akuna Naprzód) | 50 | 4 | 2 | 2 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | -34 |
| 205 | Adrian Maciejko (Ciarko KH) | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 206 | Łukasz Podsiadło (Zagłębie) | 36 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 207 | Maciej Sulka (Wojas Podhale) | 52 | 4 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | Damian Bernaś (HC GKS) | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
