relacja live
relacja live
relacja live
relacja live
relacja live
Imię: | Mateusz |
Nazwisko: | Bryk |
Data urodzenia: | 1989-08-24 |
Miejsce urodzenia: | Jastrzębie-Zdrój |
Kraj: | Polska |
Waga: | 88 |
Wzrost: | 183 |
Uchwyt kija: | Prawy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2019/20 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 24 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Superpuchar | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 61 | 21 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Puchar Polski | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Superpuchar | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Obrońca | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 47 | 24 | 8 | 16 | 43 | 5 | 0 | 8 | 0 | 22 |
2017/18 | Puchar Polski | GKS Tychy | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | Superpuchar | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 54 | 19 | 2 | 17 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
2016/17 | Puchar Polski | GKS Tychy | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Obrońca | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 52 | 25 | 5 | 20 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 42 |
2015/16 | Puchar Polski | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Obrońca | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | Superpuchar | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 60 | 15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2014/15 | Puchar Polski | JKH GKS | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2014/15 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 58 | 25 | 8 | 17 | 42 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2012/13 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 52 | 11 | 2 | 9 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2012/13 | Puchar Polski | JKH GKS | Obrońca | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2011/12 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 50 | 13 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011/12 | Puchar Polski | JKH GKS | Obrońca | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | JKH GKS Jastrzębie | Obrońca | 42 | 10 | 5 | 5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | JKH Jastrzębie | Obrońca | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 54 | 15 | 7 | 8 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
pokaż/ukryj legende