relacja live
relacja live
relacja live
relacja live
relacja live
Imię: | Mateusz |
Nazwisko: | Danieluk |
Data urodzenia: | 1986-04-17 |
Miejsce urodzenia: | Żory |
Kraj: | Polska |
Waga: | 91 |
Wzrost: | 187 |
Uchwyt kija: | Prawy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2019/20 | Ekstraliga | Lotos PKH | Napastnik | 22 | 10 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | MH Automatyka | Napastnik | 49 | 20 | 8 | 12 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | TMH Polonia | Napastnik | 41 | 27 | 15 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 |
2016/17 | Ekstraliga | Tempish Polonia | Napastnik | 46 | 29 | 16 | 13 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2016/17 | Puchar Polski | Tempish Polonia Bytom | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 41 | 25 | 14 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 |
2015/16 | Puchar Polski | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 36 | 27 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2014/15 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 57 | 52 | 24 | 28 | 40 | 9 | 1 | 7 | 0 | 28 |
2012/13 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 51 | 60 | 32 | 28 | 34 | 7 | 0 | 8 | 1 | 39 |
2012/13 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2011/12 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 50 | 37 | 15 | 22 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 |
2011/12 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 48 | 65 | 30 | 35 | 34 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | JKH Jastrzębie | Napastnik | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 49 | 23 | 12 | 11 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | -12 |
2009/10 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende