Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Da Costa (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eliezer Sherbatov (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Luka Kalan (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ēriks Ševčenko (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Komorski (GKS Tychy) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniił Oriechin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamil Wałęga (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Kasperlík (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radosław Sawicki (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dominik Paś (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arkadiusz Kostek (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brett McKenzie (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zackary Phillips (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcin Horzelski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Glenn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Patryk Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brycen Martin (GKS Tychy) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Rác (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Radosław Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gregor Koblar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Konsta Jaakola (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jegor Fieofanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kamil Kalinowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamil Wróbel (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michaił Szabanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Łukasz Podsiadło (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Kowalówka (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Łukasz Krzemień (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Māris Jass (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Peter Bezuška (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marek Hovorka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Aleksiej Trandin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marek Biro (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Damian Piotrowicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Michael Cichy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jean Dupuy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Krzyżek (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Patryk Kogut (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Adrian Jaworski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jason Seed (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bartosz Ciura (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakub Michałowski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Artiom Smirnow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Gimiński (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jan Sołtys (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siergiej Kuzniecow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mateusz Bryk (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Łukasz Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dominik Olszewski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kostas Gusevas (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kamil Górny (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gleb Bondaruk (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bartosz Skólmowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Olaf Bizacki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ville Saloranta (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jarosław Rzeszutko (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Patryk Malicki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dmitrij Kozłow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jarosław Dołęga (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Patrik Luža (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Miłosz Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Patryk Wronka (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jegor Rożkow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Martin Przygodzki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Szymon Marzec (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Bartłomiej Jeziorski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Konsta Mesikämmen (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Radosław Galant (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adrian Prusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jegor Szkodienko (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Klemen Pretnar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Artiom Osipow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Miroslav Zaťko (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Dominik Jarosz (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Dienis Sierguszkin (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Andriej Czwanczikow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jakub Witecki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mateusz Gościński (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Christian Mroczkowski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Maciej Urbanowicz (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Michał Kotlorz (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Wanacki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Michał Kalinowski (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Patryk Matusik (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ladislav Havlík (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Krzysztof Dudkiewicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patryk Pelaczyk (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alexander Szczechura (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Peter Novajovský (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Mazurkiewicz (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Adam Kot (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kacper Gruźla (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marcin Płachetka (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dawid Wróblewski (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Siemion Garszyn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Oskar Bajwenko (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mateusz Ubowski (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Oliwier Kasperek (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lauris Rancevs (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Jiří Klimíček (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Patryk Kusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Alex Olkinuora (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Victor Bartley (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 40 | 15 | 25 | 36 |
2 | Zackary Phillips | 34 | 13 | 21 | 12 |
3 | Rusłan Baszyrow | 31 | 12 | 19 | 14 |
4 | Christian Mroczkowski | 31 | 14 | 17 | 59 |
5 | Radosław Sawicki | 30 | 15 | 15 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net