Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Imię: | Michał |
Nazwisko: | Plaskiewicz |
Data urodzenia: | 1983-11-01 |
Kraj: | Polska |
Waga: | 74 |
Wzrost: | 180 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2017/18 | I liga | Nesta Toruń | Bramkarz | 20 | 0 | 0 | 2 | 499 | 453 | 46 | 1199:56 | 22.65 | 2.3 | 0.908 | |
2016/17 | Ekstraliga | Nesta Mires Toruń | Bramkarz | 31 | 0 | 1 | 0 | 1014 | 889 | 125 | 1762:34 | 28.68 | 4.03 | 0.877 | |
2015/16 | Ekstraliga | Nesta Mires Toruń | Bramkarz | 34 | 0 | 2 | 6 | 1028 | 892 | 136 | 1708:26 | 26.24 | 4 | 0.868 | |
2014/15 | I liga | Nesta Toruń | Bramkarz | 28 | 0 | 1 | 4 | 675 | 618 | 57 | 1438:46 | 22.07 | 2.04 | 0.916 | |
2013/14 | I liga | Nesta Toruń | Bramkarz | 28 | 0 | 0 | 4 | 660 | 588 | 72 | 1385:17 | 21 | 2.57 | 0.891 | |
2012/13 | Ekstraliga | Nesta Toruń | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 0 | 485 | 432 | 53 | 705:33 | 33.23 | 4.08 | 0.891 | |
2011/12 | Ekstraliga | Nesta Toruń | Bramkarz | 43 | 0 | 1 | 2 | 1517 | 1339 | 178 | 2335:32 | 31.14 | 4.14 | 0.883 | |
2011/12 | Puchar Polski | Nesta Toruń | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 66 | 7 | 120:00 | 33 | 3.5 | 0.904 | |
2010/11 | Ekstraliga | Ciarko KH | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 0 | 326 | 291 | 35 | 670:8 | 22.38 | 2.69 | 0.893 | |
2010/11 | Puchar Polski | Ciarko KH | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2009/10 | Ekstraliga | TKH Nesta | Bramkarz | 44 | 0 | 0 | 10 | 1467 | 1332 | 135 | 2379:17 | 30.27 | 3.07 | 0.908 | |
2007/08 | Ekstraliga | TKH | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 262 | 239 | 23 | 454:8 | 29.88 | 2.88 | 0.912 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net