Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 20 | 51 | 117 | 43 |
2 | Opole HK | 20 | 46 | 116 | 65 |
3 | UKH Zagłębie | 20 | 45 | 98 | 49 |
4 | UKS Niedźwiadki | 20 | 45 | 87 | 60 |
5 | ŁKH Łódź | 20 | 38 | 97 | 76 |
6 | MKS Cracovia | 20 | 36 | 90 | 78 |
7 | SMS Toruń | 20 | 25 | 65 | 90 |
8 | MMKS Podhale | 20 | 23 | 61 | 74 |
9 | UKH Unia | 20 | 18 | 61 | 95 |
10 | KS Katowice Naprzód | 20 | 13 | 49 | 103 |
11 | MKS Sokoły | 20 | 11 | 58 | 111 |
12 | MOSM Tychy | 20 | 9 | 51 | 106 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Zespół | M | PKT | Z | P | ZPD | SOW | PPD | SOL | BZ | BS | PPG | SHG | ST | STL | PIM | ŚWNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naprzód | 28 | 81 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 56 | 34 | 15 | 417 | 272 | 507 | 63 |
2 | SMS PZHL | 28 | 51 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 111 | 86 | 19 | 4 | 309 | 281 | 511 | 10 |
3 | UKH Unia | 28 | 42 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 110 | 26 | 7 | 184 | 251 | 476 | 23 |
4 | PTH Poznań | 28 | 42 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138 | 158 | 39 | 3 | 459 | 516 | 545 | 52 |
5 | GKS Stoczniowiec | 28 | 40 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 115 | 43 | 8 | 311 | 301 | 456 | 28 |
6 | KTH S.A Krynica | 28 | 31 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 | 125 | 23 | 6 | 337 | 262 | 264 | 35 |
7 | UKH Dębica | 28 | 27 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 157 | 30 | 5 | 183 | 272 | 398 | 12 |
8 | SMS Toruń | 28 | 22 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 166 | 18 | 5 | 307 | 352 | 502 | 14 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 20 | 51 | 117 | 43 |
2 | Opole HK | 20 | 46 | 116 | 65 |
3 | UKH Zagłębie | 20 | 45 | 98 | 49 |
4 | UKS Niedźwiadki | 20 | 45 | 87 | 60 |
5 | ŁKH Łódź | 20 | 38 | 97 | 76 |
6 | MKS Cracovia | 20 | 36 | 90 | 78 |
7 | SMS Toruń | 20 | 25 | 65 | 90 |
8 | MMKS Podhale | 20 | 23 | 61 | 74 |
9 | UKH Unia | 20 | 18 | 61 | 95 |
10 | KS Katowice Naprzód | 20 | 13 | 49 | 103 |
11 | MKS Sokoły | 20 | 11 | 58 | 111 |
12 | MOSM Tychy | 20 | 9 | 51 | 106 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 40 | 15 | 25 | 36 |
2 | Zackary Phillips | 33 | 13 | 20 | 12 |
3 | Rusłan Baszyrow | 31 | 12 | 19 | 14 |
4 | Christian Mroczkowski | 31 | 14 | 17 | 59 |
5 | Radosław Sawicki | 30 | 15 | 15 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 20 |
2 | Patryk Pelaczyk | 33 | 13 | 20 | 28 |
3 | Łukasz Dybaś | 28 | 6 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 24 | 16 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net