Imię: | Jarosław |
Nazwisko: | Różański |
Data urodzenia: | 1976-08-29 |
Miejsce urodzenia: | Nowy Targ |
Kraj: | Polska |
Waga: | 82 |
Wzrost: | 179 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Jarosław Różański w reprezentacji Polski rozegrał 119 spotkań i strzelił 27 goli. Wystąpił na dziesięciu turniejach Mistrzostw Świata, w tym raz Elity (2002). Pięciokrotny Mistrz Polski seniorów z Podhalem Nowy Targ.
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2018/19 | Ekstraliga | TatrySki Podhale | Napastnik | 41 | 31 | 16 | 15 | 18 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/19 | Puchar Polski | TatrySki Podhale | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | TatrySki Podhale | Napastnik | 51 | 37 | 19 | 18 | 32 | 9 | 1 | 4 | 0 | -2 |
2016/17 | Ekstraliga | TatrySki Podhale | Napastnik | 50 | 29 | 9 | 20 | 28 | 4 | 1 | 9 | 0 | -4 |
2016/17 | Puchar Polski | TatrySki Podhale Nowy Targ | Napastnik | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Superpuchar | TatrySki Podhale | Napastnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | TatrySki Podhale | Napastnik | 54 | 35 | 8 | 27 | 44 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2015/16 | Puchar Polski | TatrySki Podhale Nowy Targ | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | MMKS Podhale | Napastnik | 53 | 33 | 11 | 22 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
2013/14 | Ekstraliga | Aksam Unia | Napastnik | 60 | 17 | 6 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
2012/13 | Ekstraliga | Aksam Unia | Napastnik | 46 | 57 | 18 | 39 | 16 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 |
2012/13 | Puchar Polski | Aksam Unia | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2011/12 | Ekstraliga | MMKS Podhale | Napastnik | 50 | 46 | 15 | 31 | 30 | 3 | 0 | 13 | 0 | -18 |
2011/12 | Puchar Polski | MMKS Podhale | Napastnik | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | MMKS Podhale | Napastnik | 45 | 54 | 23 | 31 | 30 | 8 | 1 | 9 | 5 | -1 |
2010/11 | Puchar Polski | MMKS Podhale | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | Zagłębie | Napastnik | 53 | 47 | 18 | 29 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 |
2009/10 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Ekstraliga | Wojas Podhale | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Ekstraliga | Podhale | Napastnik | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
pokaż/ukryj legende