Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Imię: | Jakub |
Nazwisko: | Zawalski |
Data urodzenia: | 1999-01-15 |
Miejsce urodzenia: | Tychy |
Kraj: | Polska |
Waga: | 93 |
Wzrost: | 194 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2020/21 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2020/21 | I liga | MOSM Tychy | Bramkarz | 7 | 0 | 0 | 2 | 283 | 244 | 39 | 407:38 | 34.86 | 5.57 | 0.862 | |
2019/20 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2019/20 | Ekstraliga | Kadra U23 | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 22:7 | 18 | 5 | 0.783 | |
2019/20 | I liga | MOSM Tychy | Bramkarz | 18 | 0 | 0 | 8 | 582 | 521 | 61 | 992:39 | 28.94 | 3.39 | 0.895 | |
2018/19 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2018/19 | Ekstraliga | Kadra PZHL U23 | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 2 | 172 | 141 | 31 | 255:15 | 23.5 | 5.17 | 0.82 | |
2018/19 | CLJ | MOSM Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 20:00 | 10 | 0 | 100 | |
2017/18 | Ekstraliga | SMS PZHL | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 2 | 200 | 162 | 38 | 229:47 | 32.4 | 7.6 | 0.81 | |
2017/18 | I liga | SMS PZHL U18 | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 7 | 149:52 | 24.67 | 2.33 | 0.914 | |
2017/18 | CLJ | MOSM Tychy (CLJ) | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 4 | 329 | 283 | 46 | 714:5 | 21.77 | 3.54 | 0.86 | |
2016/17 | Ekstraliga | SMS PZHL | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 73 | 23 | 100:15 | 14.6 | 4.6 | 0.76 | |
2016/17 | I liga | SMS U18 PZHL | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 362 | 322 | 40 | 533:24 | 29.27 | 3.64 | 0.89 | |
2016/17 | CLJ | Comarch Cracovia | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | 60:00 | 42 | 5 | 0.894 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net