Hokej.net Logo

Statystyki bramkarzy: 2009/10 - Puchar Polski: Faza pucharowa

Lp. Nazwisko Imię Drużyna GP GPTPct GA GAAvg SA SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
1. Arkadiusz Sobecki GKS Tych. 2 50.00 4 2.00 61 93.44 120:0 0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0
2. Michał Elżbieciak Akuna Na. 4 100.00 7 2.29 98 92.86 183:14 0 0 0 0.00 0 1 0 0 1 0 0
3. Przemysław Odrobny Energa S. 2 50.00 5 2.44 48 89.58 123:2 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1 0
4. Wojtek Rocki Ciarko K. 2 50.00 5 2.50 44 88.64 120:0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
5. Kamil Kosowski JKH GKS 2 50.00 5 2.50 31 83.87 120:0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
6. Igor Sroka Bisset P. 1 25.00 0 0.00 13 100.00 20:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7. Szymon Niemczyk Akuna Na. 1 25.00 0 0.00 5 100.00 30:21 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
8. Przemysław Witek GKS Tych. 1 25.00 1 1.00 13 92.31 60:0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
9. Michał Plaskiewicz TKH Nest. 1 25.00 3 3.00 35 91.43 60:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
10. Daniel Kachniarz KS KTH K. 1 25.00 6 6.15 43 86.05 58:32 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
11. Piotr Jakubowski Akuna Na. 1 25.00 4 8.15 23 82.61 29:27 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
12. Bartłomiej Szopa Bisset P. 1 25.00 7 10.50 35 80.00 40:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
13. Marek Goj HC GKS 1 25.00 13 15.71 55 76.36 49:39 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
14. Mateusz Domogała HC GKS 1 25.00 5 28.99 9 44.44 10:21 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
15. Zbigniew Szydłowski Aksam Un. 1 25.00 5 5.00 0 0.00 60:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
16. Bartosz Mrula JKH GKS 1 25.00 1 1.00 0 0.00 60:0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
17. Bartłomiej Niesłuchowski MMKS Now. 1 25.00 9 13.50 0 0.00 40:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
18. Sebastian Mrugała MMKS Now. 1 25.00 1 3.00 0 0.00 20:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe