Hokej.net Logo

Statystyki bramkarzy: 2015/16 - Ekstraliga: Regularny

Lp. Nazwisko Imię Drużyna GP GPTPct GA GAAvg SA SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
1. Štefan Žigárdy GKS Tych. 9 45.00 12 1.35 229 94.76 531:59 2 0 0 0.00 5 1 0 0 1 0 1
2. Rafał Radziszewski Comarch. 18 90.00 39 2.19 534 92.70 1070:25 0 0 0 0.00 11 0 2 0 3 1 0
3. Nikifor Szczerba Naprzód 11 55.00 27 3.00 361 92.52 540:48 1 0 0 0.00 5 0 1 0 1 0 0
4. Michal Fikrt KS Unia 9 45.00 22 2.89 283 92.23 456:30 0 0 0 0.00 3 0 1 0 2 0 0
5. Mateusz Skrabalak Ciarko P. 12 60.00 30 2.60 363 91.74 691:37 2 0 0 0.00 3 0 0 0 5 0 3
6. Ondřej Raszka TatrySki. 20 100.00 58 3.00 696 91.67 1159:51 2 0 0 0.00 8 0 1 0 9 0 0
7. Kamil Kosowski GKS Tych. 12 60.00 27 2.37 307 91.21 682:56 1 0 0 0.00 7 0 1 0 2 0 1
8. Dominik Kraus TMH Polo. 13 65.00 29 2.54 325 91.08 684:47 1 0 0 0.00 7 0 0 0 1 0 0
9. Tomasz Zdanowicz TMH Polo. 6 30.00 13 2.83 140 90.71 275:14 0 0 0 0.00 3 0 0 0 1 0 0
10. Michał Elżbieciak Naprzód 10 50.00 30 3.39 299 89.97 531:7 0 0 0 0.00 5 0 1 0 1 0 0
11. Jason Missiaen Ciarko P. 9 45.00 28 3.16 270 89.63 531:27 0 0 0 0.00 3 0 1 0 3 0 1
12. David Zabolotny JKH GKS 15 75.00 47 3.29 427 88.99 856:47 1 0 0 0.00 3 0 1 0 5 1 3
13. Michał Kieler HK Zagłę. 16 80.00 61 4.10 537 88.64 893:28 0 0 0 0.00 4 0 1 0 8 0 1
14. Krzysztof Bojanowski Nesta Mi. 14 70.00 41 3.98 358 88.55 617:42 0 0 0 0.00 3 1 0 0 2 0 1
15. Przemysław Witek KS Unia 14 70.00 57 4.57 477 88.05 748:52 0 0 0 0.00 2 0 1 0 8 0 0
16. Mateusz Studziński SMS U20 15 75.00 81 5.85 633 87.20 830:44 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 1 1
17. Michał Czernik SMS U20
HK Zagłę.
6 30.00 23 5.31 178 87.08 259:49 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
18. Frank Slubowski Orlik Op. 11 55.00 34 3.48 262 87.02 585:43 1 0 0 0.00 5 0 0 0 3 1 0
19. Jarosław Nobis Orlik Op. 12 60.00 39 3.81 246 84.15 614:0 0 0 0 0.00 7 0 0 0 2 0 0
20. Michał Plaskiewicz Nesta Mi. 13 65.00 57 5.85 344 83.43 584:10 0 0 0 0.00 2 0 0 0 4 0 0
21. Robert Kowalówka Comarch. 2 10.00 0 0.00 24 100.00 60:5 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
22. Filip Landsman TMH Polo. 5 25.00 8 2.02 143 94.41 237:28 0 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0 0
23. Błażej Kapica TatrySki. 2 10.00 1 1.41 16 93.75 42:42 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
24. Szymon Niemczyk Naprzód 3 15.00 5 2.19 60 91.67 137:4 1 0 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
25. Mate Krešimir Tomljenović JKH GKS 5 25.00 13 2.75 141 90.78 283:27 0 0 0 0.00 1 0 0 0 3 0 0
26. Kamil Berggruen JKH GKS 1 5.00 1 3.00 9 88.89 20:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
27. Łukasz Białek HK Zagłę. 5 25.00 15 4.44 132 88.64 202:56 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
28. Oskar Prokop SMS U20 3 15.00 10 6.40 83 87.95 93:44 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
29. Michael Łuba Comarch. 2 10.00 6 4.50 48 87.50 80:0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
30. Viktor Volentier JKH GKS 1 5.00 5 5.00 25 80.00 60:0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
31. Mateusz Nowak SMS U20 3 15.00 23 10.55 102 77.45 130:48 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe