Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2018/19 - I liga: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. Naprzód Janów 28 81 27 14 17 18 0 0 0 6 7 5 1 4 0 1 0 0 187 52 57 58 0 0 56 22 20 14 0 0 131 30 37 44 0 0 3 0 34 11 11 12 0 15 5 6 4 0 4 1 1 2 0 18 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 6.21 507 18.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 982 982 0 0 0 35.07 19.04 626 626 0 0 0 22.36 8.95 51.21 4 0
2. KTH S.A Krynica 28 31 9 7 10 10 1 0 0 1 2 0 16 6 2 4 1 1 96 21 36 38 1 0 125 17 16 20 1 2 -29 4 20 18 0 -2 1 0 23 5 7 11 0 6 3 3 0 0 1 1 0 0 0 15 6 6 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 92 3.29 270 9.64 0 0.00 0 0.00 5 0.00 5 60.00 589 589 0 0 0 21.04 16.30 429 429 0 0 0 15.32 29.14 24.29 0 14
3. UKH Unia Oświęcim 28 42 12 8 7 12 0 3 0 7 7 5 13 10 11 8 0 0 110 24 28 40 0 6 110 36 36 38 0 1 0 -12 -8 2 0 5 0 0 26 7 9 10 0 7 1 2 4 0 6 2 1 3 0 33 9 10 14 0 0 2 0 0 0 0 3 1 177 6.32 476 17.00 0 0.00 0 0.00 13 46.15 14 92.86 797 797 0 0 0 28.46 13.80 888 888 0 0 0 31.71 12.39 32.50 3 0
4. SMS PZHL Katowice 28 51 15 12 8 11 1 1 0 5 6 5 9 9 12 10 0 2 111 35 29 35 1 3 86 22 30 32 0 5 25 13 -1 3 1 -2 3 1 19 10 3 6 0 4 1 1 2 0 1 0 1 0 0 21 4 10 7 0 2 1 0 0 0 0 1 1 168 6.00 515 18.39 0 0.00 0 0.00 14 21.43 13 61.54 813 813 0 0 0 29.04 13.65 849 849 0 0 0 30.32 10.13 16.61 2 0
5. PTH Koziołki Poznań 28 42 13 10 10 15 1 0 0 4 3 3 13 14 15 10 0 1 138 35 44 58 1 1 158 49 53 55 0 2 -20 -14 -9 3 1 -1 0 0 42 9 11 21 1 3 0 0 3 0 12 3 4 5 0 42 18 14 10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 206 7.36 553 19.75 0 0.00 0 0.00 5 20.00 5 60.00 1019 1019 0 0 0 36.39 13.54 1070 1070 0 0 0 38.21 14.77 51.96 0 0
6. GKS Stoczniowiec 28 40 13 12 11 7 0 0 0 6 2 3 14 8 13 16 1 0 120 36 34 40 0 0 115 25 40 49 1 0 5 11 -6 -9 -1 0 0 2 43 16 20 7 0 8 1 1 6 0 5 1 2 2 0 32 8 9 14 1 1 0 0 0 0 0 1 2 156 5.57 450 16.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 933 933 0 0 0 33.32 12.86 885 885 0 0 0 31.61 12.99 29.64 2 0
7. UKH Dębica 28 27 8 7 10 5 1 0 0 5 5 4 18 13 10 16 1 0 112 29 41 31 1 0 157 48 45 58 1 0 -45 -19 -4 -27 0 0 0 1 32 9 13 9 1 5 1 2 2 0 9 1 4 4 0 35 9 14 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 151 5.39 404 14.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 875 875 0 0 0 31.25 12.80 1046 1046 0 0 0 37.36 15.01 13.93 2 1
8. SMS Toruń 28 22 7 7 5 5 0 0 0 6 6 3 20 13 15 18 1 0 99 31 26 32 0 0 166 44 55 66 1 0 -67 -13 -29 -34 -1 0 0 3 18 5 9 4 0 6 1 5 0 0 16 4 7 5 0 41 11 16 13 1 0 1 0 0 0 0 2 2 170 6.07 502 17.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 782 782 0 0 0 27.93 12.66 997 997 0 0 0 35.61 16.65 16.21 2 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe