Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2020/21 - Ekstraliga: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. Ciarko STS Sanok 36 38 11 11 8 10 1 1 0 10 7 11 22 15 21 15 0 1 74 24 15 33 1 3 115 27 46 41 0 3 -41 -3 -31 -8 1 0 1 5 28 8 7 13 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 28 4 14 10 0 2 3 0 2 1 0 2 0 187 5.19 431 11.97 0 0.00 0 0.00 23 13.04 23 86.96 908 908 0 0 0 25.22 8.15 1385 1385 0 0 0 38.47 8.30 340.64 0 0
2. GKS Tychy 36 83 25 17 22 17 0 3 0 12 6 11 6 7 8 8 2 0 151 45 55 48 0 6 91 28 25 36 2 3 60 17 30 12 -2 3 7 0 36 6 18 12 0 5 2 0 3 0 4 1 1 2 0 21 5 4 12 0 2 2 0 0 2 1 0 1 182 5.06 535 14.86 0 0.00 0 0.00 16 37.50 16 81.25 1312 1312 0 0 0 36.44 11.51 1018 1018 0 0 0 28.28 8.94 277.69 0 0
3. KH Energa Toruń 36 69 21 18 21 17 1 1 0 9 4 11 11 9 11 8 2 0 127 34 51 40 1 3 80 21 32 25 2 1 47 13 19 15 -1 2 8 0 28 6 15 7 0 7 0 4 3 0 3 0 1 2 0 16 4 8 4 0 4 0 0 0 2 0 1 2 154 4.28 338 9.39 0 0.00 0 0.00 5 60.00 4 75.00 1180 1180 0 0 0 32.78 10.76 1027 1027 0 0 0 28.53 7.79 266.89 0 0
4. Re-Plast Unia Oświęcim 36 62 18 15 17 11 0 0 0 9 10 13 10 12 9 12 3 5 105 36 41 28 0 3 94 30 22 34 3 10 11 6 19 -6 -3 -7 4 5 19 4 8 7 0 4 1 0 3 0 4 1 1 2 0 15 4 6 4 1 3 2 0 0 0 1 1 0 161 4.47 477 13.25 0 0.00 0 0.00 23 13.04 21 52.38 1245 1245 0 0 0 34.58 8.43 1012 1012 0 0 0 28.11 9.29 243.50 0 0
5. Podhale Nowy Targ 36 57 15 12 8 14 2 3 0 9 13 13 14 15 15 9 2 0 103 24 25 49 2 7 89 25 33 29 2 3 14 -1 -8 20 0 4 2 8 23 6 10 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 32 7 13 11 1 2 1 1 0 0 2 1 1 220 6.11 604 16.78 0 0.00 0 0.00 17 41.18 17 82.35 1156 1156 0 0 0 32.11 8.91 1095 1095 0 0 0 30.42 8.13 226.08 0 0
6. Zagłębie Sosnowiec 36 22 5 9 7 8 2 0 0 10 9 4 26 17 20 24 1 2 88 27 29 30 2 2 160 42 59 56 1 5 -72 -15 -30 -26 1 -3 1 7 23 6 9 8 0 2 1 1 0 0 4 0 1 3 0 40 11 16 13 0 1 1 0 0 0 4 0 1 205 5.69 460 12.78 0 0.00 0 0.00 12 16.67 13 61.54 961 961 0 0 0 26.69 9.16 1386 1386 0 0 0 38.50 11.54 199.11 0 0
7. JKH GKS 36 81 25 15 23 17 2 1 0 13 10 8 8 8 3 11 0 0 152 34 69 46 2 2 80 28 18 34 0 1 72 6 51 12 2 1 3 1 38 6 20 10 2 4 1 0 3 0 3 1 0 2 0 19 6 5 8 0 1 3 2 1 4 0 0 2 182 5.06 469 13.03 0 0.00 0 0.00 14 14.29 14 92.86 1355 1355 0 0 0 37.64 11.22 990 990 0 0 0 27.50 8.08 179.56 0 0
8. Comarch Cracovia 36 59 17 14 15 17 1 0 0 9 8 9 12 13 13 10 3 3 128 41 40 46 1 4 100 31 35 28 3 7 28 10 5 18 -2 -3 6 1 26 6 6 13 1 4 0 1 3 0 2 0 1 1 0 26 8 10 7 1 2 1 1 0 4 0 2 1 196 5.44 449 12.47 0 0.00 0 0.00 20 20.00 20 65.00 1372 1372 0 0 0 38.11 9.33 1087 1087 0 0 0 30.19 9.20 174.17 0 0
9. GKH Stoczniowiec Gdańsk 36 6 2 6 3 4 0 0 0 8 5 3 34 22 28 29 0 0 40 14 8 18 0 0 191 52 73 66 0 0 -151 -38 -65 -48 0 0 1 13 11 3 3 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 39 4 22 13 0 0 1 0 1 0 3 1 1 220 6.11 520 14.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 774 774 0 0 0 21.50 5.17 1619 1619 0 0 0 44.97 11.80 132.86 0 0
10. GKS Katowice 36 63 17 13 14 19 4 2 0 11 12 9 13 12 10 8 0 0 109 30 35 38 4 4 77 25 25 27 0 1 32 5 10 11 4 3 5 3 29 8 10 11 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25 6 8 11 0 0 3 0 0 0 2 1 0 180 5.00 426 11.83 0 0.00 0 0.00 7 57.14 9 88.89 1320 1320 0 0 0 36.67 8.26 964 964 0 0 0 26.78 7.99 121.44 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe