Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2011/12 - Ekstraliga: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. Aksam Unia 42 81 26 17 23 13 0 0 0 10 13 15 13 15 6 14 1 2 182 67 60 55 0 4 133 56 34 40 1 6 49 11 26 15 -1 -2 1 3 53 19 16 18 0 7 1 5 1 0 9 2 3 4 0 30 13 5 12 0 2 3 1 3 0 1 1 3 244 5.81 588 14.00 0 0.00 0 0.00 8 50.00 10 40.00 1499 1499 0 0 0 35.69 12.14 1108 1108 0 0 0 26.38 12.00 1648.17 0 0
2. Ciarko PBS Bank 42 93 29 18 24 22 2 1 0 16 8 11 10 8 10 9 0 0 204 64 68 69 2 1 112 35 33 44 0 0 92 29 35 25 2 1 2 0 51 10 21 20 0 14 1 7 6 0 4 2 0 2 0 33 8 12 13 0 2 2 0 0 2 0 1 0 278 6.62 734 17.48 0 0.00 0 0.00 2 50.00 3 100.00 1509 1509 0 0 0 35.93 13.52 1280 1280 0 0 0 30.48 8.75 1627.36 0 0
3. GKS Tychy 42 76 22 12 21 20 1 2 0 18 8 14 13 12 13 8 1 3 139 35 50 51 1 6 103 31 41 27 1 8 36 4 9 24 0 -2 4 2 32 6 17 9 0 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 21 6 7 8 0 5 0 2 1 1 0 0 1 234 5.57 672 16.00 0 0.00 0 0.00 16 37.50 12 33.33 1494 1494 0 0 0 35.57 9.30 1307 1307 0 0 0 31.12 7.88 1605.93 0 0
4. Comarch Cracovia 42 82 25 23 17 23 0 3 0 12 11 8 13 7 14 11 1 0 210 70 63 74 0 5 130 26 53 50 1 1 80 44 10 24 -1 4 4 0 58 12 24 22 0 7 2 2 3 0 11 0 8 3 0 28 3 14 11 0 4 2 2 1 1 0 2 3 207 4.93 525 12.50 0 0.00 0 0.00 9 55.56 8 87.50 1571 1571 0 0 0 37.40 13.37 1302 1302 0 0 0 31.00 9.98 1212.29 0 0
5. JKH GKS Jastrzębie 42 78 22 16 24 18 3 1 0 17 7 9 12 9 11 15 1 3 161 39 59 59 3 2 129 33 38 54 1 4 32 6 21 5 2 -2 1 3 30 6 8 16 0 6 1 4 1 0 4 2 1 1 0 35 4 15 16 0 2 2 1 2 0 0 3 0 234 5.57 610 14.52 0 0.00 0 0.00 11 18.18 13 69.23 1559 1559 0 0 0 37.12 10.33 1185 1185 0 0 0 28.21 10.89 1181.48 0 0
6. Nesta Toruń 42 29 7 10 9 4 0 2 0 11 5 15 29 21 28 23 1 3 107 38 35 32 0 7 228 73 73 78 1 8 -121 -35 -38 -46 -1 -1 0 3 28 5 9 14 0 3 1 1 1 0 12 1 6 5 0 58 15 24 19 0 0 5 0 0 0 0 0 2 242 5.76 610 14.52 0 0.00 0 0.00 18 38.89 17 52.94 1161 1161 0 0 0 27.64 9.22 1700 1700 0 0 0 40.48 13.41 962.88 0 0
7. MMKS Podhale 42 24 5 6 7 9 0 2 0 18 8 10 30 18 27 23 3 2 116 42 37 35 0 4 229 78 74 72 3 4 -113 -36 -37 -37 -3 0 0 4 33 11 15 7 0 2 0 1 1 0 8 0 4 4 0 59 16 18 25 0 3 2 2 1 0 1 2 2 269 6.40 710 16.90 0 0.00 0 0.00 13 30.77 14 71.43 1101 1101 0 0 0 26.21 10.54 1690 1690 0 0 0 40.24 13.55 923.81 0 0
8. Zagłębie Sosnowiec 42 41 9 9 9 12 3 3 0 12 8 12 25 21 25 18 1 1 122 27 40 49 3 7 177 50 66 59 1 5 -55 -23 -26 -10 2 2 1 0 23 4 8 11 0 5 0 3 2 0 4 0 2 2 0 44 8 23 13 0 2 4 2 2 0 2 2 0 262 6.24 651 15.50 0 0.00 0 0.00 15 46.67 15 66.67 1252 1252 0 0 0 29.81 9.74 1574 1574 0 0 0 37.48 11.25 779.71 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe