Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2012/13 - Ekstraliga: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. Ciarko PBS Bank 38 90 28 17 21 18 1 1 0 8 10 8 6 12 6 11 0 2 161 44 53 57 1 1 99 33 26 38 0 3 62 11 27 19 1 -2 3 0 34 10 11 13 0 8 2 3 3 0 2 1 1 0 0 27 8 7 12 0 3 0 3 4 2 2 1 0 216 5.68 558 14.68 0 0.00 0 0.00 10 10.00 10 70.00 1448 1448 0 0 0 38.11 11.12 1206 1206 0 0 0 31.74 8.21 1490.79 1 0
2. GKS Tychy 38 69 20 17 16 23 1 3 0 11 11 5 13 10 11 10 0 1 155 49 41 61 1 4 108 28 37 42 0 2 47 21 4 19 1 2 4 1 43 14 10 18 1 12 4 2 6 0 3 0 2 1 0 28 8 8 12 0 3 2 4 2 0 1 0 1 222 5.84 543 14.29 0 0.00 0 0.00 12 33.33 13 84.62 1312 1312 0 0 0 34.53 11.81 1157 1157 0 0 0 30.45 9.33 1400.00 0 0
3. Aksam Unia Oświęcim 38 53 16 9 18 15 0 0 0 14 4 8 17 15 16 15 1 4 115 25 44 46 0 1 141 37 47 52 1 7 -26 -12 -3 -6 -1 -6 1 4 38 8 13 17 0 2 0 0 2 0 5 0 4 1 0 32 5 13 14 0 3 0 1 2 1 2 0 0 208 5.47 570 15.00 0 0.00 0 0.00 12 8.33 13 46.15 1114 1114 0 0 0 29.32 10.32 1366 1366 0 0 0 35.95 10.32 1235.53 0 0
4. Comarch Cracovia 38 60 18 16 15 20 1 1 0 8 8 7 16 14 15 11 1 1 153 45 51 55 1 1 120 37 43 38 1 1 33 8 8 17 0 0 3 1 27 6 12 9 0 6 2 2 2 0 4 2 0 2 0 33 12 12 9 0 3 3 0 1 1 0 2 0 207 5.45 536 14.11 0 0.00 0 0.00 6 16.67 5 80.00 1416 1416 0 0 0 37.26 10.81 1211 1211 0 0 0 31.87 9.91 1147.37 0 0
5. HC GKS Katowice 38 58 17 15 12 12 0 3 0 11 10 14 17 12 16 12 0 1 133 41 44 45 0 5 115 33 43 38 0 1 18 8 1 7 0 4 0 1 30 8 13 9 0 5 1 2 2 0 4 1 0 3 0 36 9 18 9 0 1 4 1 3 4 2 2 0 236 6.21 660 17.37 0 0.00 0 0.00 11 45.45 10 90.00 1241 1241 0 0 0 32.66 10.72 1348 1348 0 0 0 35.47 8.53 1013.16 0 0
6. JKH GKS Jastrzębie 38 73 21 20 16 19 1 3 0 8 11 6 11 10 11 13 1 1 157 47 47 59 1 6 106 30 36 38 1 3 51 17 11 21 0 3 2 1 32 9 11 12 0 5 1 3 1 0 2 1 1 0 0 26 12 6 7 1 2 2 3 2 2 0 0 4 197 5.18 501 13.18 0 0.00 0 0.00 12 50.00 12 75.00 1384 1384 0 0 0 36.42 11.34 1108 1108 0 0 0 29.16 9.57 992.11 0 0
7. Nesta Toruń 14 5 1 3 1 0 0 1 0 2 6 3 12 8 6 10 0 0 24 8 7 8 0 3 67 22 14 26 0 2 -43 -14 -7 -18 0 1 0 3 7 2 3 2 0 1 0 0 1 0 4 1 2 1 0 14 5 4 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 59 4.21 128 9.14 0 0.00 0 0.00 5 60.00 4 50.00 427 427 0 0 0 30.50 5.62 542 542 0 0 0 38.71 12.36 903.57 0 1
8. Zagłębie Sosnowiec 38 12 3 7 6 4 0 0 0 8 8 5 32 23 24 29 1 2 86 29 25 32 0 2 228 68 66 91 1 4 -142 -39 -41 -59 -1 -2 0 2 33 12 9 12 0 2 1 1 0 0 17 5 3 9 0 48 10 14 24 0 1 5 2 0 3 5 0 0 209 5.50 496 13.05 0 0.00 0 0.00 7 28.57 8 50.00 1099 1099 0 0 0 28.92 7.83 1503 1503 0 0 0 39.55 15.17 775.00 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe