Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2012/13 - Ekstraliga: Play-off

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. GKS Tychy 12 20 5 4 4 4 1 0 0 2 4 7 3 6 4 1 0 3 43 14 16 12 1 2 37 14 16 4 0 7 6 0 0 8 1 -5 0 1 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86 7.17 240 20.00 0 0.00 0 0.00 7 28.57 7 0.00 363 363 0 0 0 30.25 11.85 380 380 0 0 0 31.67 9.74 1775.00 0 0
2. Aksam Unia Oświęcim 8 10 2 4 2 2 0 2 0 1 1 3 4 3 5 3 0 0 31 9 10 10 0 4 29 7 11 11 0 2 2 2 -1 -1 0 2 1 0 6 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 6.50 155 19.38 0 0.00 0 0.00 5 80.00 6 66.67 287 287 0 0 0 35.88 10.80 325 325 0 0 0 40.63 8.92 1212.50 0 0
3. JKH GKS Jastrzębie 14 29 8 5 9 4 0 2 0 4 3 8 3 5 2 2 0 1 52 13 26 11 0 6 30 11 11 7 0 3 22 2 15 4 0 3 4 2 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 3 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 75 5.36 170 12.14 0 0.00 0 0.00 8 75.00 7 57.14 500 500 0 0 0 35.71 10.40 383 383 0 0 0 27.36 7.83 1878.57 0 0
4. Comarch Cracovia 16 29 7 10 3 4 1 3 0 3 5 8 5 3 8 4 0 0 51 18 12 17 1 5 45 10 20 15 0 1 6 8 -8 2 1 4 0 3 7 3 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 10 3 4 3 0 0 1 2 2 0 0 1 0 89 5.56 234 14.63 0 0.00 0 0.00 7 71.43 8 87.50 505 505 0 0 0 31.56 10.10 590 590 0 0 0 36.88 7.63 2137.50 0 0
5. Ciarko PBS Bank 10 11 3 4 6 2 0 0 0 1 3 5 5 5 1 3 2 0 34 9 13 12 0 0 37 13 7 15 2 0 -3 -4 6 -3 -2 0 0 0 8 4 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 57 5.70 120 12.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 355 355 0 0 0 35.50 9.58 266 266 0 0 0 26.60 13.91 1950.00 0 0
6. HC GKS Katowice 7 12 3 2 4 4 0 0 0 2 2 3 1 3 1 0 0 3 25 8 6 11 0 1 15 6 3 3 0 5 10 2 3 8 0 -4 0 0 7 0 2 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 47 6.71 211 30.14 0 0.00 0 0.00 8 12.50 7 28.57 300 300 0 0 0 42.86 8.33 252 252 0 0 0 36.00 5.95 900.00 0 0
7. Zagłębie Sosnowiec 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 4 7 7 0 0 6 1 2 3 0 0 49 11 17 21 0 0 -43 -10 -15 -18 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 7 0 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 48 6.86 161 23.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 182 182 0 0 0 26.00 3.30 296 296 0 0 0 42.29 16.55 585.71 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe