Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2015/16 - CLJ: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. UKS Niedźwiadki (CLJ) 36 66 19 13 21 21 2 1 0 12 4 3 11 11 11 12 1 2 199 53 65 78 2 3 137 43 43 48 1 4 62 10 22 30 1 -1 4 0 42 14 11 16 1 9 3 2 4 0 10 3 4 3 0 26 4 7 15 0 1 1 0 1 0 0 1 0 182 5.06 480 13.33 0 0.00 0 0.00 13 23.08 15 73.33 1048 1048 0 0 0 29.11 18.99 1058 1058 0 0 0 29.39 12.95 39.58 0 0
2. Naprzód Janów (CLJ) 34 31 7 9 10 12 1 3 0 8 6 6 21 16 17 15 1 1 133 35 45 49 1 7 172 55 57 53 1 5 -39 -20 -12 -4 0 2 1 1 34 6 12 16 0 3 2 1 0 0 3 1 0 2 0 43 15 16 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 257 7.56 744 21.88 0 0.00 0 0.00 18 38.89 18 72.22 903 903 0 0 0 26.56 14.73 962 962 0 0 0 28.29 17.88 43.15 0 1
3. UKS Zagłębie (CLJ) 36 84 26 16 21 22 1 1 0 7 6 4 6 12 8 9 1 1 184 50 65 62 1 3 109 33 33 41 1 2 75 17 32 21 0 1 1 2 30 6 15 9 0 16 5 4 7 0 3 0 2 1 0 24 8 5 11 0 3 1 0 0 0 0 1 1 202 5.61 508 14.11 0 0.00 0 0.00 6 50.00 5 60.00 958 958 0 0 0 26.61 19.21 823 823 0 0 0 22.86 13.24 28.47 1 0
4. JKH GKS Jastrzębie (CLJ) 36 61 19 12 17 21 1 0 0 12 6 3 14 12 13 12 2 0 173 51 65 56 1 0 133 47 46 38 2 0 40 4 19 18 -1 0 4 1 35 8 15 12 0 6 1 3 2 0 4 2 2 0 0 38 15 11 11 1 1 1 0 1 0 0 1 1 246 6.83 695 19.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1039 1039 0 0 0 28.86 16.65 924 924 0 0 0 25.67 14.39 34.31 0 0
5. Polonia (CLJ) 36 71 21 19 16 16 3 1 0 8 8 4 11 8 11 15 0 0 190 56 57 68 3 1 137 40 43 54 0 0 53 16 14 14 3 1 1 0 38 12 13 13 0 6 1 1 4 0 9 1 4 4 0 30 9 8 13 0 0 2 0 1 0 0 1 3 163 4.53 364 10.11 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 484 484 0 0 0 13.44 39.26 482 482 0 0 0 13.39 28.42 21.67 1 0
6. MMKS Podhale (CLJ) 34 78 25 21 18 21 0 1 0 8 7 6 7 4 8 6 1 0 197 57 66 73 0 2 102 21 42 33 1 0 95 36 24 40 -1 2 3 1 46 7 17 22 0 16 2 8 6 0 6 1 3 2 0 25 2 14 9 0 2 0 2 0 0 0 1 1 266 7.82 743 21.85 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 1099 1099 0 0 0 32.32 17.93 820 820 0 0 0 24.12 12.44 37.06 0 1
7. Comarch Cracovia (CLJ) 36 4 1 2 4 4 0 0 0 4 4 1 34 30 28 31 0 1 81 16 30 35 0 0 308 89 103 115 0 1 -227 -73 -73 -80 0 -1 1 6 11 1 6 4 0 5 1 1 3 0 16 5 8 3 0 69 12 24 33 0 0 1 0 0 0 0 1 1 245 6.81 655 18.19 0 0.00 0 0.00 3 0.00 2 50.00 349 349 0 0 0 9.69 23.21 523 523 0 0 0 14.53 58.89 33.67 0 0
8. UKH Unia (CLJ) 36 82 26 21 16 24 1 0 0 8 13 5 7 7 7 7 2 0 278 89 88 100 1 0 127 30 44 51 2 0 151 59 44 49 -1 0 3 0 51 16 11 23 1 9 0 8 1 0 10 3 2 5 0 21 3 8 9 1 1 1 1 2 0 0 3 0 158 4.39 401 11.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1127 1127 0 0 0 31.31 24.67 747 747 0 0 0 20.75 17.00 40.14 0 0
9. Stoczniowiec 2014 (CLJ) 36 28 6 12 9 8 2 0 0 8 9 6 22 16 18 22 3 3 92 29 23 38 2 0 160 43 45 66 3 5 -68 -14 -22 -28 -1 -5 0 5 32 6 8 17 1 5 0 5 0 0 11 2 4 5 0 30 6 11 13 0 1 2 2 0 0 0 1 4 180 5.00 445 12.36 0 0.00 0 0.00 7 0.00 8 37.50 756 756 0 0 0 21.00 12.17 1071 1071 0 0 0 29.75 14.94 56.22 0 0
10. MKS Sokoły Toruń (CLJ) 32 23 7 6 7 5 0 1 0 11 7 2 24 15 18 25 0 0 109 34 35 39 0 1 251 69 83 99 0 0 -142 -35 -48 -60 0 1 0 4 18 8 4 6 0 6 5 1 0 0 9 2 5 2 0 31 10 8 13 0 2 2 1 1 0 0 1 0 145 4.53 414 12.94 0 0.00 0 0.00 3 33.33 3 100.00 741 741 0 0 0 23.16 14.71 1094 1094 0 0 0 34.19 22.94 35.59 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe