Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2015/16 - CLJ: Regularny

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
1. Wojciech Koczy N UKH Unia. 34 62 49 38 11 111 3.26 0 59 1.74 19 0 1 48 84 10 23 3 3 0 1 1 0 0 0.00 1 1 0 0 9 13
2. Piotr Naparło N UKS Nied. 18 50 14 8 6 64 3.56 0 16 0.89 4 1 0 38 47 9 14 2 2 0 0 1 3 0 0.00 0 0 0 0 3 3
3. Kamil Pędraś N UKS Zagł. 33 38 20 17 3 58 1.76 0 6 0.18 3 0 0 25 39 7 10 6 9 0 0 0 2 1 50.00 1 1 0 0 8 9
4. Michał Bernacki N UKS Zagł. 35 37 44 23 21 81 2.31 0 50 1.43 20 1 0 28 61 7 14 2 6 0 0 0 2 1 50.00 0 1 0 0 7 13
5. Kamil Paszek N UKH Unia. 15 37 34 27 7 71 4.73 0 16 1.07 8 0 0 23 51 14 20 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 8
6. Karol Michalski N UKS Nied. 34 34 30 24 6 64 1.88 0 60 1.76 22 2 0 27 55 4 6 3 3 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 9
7. Patryk Jarosz N UKS Zagł. 33 33 34 27 7 67 2.03 0 38 1.15 15 1 0 23 49 7 12 2 5 1 1 0 2 1 50.00 2 2 0 0 3 8
8. Michał Gerne N MKS Soko. 27 33 11 9 2 44 1.63 0 14 0.52 7 0 0 23 31 6 7 3 5 0 0 1 0 0 0.00 1 1 0 0 3 4
9. Samuel Jachimczyk N MMKS Pod. 30 31 20 13 7 51 1.70 0 121 4.03 31 2 2 20 33 8 12 3 6 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 8
10. Michał Lacheta N UKH Unia. 29 30 32 24 8 62 2.14 0 14 0.48 7 0 0 24 45 5 16 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 1 0 0 3 6
11. Piotr Bajon N Polonia. 31 28 39 31 8 67 2.16 0 14 0.45 7 0 0 24 51 2 14 0 0 3 3 1 1 1 100.00 0 0 0 0 5 10
12. Mikołaj Kopyściański N UKS Nied. 36 26 31 20 11 57 1.58 0 53 1.47 15 0 1 22 41 3 13 1 3 1 1 0 1 0 0.00 1 1 0 0 4 7
13. Kacper Kapłon N Polonia. 33 25 24 14 10 49 1.48 0 20 0.61 10 0 0 18 42 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 8
14. Paweł Małopolski N Naprzód. 33 25 11 9 2 36 1.09 0 43 1.30 11 0 1 18 25 5 8 1 2 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
15. Tomasz Wcisło N Polonia. 34 24 27 22 5 51 1.50 0 14 0.41 7 0 0 17 39 7 11 0 1 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 11
16. Alexis Svitac N MMKS Pod. 27 24 25 18 7 49 1.81 0 10 0.37 5 0 0 19 36 3 9 2 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 10
17. Grzegorz Martyniak N Polonia. 34 24 19 15 4 43 1.26 0 42 1.24 17 1 0 19 32 4 10 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 6
18. Bartłomiej Kasperek N UKH Unia. 36 24 18 13 5 42 1.17 0 6 0.17 3 0 0 19 30 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
19. Robert Gajdzik N Polonia. 28 24 15 11 4 39 1.39 0 26 0.93 13 0 0 20 35 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
20. Dmytro Szczerbakow N Stocznio. 26 23 17 11 6 40 1.54 0 50 1.92 24 0 0 15 24 7 15 0 0 0 1 1 1 0 0.00 0 1 0 0 2 3
21. Jan Wolski N MMKS Pod. 33 23 16 12 4 39 1.18 0 30 0.91 14 0 0 13 25 7 9 2 4 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 5 5
22. Kamil Kącki N JKH GKS. 36 23 11 8 3 34 0.94 0 36 1.00 18 0 0 19 28 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 3
23. Aleksander Gniewek N UKS Zagł. 32 22 31 21 10 53 1.66 0 52 1.63 22 1 0 16 39 4 10 1 3 1 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 2 9
24. Przemysław Ludwiczak N JKH GKS. 36 22 25 18 7 47 1.31 0 16 0.44 8 0 0 13 29 8 17 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
25. Marcel Hatłas N UKH Unia. 27 22 24 17 7 46 1.70 0 43 1.59 11 0 1 17 36 2 6 2 3 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 3
26. Jakub Krzak N UKH Unia. 36 21 43 30 13 64 1.78 0 46 1.28 18 1 0 18 51 3 11 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 9
27. Patryk Matusik N JKH GKS. 15 21 18 14 4 39 2.60 0 30 2.00 11 1 0 18 33 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 4
28. Hieronim Szołtys N Naprzód. 32 20 13 10 3 33 1.03 0 107 3.34 38 1 1 17 26 2 6 0 0 1 1 0 2 1 50.00 0 0 0 0 3 3
29. Łukasz Niedźwiedź N Naprzód. 28 20 8 8 0 28 1.00 0 14 0.50 7 0 0 15 20 4 7 1 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 1
30. Patryk Chmura N UKS Nied. 35 19 52 42 10 71 2.03 0 42 1.20 13 2 0 16 55 2 14 1 2 0 0 0 3 0 0.00 0 1 0 0 2 8
31. Szymon Wojtarowicz N UKH Unia. 27 19 12 8 4 31 1.15 0 12 0.44 6 0 0 17 27 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5
32. Danyło Ałeksejczuk N UKS Nied. 24 18 8 4 4 26 1.08 0 28 1.17 13 0 0 12 17 6 9 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 2 3
33. Szymon Mularczyk N Polonia. 28 17 27 21 6 44 1.57 0 20 0.71 10 0 0 15 39 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 3
34. Bartosz Olchawski N MMKS Pod. 33 17 23 16 7 40 1.21 0 58 1.76 28 0 0 11 26 3 11 2 2 1 1 0 1 1 100.00 0 1 0 0 3 4
35. Adrian Prusak N UKH Unia. 34 17 18 11 7 35 1.03 0 20 0.59 10 0 0 16 32 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 5
36. Paweł Rafalik N JKH GKS. 32 17 10 10 0 27 0.84 0 72 2.25 12 1 2 12 21 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 7
37. Adam Świadek N Comarch. 33 17 1 1 0 18 0.55 0 48 1.45 20 1 0 12 13 2 2 3 3 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
38. Sebastian Fraszko N MKS Soko. 17 16 7 6 1 23 1.35 0 24 1.41 11 0 0 12 19 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
39. Łukasz Siuty N UKS Nied.
MMKS Pod.
28 15 23 18 5 38 1.36 0 40 1.43 12 2 0 12 29 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 4
40. Jan Panczakiewicz N MMKS Pod. 25 15 21 20 1 36 1.44 0 30 1.20 14 0 0 12 25 2 8 1 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 5
41. Piotr Kozłowski N Comarch. 33 15 11 10 1 26 0.79 0 16 0.48 7 0 0 13 22 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
42. Jakub Nowotarski O UKH Unia. 17 14 18 11 7 32 1.88 0 45 2.65 8 1 1 10 22 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5
43. Adrian Jaworski O MKS Soko. 25 14 15 12 3 29 1.16 0 57 2.28 14 1 1 13 23 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 1
44. Filip Mazurkiewicz N MKS Soko. 25 14 14 12 2 28 1.12 0 24 0.96 12 0 0 10 17 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 1 3
45. Krzysztof Dudkiewicz N JKH GKS. 16 14 12 12 0 26 1.63 0 47 2.94 8 1 1 11 18 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
46. Jakub Gawlik N Comarch. 33 13 14 12 2 27 0.82 0 91 2.76 23 0 2 12 24 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
47. Łukasz Krzemień N Polonia. 5 13 13 5 8 26 5.20 0 4 0.80 2 0 0 7 17 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 4
48. Jakub Jaworski N JKH GKS. 7 13 11 10 1 24 3.43 0 4 0.57 2 0 0 10 17 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 3
49. Dawid Zielosko O Naprzód. 29 12 20 14 6 32 1.10 0 97 3.34 37 0 1 5 16 7 16 0 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 2
50. Jakub Szuba N MMKS Pod. 31 12 17 13 4 29 0.94 0 69 2.23 19 1 1 8 18 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe