Hokej.net Logo
MAJ
3
MAJ
7
Rozgrywki: 2017/18 - I liga: Regularny
0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Zakończony
2018-01-26
18:45
2 runda - sezon zasadniczy / 25 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Kamil Sikora #77 (+2) 5/3 14:13
0:2 Łukasz Rutkowski #9 ( Alaksandr Dziehciarou #16, Michał Bernacki #10 ) 5/5 20:33
0:3 Kamil Pędraś #27 ( Filip Uherek #18 ) (+1) 5/4 30:05
0:4 Tobiasz Bernat #5 ( Andrzej Stojek #7, Kamil Sikora #77 ) 5/5 50:09
0:5 Kamil Pędraś #27 ( Patryk Jarosz #21 ) 5/5 56:08
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
03:11 2 min. Łukasz Kulik #57 Natarcie
12:44 2 min. Szymon Luszniak #14 Spowodowanie upadku przeciwnika
14:01 2 min. Kamil Wałęga #21 Spowodowanie upadku przeciwnika
18:13 2 min. Kacper Kamieniecki #11 Spowodowanie upadku przeciwnika
29:57 2 min. Andrzej Stojek #7 Ostrość
29:57 2 min. Adam Kot #9 Ostrość
29:57 2 min. Adam Kot #9 Rzucenie na bandę
31:30 2 min. Dmytro Demjaniuk #11 Spowodowanie upadku przeciwnika
34:47 2 min. Adrian Hanzel #32 Atak kijem trzymanym oburącz
51:54 2 min. Adrian Hanzel #32 Wysoko uniesiony kij
58:06 2 min. Łukasz Kamiński #8 Wysoko uniesiony kij
Statystyki
0.00 0
GF
5 100.00
0.00 0
PPG
2 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
54.55 6
PE
5 45.45
54.55 12
PIM
10 45.45
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
34.78 24
SOG
45 65.22
0.00 0.00%
SOGPct
11.11% 100.00
SMS PZHL U18 Katowice
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#25 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Sebastian Lipiński B 5 5.00 45 45 0 0 0 0 88.89 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#7 Igor Augustyniak ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Sebastian Brynkus PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Adrian Chabior II ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Kacper Kamieniecki PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Łukasz Kamiński PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Armen Khoperia PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Kamil Klocek LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Adam Kot LO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Jan Krzyżek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Sebastian Lipiński B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Szymon Luszniak ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Daniel Malczewski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Filip Mazurkiewicz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Miłosz Noworyta LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Kacper Opiłka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Jan Sołtys LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Wiktor Urbański PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Kamil Wałęga ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Bartosz Wołoszyk LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Jakub Worwa LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Michał Zając LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#50 Łukasz Białek B 0 0.00 24 24 0 0 0 0 100.00 60:00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#35 Wojciech Pasek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#10 Michał Bernacki PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Tobiasz Bernat PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Łukasz Białek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Dmytro Demjaniuk LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Alaksandr Dziehciarou LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#59 Paweł Goździewicz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Adrian Hanzel PO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Jakub Jaskólski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Mateusz Kafel PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Adam Kołodziej LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Piotr Kozłowski PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#57 Łukasz Kulik LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Mykoła Onyszczenko LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#35 Wojciech Pasek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Kamil Pędraś LS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Mariusz Piotrowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Łukasz Rutkowski ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Kamil Sikora LS 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Filip Uherek PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Patrik Vrána PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe