Hokej.net Logo
MAJ
3
MAJ
7
Rozgrywki: 2018/19 - CLJ: Regularny
4:3 k. (2:0, 1:2, 0:1, d. 0:0, k. 3:1) Zakończony
2019-01-12
00:00
II runda - sezon zasadniczy / 19 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Wołodymyr Stanko ( Jahor Pankrat ) 5/5 08:47
2:0 Wiktor Dżugan ( Damian Ginda ) 5/5 09:18
2:1 Przemysław Bagiński 5/5 25:02
2:2 Klaudiusz Cuber ( Paweł Firszt, Daniel Szymik ) 5/5 32:33
3:2 Szymon Fus ( Damian Ginda, Louis Miccoli ) 5/5 35:51
3:3 Przemysław Bagiński ( Nikita Ustynow, Sebastian Wicher ) 5/5 55:24
4:3 Louis Miccoli Karny decydujący 65:00
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
10:35 2 min. Wiktor Dżugan Atak kijem trzymanym oburącz
14:32 2 min. Adrian Frankiewicz Przeszkadzanie
20:00 2 min. Daniel Szymik Uderzanie kijem
36:25 2 min. Michał Proczek Podcięcie
45:15 2 min. Kara tech. dla drużyny Nadmierna liczba graczy na lodzie
48:44 2 min. Daniel Szymik Spowodowanie upadku przeciwnika
49:07 2 min. Louis Miccoli Spowodowanie upadku przeciwnika
52:31 2 min. Marcin Sieczkowski Spowodowanie upadku przeciwnika
54:10 2 min. Michał Proczek Spowodowanie upadku przeciwnika
54:10 2 min. Wiktor Dżugan Atak kijem trzymanym oburącz
57:29 2 min. Klaudiusz Cuber Rzucenie na bandę
57:29 10 min. Klaudiusz Cuber Kara za niesportowe zachowanie 10min
57:29 4 min. Karol Biłas Ostrość
57:29 4 min. Daniel Szymik Ostrość
57:29 2 min. Kacper Wojciechowski Uderzanie kijem
62:04 2 min. Kamil Bąk Spowodowanie upadku przeciwnika
Statystyki
57.14 4
GF
3 42.86
0.00 0
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
43.75 7
PE
9 56.25
36.36 16
PIM
28 63.64
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
UKS Niedźwiadki
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Sebastian Bar PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Biłas PO 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Dżugan LO 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Frankiewicz LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Fus PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Ginda ŚR 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Krystian Kopiec ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Łyko PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Louis Miccoli LS 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Kacper Myrdak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Najsarek LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahor Pankrat PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rogos ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Sieczkowski LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wołodymyr Stanko LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Wojciechowski B 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMH Polonia
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Przemysław Bagiński LS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Bąk LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaudiusz Cuber LO 1 0 0 0 1 0 12 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Faska LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Firszt LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Klosa B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kołodziej B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Mańka ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Szymon Petelicki PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michał Proczek PO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurycy Sobera PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Szymik ŚR 0 1 0 1 1 0 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Ustynow ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Ustynow PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wicher PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Zając LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe