Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Stoczniowiec (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KH Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PTH Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atomówki GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UKHK Unia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Imię: | Patrik |
Nazwisko: | Prokop |
Data urodzenia: | 1988-01-16 |
Miejsce urodzenia: | Ostrava |
Kraj: | Czechy |
Waga: | 84 |
Wzrost: | 183 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2011/12 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Obrońca | 49 | 15 | 8 | 7 | 61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2011/12 | Puchar Polski | ComArch Cracovia | Obrońca | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | ComArch Cracovia | Obrońca | 34 | 16 | 5 | 11 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | ComArch Cracovia | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Stoczniowiec (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KH Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PTH Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atomówki GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UKHK Unia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 52 | 21 | 31 | 52 |
2 | Zackary Phillips | 45 | 18 | 27 | 12 |
3 | Dienis Sierguszkin | 42 | 17 | 25 | 10 |
4 | Rusłan Baszyrow | 41 | 16 | 25 | 16 |
5 | Damian Kapica | 41 | 13 | 28 | 26 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 47 | 21 | 26 | 2 |
2 | Olivia Tomczok | 34 | 20 | 14 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 29 | 15 | 14 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 27 | 10 | 17 | 14 |
5 | Alicja Siejka | 19 | 10 | 9 | 4 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Wasilij Jerasow | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | Fabian Kapica | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Dawid Wróblewski | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | Artur Siańkiewicz | 10 | 4 | 6 | 2 |
5 | Arciom Siańkiewicz | 9 | 2 | 7 | 16 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net