Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Imię: | Mateusz |
Nazwisko: | Studziński |
Data urodzenia: | 1997-04-25 |
Miejsce urodzenia: | Toruń |
Kraj: | Polska |
Waga: | 84 |
Wzrost: | 184 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2020/21 | Ekstraliga | KH Energa | Bramkarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 341 | 312 | 29 | 643:48 | 22.29 | 2.07 | 0.915 | |
2020/21 | Puchar Polski | KH Energa Toruń | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2019/20 | Ekstraliga | Lotos PKH | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 177 | 159 | 18 | 364:26 | 19.88 | 2.25 | 0.898 | |
2018/19 | Ekstraliga | TMH Polonia | Bramkarz | 25 | 0 | 0 | 4 | 866 | 762 | 104 | 1316:56 | 30.48 | 4.16 | 0.88 | |
2018/19 | Ekstraliga | MH Automatyka | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 56:11 | 10.5 | 1.5 | 0.875 | |
2017/18 | Ekstraliga | TMH Polonia | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 2 | 297 | 265 | 32 | 480:46 | 24.09 | 2.91 | 0.892 | |
2017/18 | Ekstraliga | Tauron KH GKS | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 8 | 233:52 | 18.4 | 1.6 | 0.92 | |
2017/18 | Puchar Polski | Tauron KH GKS Katowice | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2016/17 | Ekstraliga | SMS PZHL | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | 63:1 | 36 | 5 | 0.878 | |
2016/17 | Ekstraliga | Nesta Mires Toruń | Bramkarz | 16 | 0 | 0 | 0 | 407 | 358 | 49 | 782:49 | 22.38 | 3.06 | 0.88 | |
2016/17 | CLJ | MKS Sokoły | Bramkarz | 9 | 0 | 0 | 0 | 391 | 345 | 46 | 543:15 | 38.33 | 5.11 | 0.882 | |
2015/16 | Ekstraliga | SMS U20 | Bramkarz | 32 | 0 | 0 | 4 | 1304 | 1118 | 186 | 1625:50 | 34.94 | 5.81 | 0.857 | |
2015/16 | CLJ | MKS Sokoły (CLJ) | Bramkarz | 10 | 0 | 0 | 0 | 313 | 272 | 41 | 600:59 | 27.2 | 4.1 | 0.869 | |
2014/15 | I liga | SMS I PZHL | Bramkarz | 14 | 0 | 0 | 2 | 530 | 479 | 51 | 822:43 | 34.21 | 3.64 | 0.904 | |
2014/15 | I liga | SMS II PZHL | Bramkarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 464 | 418 | 46 | 638:19 | 29.86 | 3.29 | 0.901 | |
2014/15 | CLJ | MKS Sokoły (CLJ) | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 2 | 312 | 285 | 27 | 636:19 | 25.91 | 2.45 | 0.913 | |
2013/14 | I liga | SMS I PZHL | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 133 | 31 | 160:49 | 33.25 | 7.75 | 0.811 | |
2013/14 | I liga | SMS II PZHL | Bramkarz | 15 | 0 | 0 | 2 | 565 | 492 | 73 | 643:25 | 32.8 | 4.87 | 0.871 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Zackary Phillips | 56 | 25 | 31 | 14 |
2 | Marek Hovorka | 56 | 21 | 35 | 68 |
3 | Damian Kapica | 52 | 18 | 34 | 32 |
4 | Alexander Szczechura | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | Christian Mroczkowski | 48 | 23 | 25 | 73 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 60 | 25 | 35 | 6 |
2 | Olivia Tomczok | 39 | 22 | 17 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 37 | 17 | 20 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 29 | 11 | 18 | 18 |
5 | Wiktoria Dziwok | 20 | 13 | 7 | 24 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Fabian Kapica | 27 | 10 | 17 | 24 |
2 | Dawid Wróblewski | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | Jakub Blanik | 20 | 7 | 13 | 6 |
4 | Wiktor Bochnak | 20 | 9 | 11 | 2 |
5 | Igor Augustyniak | 19 | 4 | 15 | 4 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net