Hokej.net Logo
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2021/22 - I liga: Regularny
11:4 (2:0, 6:2, 3:2) Zakończony
2022-01-08
17:00
II Runda / 19. kolejka
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
07:23 2 min. Adrian Chabior II #9 Przeszkadzanie
11:18 2 min. Mykoła Onyszczenko #81 Atak kolanem
12:35 2 min. Andrzej Stojek #7 Kara za niesportowe zachowanie 10min
15:45 2 min. Natalian Dobrzeniecki #16 Atak kijem trzymanym oburącz
20:52 2 min. Adrian Duszak #6 Przeszkadzanie
26:05 2 min. Dominik Kasprzyk #24 Spowodowanie upadku przeciwnika
38:15 2 min. Mykoła Onyszczenko #81 Spowodowanie upadku przeciwnika
51:55 2 min. Jakub Wenker #69 Zahaczenie
52:27 2 min. Fiodor Łupanow #29 Ostrość
52:27 2 min. Adrian Chabior II #9 Ostrość
56:31 2 min. Szymon Brzozowski II #3 Spowodowanie upadku przeciwnika
59:49 2 min. Oskar Rzekanowski #17 Uderzanie kijem
Statystyki
73.33 11
GF
4 26.67
100.00 1
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
75.00 9
PE
3 25.00
75.00 18
PIM
6 25.00
20.00 2
PP
8 80.00
100.00 50.00%
PPPct
0.00% 0.00
80.00 8
PK
2 20.00
66.67 100.00%
PKPct
50.00% 33.33
50.00 51
SOG
51 50.00
73.34 21.57%
SOGPct
7.84% 26.66
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Marcel Kotuła B 4 4.00 51 0 0 51 0 0 92.16 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#29 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#99 Mikita Antropau ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Karol Baran PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Jakub Blanik ŚR 0 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Teodor Broś PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Szymon Brzozowski II PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Adrian Chabior II PS 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#6 Adrian Duszak LO 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Dienis Gawriłow LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Władisław Gusiew LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz LS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Mateusz Kafel PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#24 Dominik Kasprzyk PS 3 1 0 1 4 0 2 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Emil Kieler LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Michał Nowak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Mykoła Onyszczenko LO 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Kacper Opiłka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Oskar Rzekanowski LS 3 4 3 1 7 0 2 1 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Maksim Siergiejew PO 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Wiktor Zadęcki ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokoły Toruń
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#30 Bartosz Grabara II B 6 12.91 26 0 0 26 0 0 76.92 27:53 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#51 Szymon Guranowski B 5 9.29 25 0 0 25 0 0 80.00 32:17 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#71 Igor Bohuszko ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Natalian Dobrzeniecki PO 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Bartosz Grabara II B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#51 Szymon Guranowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Jakub Kwiatkouski PS 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Fiodor Łupanow LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#74 Filip Mazurkiewicz ŚR 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Dominik Olszewski LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#73 Konrad Piskalski PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Rafał Podborny LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Adam Sawicki LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Bartosz Suski LS 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Jakub Wenker PS 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Michał Zając LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe