Hokej.net Logo
MAJ
3
Rozgrywki: 2022/23 - I liga: Regularny
4:3 k. (0:2, 1:0, 2:1, d. 0:0, k. 3:2) Zakończony
2022-10-08
16:00
I Runda / 9. kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Nikita Szatiłow #13 ( Kirył Jastrabau #17 ) (+1) 5/4 07:25
0:2 Herman Bryzgałow #23 ( Iwan Lebiedzeu #14 ) (-1) 4/5 10:13
1:2 Mikita Antropau #19 ( Andrzej Stojek #7, Mariusz Piotrowski #91 ) (+1) 5/4 30:07
2:2 Aleksander Gniewek #6 ( Andrzej Stojek #7, Patryk Jarosz #21 ) 5/5 46:03
3:2 Władisław Gusiew #89 ( Mikita Antropau #19 ) 5/5 49:11
3:3 Kirył Jastrabau #17 ( Nikita Szatiłow #13 ) 5/5 49:40
4:3 Patryk Jarosz #21 Karny decydujący 65:00
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
05:36 2 min. Jakub Łoza #18 Spowodowanie upadku przeciwnika
09:10 2 min. Mikhail Sapehin #7 Zahaczenie
13:03 2 min. Andrzej Stojek #7 Rzucenie na bandę
16:50 2 min. Mykoła Onyszczenko #8 Spowodowanie upadku przeciwnika
25:47 2 min. Teodor Broś #77 Rzucenie na bandę
28:46 2 min. Iwan Chyrsa #11 Przeszkadzanie
30:19 2 min. Herman Bryzgałow #23 Atak kolanem
35:31 2 min. Kirył Jastrabau #17 Spowodowanie upadku przeciwnika
54:56 2 min. Michał Kokoszewski #28 Spowodowanie upadku przeciwnika
54:56 2 min. Michał Kokoszewski #28 Kara mniejsza za niesportowe zachowanie
54:56 10 min. Michał Kokoszewski #28 Kara za niesportowe zachowanie 10min
59:04 2 min. Herman Bryzgałow #23 Spowodowanie upadku przeciwnika
64:06 2 min. Władisław Gusiew #89 Spowodowanie upadku przeciwnika
Statystyki
57.14 4
GF
3 42.86
50.00 1
PPG
1 50.00
0.00 0
SHG
1 100.00
38.46 5
PE
8 61.54
29.41 10
PIM
24 70.59
58.33 7
PP
5 41.67
41.67 14.29%
PPPct
20.00% 58.33
41.67 5
PK
7 58.33
48.28 80.00%
PKPct
85.71% 51.72
56.25 27
SOG
21 43.75
43.74 11.11%
SOGPct
14.29% 56.26
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#45 Sebastian Lipiński B 3 2.77 21 0 0 21 0 0 85.71 65:00 0 7 2 71.43 0 0 1 0 0 0 0
#29 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#19 Mikita Antropau ŚR 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Kyryło Bortnikow PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Teodor Broś LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Aleksander Gętkowski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Aleksander Gniewek PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#89 Władisław Gusiew LS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz LS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
#15 Mateusz Kafel PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#96 Emil Kieler PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#45 Sebastian Lipiński B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Jakub Łoza PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#98 Jakub Niekurzak ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Michał Nowak LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Mykoła Onyszczenko LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Mariusz Piotrowski PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#37 Eryk Sarnacki ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 Tobiasz Sarnacki LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Norbert Sekunda PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#80 Maksim Siergiejew LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#29 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Cracovia
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#53 Dominik Buczek B 3 2.77 27 0 0 26 0 1 88.89 65:00 0 7 3 57.14 0 0 0 0 0 0 1
#10 Ilja Chyrsa B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#23 Herman Bryzgałow PS 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#95 Wiktor Brzozowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#53 Dominik Buczek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Ilja Chyrsa B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Iwan Chyrsa LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Artem Isczenko PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#84 Jakub Janeczek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Kirył Jastrabau PS 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
#8 Damian Kapa LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Michał Kokoszewski PO 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#80 Radosław Krztoń LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Oskar Kuczek PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Marcin Kuzak PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Iwan Lebiedzeu ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#94 Mateusz Malinowski II ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#64 Kamil Mętel LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Cimafiej Petrażycki LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Mikhail Sapehin LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#13 Nikita Szatiłow ŚR 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#61 Jakub Ślusarek LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Dawid Tynka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe