Hokej.net Logo
KWI
13
KWI
18
KWI
19
Rozgrywki: 2010/11 - I liga: Regularny
6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Zakończony
2011-01-23
16:00
Część II - Runda I / 4 kolejka
Relacja
Kary: 18 - 12
Strzały: 38 - 46

Zawodnik Polonii Bytom, oznaczony numerem 22 Bartłomiej Stępień doznał urazu klatki piersiowej, został odwieziony do szpitala.
Statystyki
85.71 6
GF
1 14.29
100.00 2
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
0.00 0
PE
0 0.00
0.00 0
PIM
0 0.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
45.24 38
SOG
46 54.76
87.92 15.79%
SOGPct
2.17% 12.08
Nesta Toruń
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#89 Miłosz Ciesielski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Tomasz Witkowski B 1 1.00 46 46 0 0 0 0 97.83 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#13 Edgars Adamovičs PO 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#69 Toms Bluks LO 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#18 Przemysław Bomastek LS 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#10 Łukasz Chrzanowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Tomasz Chyliński PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Miłosz Ciesielski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#68 Jacek Dzięgiel ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Mariusz Kuchnicki ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Andrejs Lavrenovs PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Miłosz Lidtke LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Arkadiusz Marmurowicz PS 1 3 3 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Daniel Minge PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Paweł Połącarz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Michał Porębski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#76 Tomasz Proszkiewicz LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Sebastian Wachowski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Michał Wieczorek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Mateusz Wiśniewski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Tomasz Witkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bisset Polonia Bytom
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#35 Dominik Kraus B 6 6.00 38 38 0 0 0 0 84.21 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#29 Bartłomiej Szopa B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#14 Paweł Bajon ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Krystian Cyganik PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Sebastian Kłaczyński PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Michał Kogut PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#35 Dominik Kraus B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Daniel Kukulski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Bartosz Matczak PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Marcin Mazur LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Dariusz Puzio ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#61 Błażej Salamon LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Mateusz Solon LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Bartłomiej Stępień LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 Dawid Szczepaniec PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Bartłomiej Szopa B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Piotr Zyga LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe