Hokej.net Logo
KWI
18
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2012/13 - Ekstraliga: Regularny
0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Zakończony
2012-10-14
17:00
Runda II / 14 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Mateusz Danieluk #29 ( Petr Lipina #13, Radek Procházka #48 ) +/-
(+) Danieluk #29, Górny #17, Lipina #13, Procházka #48, Zaťko #6
(-) Bychawski #91, Cescon #32, Chwedoruk #40, Drzewiecki #84, Sucharski #16
5/5 01:12
0:2 Kamil Górny #17 ( Miroslav Zaťko #6, Petr Lipina #13 ) +/-
(+) Danieluk #29, Górny #17, Král #91, Lipina #13, Zaťko #6
(-) Bigos #86, Grobarczyk #23, Komorski #5, Preece #3
(-1) 4/5 53:51
0:3 Mateusz Danieluk #29 ( Richard Král #91, Petr Lipina #13 ) +/-
(+) Danieluk #29, Górny #17, Král #91, Lipina #13, Zaťko #6
(-) Bepierszcz #24, Bigos #86, Bychawski #91, Popko #29, Więcki #21
5/5 56:15
0:4 Radek Procházka #48 ( Mateusz Bryk #69, Adrian Labryga #22 ) +/-
(+) Bordowski #8, Bryk #69, Labryga #22, Procházka #48, Urbanowicz #92
(-) Bepierszcz #24, Bychawski #91, Popko #29, Preece #3, Więcki #21
5/5 58:56
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
07:19 2 min. Adrian Labryga #22 Przeszkadzanie
13:20 2 min. Tomasz Pastryk #68 Podcięcie
22:32 2 min. Mateusz Rompkowski #97 Przeszkadzanie
24:42 2 min. Mateusz Bryk #69 Wysoko uniesiony kij
29:44 2 min. Kacper Guzik #41 Atak kijem trzymanym oburącz
31:38 2 min. Bobby Preece #3 Ostrość
33:20 10 min. Adrian Labryga #22 Kara za niesportowe zachowanie 10min
37:13 2 min. Mateusz Bryk #69 Wysoko uniesiony kij
40:39 2 min. Luke Popko #29 Uderzanie kijem
40:39 2 min. Maciej Rompkowski #98 Uderzanie kijem
42:34 2 min. Kamil Kosowski #31 Trzymanie kija przeciwnika
46:22 2 min. Miroslav Zaťko #6 Podcięcie
47:37 2 min. Richard Bordowski #8 Podcięcie
53:20 2 min. Mateusz Bepierszcz #24 Rzucenie na bandę
Statystyki
0.00 0
GF
4 100.00
0.00 0
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
1 100.00
28.57 4
PE
10 71.43
22.22 8
PIM
28 77.78
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
46.15 30
SOG
35 53.85
0.00 0.00%
SOGPct
11.43% 100.00
HC GKS Katowice
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#39 Mateusz Domogała B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Zane Kalemba B 4 4.00 35 35 0 0 0 0 88.57 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#24 Mateusz Bepierszcz ŚR 0 0 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#86 Tobiasz Bigos PO 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Bartłomiej Bychawski LO 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Craig Cescon PO 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#40 Justin Chwedoruk ŚR 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#39 Mateusz Domogała B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#84 Filip Drzewiecki LS 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Robert Grobarczyk PS 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 Kacper Guzik PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Artur Gwiżdż PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Zane Kalemba B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Filip Komorski ŚR 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Michał Krokosz LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Tomasz Maćkowiak ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Kamil Pawlik LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Luke Popko LS 0 0 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Bobby Preece LO 0 0 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Jakub Radwan LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Nick Sucharski PS 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Mateusz Szymański PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Krzysztof Śmiełowski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Jakub Więcki PS 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKH GKS Jastrzębie
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#31 Kamil Kosowski B 0 0.00 30 30 0 0 0 0 100.00 60:00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#60 Ramón Sopko B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#8 Richard Bordowski PS 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Mateusz Bryk LO 0 1 1 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Mateusz Danieluk LS 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#41 Bartosz Dąbkowski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Kamil Górny PO 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Damian Kapica PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#96 Arkadiusz Kąkol ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kogut PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Kamil Kosowski B 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Richard Král ŚR 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Tomasz Kulas LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Adrian Labryga PO 0 1 0 1 1 1 12 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Petr Lipina ŚR 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#68 Tomasz Pastryk PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#48 Radek Procházka ŚR 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#98 Maciej Rompkowski LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#97 Mateusz Rompkowski LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Salamon LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#60 Ramón Sopko B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Maciej Sulka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Maciej Urbanowicz PS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Miroslav Zaťko LO 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe