Hokej.net Logo
GRU
12
GRU
13

Mecz: Naprzód - SMS II PZHL


Rozgrywki: 2013/14 - I liga: Regularny
3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Zakończony
2013-12-15
18:00
Runda II / 24 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Marek Pohl #23 ( Jakub Radwan #18 ) 5/5 12:26
2:0 Marek Pohl #23 ( Jakub Radwan #18, Łukasz Kulik #28 ) 5/5 28:42
3:0 Rafał Bibrzycki #26 ( Michał Gryc #19 ) 5/5 29:09
3:1 Mateusz Gościński #16 5/5 32:12
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
14:48 2 min. Rafał Bibrzycki #26 Trzymanie przeciwnika
22:24 2 min. Michał Działo #12 Zahaczenie
33:28 4 min. Adrian Kurz #25 Ostrość
33:28 4 min. Michał Starostecki #15 Ostrość
45:57 2 min. Sebastian Baca #10 Ostrość
46:28 2 min. Marek Pohl #23 Trzymanie przeciwnika
Relacja
Kary: 12 - 4
Strzały: 43 - 24
Statystyki
75.00 3
GF
1 25.00
0.00 0
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
83.33 5
PE
1 16.67
75.00 12
PIM
4 25.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
64.18 43
SOG
24 35.82
62.60 6.98%
SOGPct
4.17% 37.40
Naprzód Janów
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#39 Szymon Niemczyk B 1 1.00 24 24 0 0 0 0 95.83 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#31 Bartłomiej Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#10 Sebastian Baca LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Rafał Bibrzycki ŚR 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Piotr Cinalski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Michał Działo PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Łukasz Elżbieciak LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Michał Gryc LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Arthur Gulbinowicz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Michał Kret II PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Łukasz Kulik PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#25 Adrian Kurz LO 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Łukasz Mejka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#39 Szymon Niemczyk B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Bartłomiej Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Marek Pohl ŚR 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#18 Jakub Radwan PS 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#24 Tomasz Rasikoń PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Igor Sarna LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS II PZHL
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#25 Michał Czernik B 3 3.00 43 43 0 0 0 0 93.02 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#30 Mateusz Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#11 Łukasz Błotnicki PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Michał Czernik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Aleksander Gniewek LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Wojciech Gorzycki ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Mateusz Gościński LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Damian Janus PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Jakub Jaworski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Mateusz Kafel LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Denis Kuraś PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Dawid Musioł PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Mateusz Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Kamil Pędraś ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Szymon Skrodziuk PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Michał Starostecki LO 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Jakub Świerczewski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Patryk Wsół LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe