Hokej.net Logo
Rozgrywki: 2014/15 - I liga: Regularny
2:11 (2:3, 0:3, 0:5) Zakończony
2015-02-28
18:00
Runda II / 35 kolejka
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
27:30 2 min. Beniamin Skarbek #9 Uderzanie kijem
30:09 2 min. Maciej Gągol #15 Zahaczenie
35:51 2 min. Łukasz Zachariasz #9 Spowodowanie upadku przeciwnika
44:03 2 min. Bernard Smagacz #13 Spowodowanie upadku przeciwnika
48:29 2 min. Michał Stokłosa #18 Wysoko uniesiony kij
49:48 2 min. Jakub Jaskólski #17 Spowodowanie upadku przeciwnika
Relacja
Kary: 6 - 6
Strzały: 21 - 49

W 06:18 rzutu karnego nie wykorzystał zawodnik Zagłębia Sosnowiec Tobiasz Bernat.
Statystyki
15.38 2
GF
11 84.62
0.00 0
PPG
2 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
50.00 3
PE
3 50.00
50.00 6
PIM
6 50.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
30.00 21
SOG
49 70.00
29.78 9.52%
SOGPct
22.45% 70.22
UKH Dębica
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#1 Bartosz Maza B 8 9.64 40 40 0 0 0 0 80.00 49:48 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#36 Fabian Tatarski B 3 17.65 9 9 0 0 0 0 66.67 10:12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#5 Bartosz Barszcz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Arkadiusz Burnat PS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Bartosz Burnat LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Gerard Dobies PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Grzegorz Dybowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Marcin Dybowski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Jakub Ferenc LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Jakub Gawlik LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Maciej Gągol LS 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#67 Dawid Giełbaga ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#82 Jerzy Gorzynik LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Krzysztof Kloc LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Filip Kudroń PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Bartosz Maza B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Arkadiusz Mielniczek ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#94 Szymon Pasiut PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Dariusz Sieradzki PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Beniamin Skarbek PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Bernard Smagacz PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 Fabian Tatarski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Maciej Wiktor LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Tomasz Zawiłowicz LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Zagłębie
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#50 Michał Kieler B 0 0.00 12 12 0 0 0 0 100.00 40:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#30 Bartłomiej Nowak B 2 6.00 9 9 0 0 0 0 77.78 20:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#37 Sebastian Baca LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Tobiasz Bernat LS 2 3 1 2 5 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Mateusz Białek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Piotr Cinalski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Jarosław Dołęga LS 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#6 Kamil Duszak PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Michał Jarnutowski PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Adam Jaskólski PS 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#17 Jakub Jaskólski LO 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Michał Kieler B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Łukasz Kisiel LS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Marcin Kozłowski PS 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Oskar Krawczyk LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Łukasz Mejka PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#57 Dominik Nahunko PS 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Bartłomiej Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Łukasz Rutkowski ŚR 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#7 Andrzej Stojek ŚR 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Michał Stokłosa PO 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Szymon Urbańczyk LO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Łukasz Zachariasz ŚR 2 2 1 1 4 0 2 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe