Hokej.net Logo
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2014/15 - I liga: Play-off
3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Zakończony
2015-03-17
18:30
Play-Off / Finał
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Mateusz Strużyk #40 ( Jacek Dzięgiel #68 ) 4/4 39:40
2:0 Przemysław Bomastek #18 ( Łukasz Chrzanowski #10, Jacek Dzięgiel #68 ) 5/5 44:42
3:0 Przemysław Bomastek #18 ( Jacek Dzięgiel #68, Miłosz Lidtke #12 ) 5/5 53:25
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
09:06 2 min. Bartosz Skólmowski #16 Spowodowanie upadku przeciwnika
13:50 2 min. Piotr Cinalski #27 Zahaczenie
18:51 2 min. Marcin Kozłowski #21 Przeszkadzanie
27:36 2 min. Szymon Mądrowski #92 Spowodowanie upadku przeciwnika
31:35 2 min. Łukasz Zachariasz #9 Zahaczenie
37:51 2 min. Przemysław Bomastek #18 Zahaczenie
38:01 2 min. Kamil Duszak #6 Spowodowanie upadku przeciwnika
58:30 2 min. Kamil Gościmiński #87 Zahaczenie
Relacja
Kary: 8 - 8
Strzały: 37 - 36
Statystyki
100.00 3
GF
0 0.00
0.00 0
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
50.00 4
PE
4 50.00
50.00 8
PIM
8 50.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
50.68 37
SOG
36 49.32
100.00 8.11%
SOGPct
0.00% 0.00
Nesta Toruń
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#39 Krzysztof Bojanowski B 0 0.00 36 36 0 0 0 0 100.00 60:00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#1 Michał Plaskiewicz B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#39 Krzysztof Bojanowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Przemysław Bomastek LS 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Łukasz Chrzanowski ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#68 Jacek Dzięgiel PS 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#94 Jakub Gimiński PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Kamil Gościmiński ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#90 Piotr Huzarski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Adrian Jaworski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Jakub Jaworski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Michał Kalinowski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Mariusz Kuchnicki ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Miłosz Lidtke PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Szymon Mądrowski PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Daniel Minge PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Michał Plaskiewicz B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Bartosz Skólmowski LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#40 Mateusz Strużyk PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HK Zagłębie
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Tomasz Dzwonek B 3 3.00 37 37 0 0 0 0 91.89 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#50 Michał Kieler B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#37 Sebastian Baca PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Tobiasz Bernat LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Piotr Cinalski PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Jarosław Dołęga PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Kamil Duszak PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Tomasz Dzwonek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Marcin Horzelski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Michał Jarnutowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Adam Jaskólski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Jakub Jaskólski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Michał Kieler B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Łukasz Kisiel LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Marcin Kozłowski LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Oskar Krawczyk LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Łukasz Mejka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#57 Dominik Nahunko PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Łukasz Rutkowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Piotr Sarnik PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Kamil Sikora PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Szymon Urbańczyk LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Łukasz Zachariasz ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe