Hokej.net Logo
KWI
13
KWI
18
KWI
19
Rozgrywki: 2017/18 - I liga: Regularny
8:6 (3:1, 2:2, 3:3) Zakończony
2018-01-28
11:10
2 runda - sezon zasadniczy / 26 kolejka
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
03:14 2 min. Bernard Smagacz #13 Spowodowanie upadku przeciwnika
05:27 2 min. Bernard Smagacz #13 Przeszkadzanie
07:00 2 min. Maciej Gągol #15 Atak kijem trzymanym oburącz
09:37 2 min. Dawid Zawiła #89 Spowodowanie upadku przeciwnika
13:05 2 min. Bernard Smagacz #13 Spowodowanie upadku przeciwnika
13:22 2 min. Artiom Szejnichowicz #11 Spowodowanie upadku przeciwnika
15:53 2 min. Uładzisłau Czarnieuski #90 Przeszkadzanie
21:54 2 min. Mateusz Kubiak #18 Rzucenie na bandę
25:49 2 min. Mateusz Zawiła #27 Kara za niesportowe zachowanie 10min
55:20 2 min. Dawid Zawiła #89 Spowodowanie upadku przeciwnika
56:07 2 min. Kara tech. dla drużyny Nadmierna liczba graczy na lodzie
57:03 2 min. Maksim Citok #16 Atak kijem trzymanym oburącz
59:00 2 min. Jakub Szuba #37 Wysoko uniesiony kij
59:33 10 min. Bernard Smagacz #13 Kara za niesportowe zachowanie 10min
59:33 2 min. Bernard Smagacz #13 Atak w okolice głowy lub szyi
Statystyki
57.14 8
GF
6 42.86
100.00 2
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
40.00 6
PE
9 60.00
52.63 20
PIM
18 47.37
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
45.12 37
SOG
45 54.88
61.86 21.62%
SOGPct
13.33% 38.14
UKH Dębica
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Robert Ciura B 6 6.00 45 45 0 0 0 0 86.67 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#1 Tomasz Mazur B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#94 Bartosz Barszcz LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#23 Arkadiusz Burnat ŚR 0 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Robert Ciura B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Gerard Dobies PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Grzegorz Dybowski PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Maciej Gągol LS 1 2 1 1 3 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#67 Dawid Giełbaga LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Dominik Giełbaga LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Oskar Hadowski PO 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#24 Krzysztof Kloc PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Mikołaj Kopyściański ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Oskar Kuczek ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Tomasz Mazur B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Michał Micuła PS 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#13 Bernard Smagacz LO 1 2 2 0 3 0 18 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Jakub Szukała PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Michał Wójcik LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hokej Poznań
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#91 Rodion Musin B 7 7.57 35 35 0 0 0 0 80.00 55:27 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#33 Mateusz Nowak B 1 13.19 2 2 0 0 0 0 50.00 4:33 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#16 Maksim Citok LS 1 2 0 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#90 Uładzisłau Czarnieuski LO 2 1 1 0 3 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#84 Uładzisłau Haurus ŚR 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Marek Iwański LS 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Arkadiusz Kobyliński LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Mateusz Kubiak PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Mateusz Kurpiewski PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Przemysław Ludwiczak LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Adam Mikołajczak PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Rodion Musin B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Mateusz Nowak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Marcin Obrał PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Artiom Szejnichowicz ŚR 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#37 Jakub Szuba ŚR 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Mateusz Wiśniewski PO 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Dawid Zawiła LS 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Mateusz Zawiła PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Michał Żak LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe