Hokej.net Logo

Mecz: Academy 1928 KTH - Zagłębie


Rozgrywki: 2017/18 - I liga: Regularny
3:4 d. (3:2, 0:0, 0:1, d. 0:1) Zakończony
2018-02-03
19:00
2 runda - sezon zasadniczy / 27 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Jan Jindra #21 ( Marek Novák #81 ) 5/5 00:30
2:0 Tomasz Cieślicki #77 ( Krzysztof Dudkiewicz #88 ) 5/5 06:54
3:0 Jan Jindra #21 ( Marek Novák #81 ) 5/5 08:29
3:1 Nikołaj Stolarienko #95 ( Tobiasz Bernat #5, Jakub Jaskólski #17 ) (+2) 5/3 13:46
3:2 Kamil Sikora #77 ( Nikołaj Stolarienko #95 ) 5/5 17:23
3:3 Łukasz Kulik #57 ( Nikołaj Stolarienko #95, Tobiasz Bernat #5 ) 5/5 44:21
3:4 Łukasz Rutkowski #9 ( Michał Bernacki #10 ) 3/3 62:42
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
12:35 2 min. Walerij Polinin #38 Spowodowanie upadku przeciwnika
13:37 2 min. Mikołaj Kopyściański #22 Spowodowanie upadku przeciwnika
20:00 2 min. Łukasz Kulik #57 Przeszkadzanie
24:05 4 min. Patryk Gogoc #65 Wysoko uniesiony kij
32:02 2 min. Adam Kołodziej #4 Spowodowanie upadku przeciwnika
35:20 2 min. Alaksandr Dziehciarou #16 Spowodowanie upadku przeciwnika
37:28 2 min. Alaksandr Dziehciarou #16 Przeszkadzanie
39:39 2 min. Dawid Kruczek #10 Atak kolanem
46:33 2 min. Adam Kołodziej #4 Spowodowanie upadku przeciwnika
51:34 2 min. Adam Kołodziej #4 Atak kolanem
Statystyki
42.86 3
GF
4 57.14
0.00 0
PPG
1 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
40.00 4
PE
6 60.00
45.45 10
PIM
12 54.55
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
47.37 36
SOG
40 52.63
45.44 8.33%
SOGPct
10.00% 54.56
Academy 1928 KTH
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#1 Mikita Kitajou B 4 3.83 40 40 0 0 0 0 90.00 62:42 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
#30 Arkadiusz Sontowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#99 Aleksandr Alimow PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Marek Bryła ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Tomasz Cieślicki PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Krzysztof Dudkiewicz LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Łukasz Dudzik LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#65 Patryk Gogoc PO 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Konrad Grebla LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Jan Jindra LS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Mikita Kitajou B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Wojciech Koczy LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Mikołaj Kopyściański ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#72 Adam Krok LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Dawid Kruczek LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Grzegorz Leśniak PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#59 Grzegorz Myjak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Marek Novák PO 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Piotr Pach LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#38 Walerij Polinin ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Arkadiusz Sontowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#50 Łukasz Białek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Michał Czernik B 3 2.87 36 36 0 0 0 0 91.67 62:42 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#10 Michał Bernacki PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#5 Tobiasz Bernat LS 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Łukasz Białek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Michał Czernik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Dmytro Demjaniuk LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Alaksandr Dziehciarou LO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Aleksander Gniewek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#59 Paweł Goździewicz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Jakub Jaskólski LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Mateusz Kafel PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Adam Kołodziej LO 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#57 Łukasz Kulik LO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Kamil Pędraś PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Mariusz Piotrowski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Łukasz Rutkowski ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#77 Kamil Sikora ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#95 Nikołaj Stolarienko LS 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Pawło Taran PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Filip Uherek PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Patrik Vrána PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe