Hokej.net Logo
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2017/18 - CLJ: Play-off
4:3 (0:2, 1:1, 3:0) Zakończony
2018-03-18
11:00
Play-off / Mecz o brązowy medal
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Aleksander Bodora #97 (+1) 5/4 11:34
0:2 Michał Zając #16 (+1) 5/4 14:18
0:3 Aleksander Bodora #97 ( Maciej Anklewicz #12, Igor Augustyniak #7 ) (+1) 5/4 22:29
1:3 Michał Bernacki #10 ( Maksymilian Bednarz #88, Szymon Luszniak #19 ) 5/5 28:14
2:3 Patryk Jarosz #21 ( Mikita Antropau #14, Adam Kołodziej #5 ) (+1) 5/4 43:41
3:3 Patryk Jarosz #21 ( Maksymilian Bednarz #88 ) 5/5 50:49
4:3 Michał Bernacki #10 5/5 56:40
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
07:13 2 min. Alexander Uryga #8 Uderzanie kijem
07:47 4 min. Mariusz Piotrowski #91 Wysoko uniesiony kij
11:34 10 min. Alexander Uryga #8 Kara za niesportowe zachowanie 10min
13:25 5 min. Konrad Tomaszewski #45 Atak z tyłu
13:25 20 min. Konrad Tomaszewski #45 Kara meczu za niesportowe zachowanie
20:52 2 min. Szymon Luszniak #19 Zahaczenie
23:43 2 min. Klaudiusz Cuber #41 Atak kolanem
28:35 2 min. Denis Schupp #27 Atak kijem trzymanym oburącz
29:45 4 min. Aleksander Bodora #97 Wysoko uniesiony kij
34:45 2 min. Klaudiusz Cuber #41 Uderzanie kijem
41:48 2 min. Szymon Mularczyk #95 Spowodowanie upadku przeciwnika
47:23 2 min. Denis Schupp #27 Opóźnianie gry
54:37 2 min. Szymon Luszniak #19 Ostrość
54:37 2 min. Szymon Mularczyk #95 Atak kijem trzymanym oburącz
58:20 2 min. Alexander Uryga #8 Trzymanie kija przeciwnika
59:39 2 min. Marcel Hyla #20 Zahaczenie
Statystyki
57.14 4
GF
3 42.86
25.00 1
PPG
3 75.00
0.00 0
SHG
0 0.00
37.50 6
PE
10 62.50
53.85 35
PIM
30 46.15
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
58.21 39
SOG
28 41.79
48.93 10.26%
SOGPct
10.71% 51.07
UKS Zagłębie
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Wojciech Pasek B 3 3.00 28 28 0 0 0 0 89.29 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#14 Mikita Antropau ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Kacper Bartnik PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Maksymilian Bednarz LO 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Michał Bernacki PS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#7 Adrian Chabior II LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Adrian Duszak LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Marek Dytkowicz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Adrian Hanzel PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Marcel Hyla LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz LS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Adam Kołodziej PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#40 Bartosz Kosmęda LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Piotr Kozłowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Szymon Luszniak ŚR 0 1 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Kacper Opiłka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Wojciech Pasek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Mariusz Piotrowski PS 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#45 Konrad Tomaszewski ŚR 0 0 0 0 0 0 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Marcin Wróbel LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMH Polonia Bytom
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#32 Krzysztof Klocek B 4 4.02 39 39 0 0 0 0 89.74 59:39 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#31 Mateusz Kołodziej B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#12 Maciej Anklewicz PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Igor Augustyniak ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#74 Przemysław Bagiński LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#97 Aleksander Bodora LO 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 Klaudiusz Cuber LO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Michał Domogała PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Mateusz Dworaźny PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#68 Adam Faska LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 Patryk Jóźwik ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Marcin Kawka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Krzysztof Klocek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Mateusz Kołodziej B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Maciej Ledwoń PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Arkadiusz Mańka LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#95 Szymon Mularczyk LS 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Denis Schupp PO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Maurycy Sobera PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Alexander Uryga LS 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Maksym Ustynow ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#61 Mateusz Wawrzkiewicz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Bartosz Zając ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Michał Zając PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe