Hokej.net Logo
KWI
13
KWI
18
KWI
19
Rozgrywki: 2018/19 - CLJ: Regularny
4:3 d. (1:1, 1:1, 1:1, d. 1:0) Zakończony
2018-11-03
14:30
I runda - sezon zasadniczy / 11 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Witalij Kwas 5/5 13:02
1:1 Bartosz Florczak ( Karol Biłas, Łukasz Łyko ) (+1) 5/4 16:00
1:2 Oliwier Ksiondz ( Mateusz Ubowski, Bartosz Schmidt ) 5/5 27:43
2:2 Louis Miccoli ( Szymon Fus, Bartosz Florczak ) 5/5 29:05
2:3 Paweł Kaplyta ( Jan Krzyżek ) 5/5 43:50
3:3 Damian Ginda (+1) 5/4 56:25
4:3 Bartosz Florczak ( Karol Biłas ) (+1) 5/4 60:34
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
14:12 2 min. Szymon Huchel Rzucenie na bandę
14:12 10 min. Szymon Huchel Kara za niesportowe zachowanie 10min
25:41 2 min. Louis Miccoli Spowodowanie upadku przeciwnika
29:27 2 min. Szymon Huchel Spowodowanie upadku przeciwnika
38:20 2 min. Kara tech. dla drużyny Nadmierna liczba graczy na lodzie
41:07 2 min. Mateusz Ubowski Rzucenie na bandę
41:07 10 min. Mateusz Ubowski Kara za niesportowe zachowanie 10min
52:35 2 min. Bartosz Florczak Ostrość
52:35 2 min. Bartosz Florczak Ostrość
52:35 2 min. Marcin Wróbel Ostrość
52:35 2 min. Marcin Wróbel Ostrość
52:35 2 min. Marcin Wróbel Atak kolanem
55:18 2 min. Jakub Kapusta Przeszkadzanie
58:28 2 min. Wołodymyr Stanko Przeszkadzanie
59:53 2 min. Mateusz Ubowski Zahaczenie
Statystyki
57.14 4
GF
3 42.86
100.00 3
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
26.67 4
PE
11 73.33
17.39 8
PIM
38 82.61
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
UKS Niedźwiadki
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Sebastian Bar LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Biłas PO 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiktor Dżugan LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Florczak LO 2 1 0 1 3 0 4 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Adrian Frankiewicz PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Fus ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Ginda PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kopiec PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Łyko LS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Miccoli PS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Myrdak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Najsarek PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahor Pankrat LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rogos LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Sanocz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Sieczkowski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wołodymyr Stanko ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Witkowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Wojciechowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Szymon Huchel PO 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Kaplyta LO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kapusta LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwier Kasperek LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Król ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Krzyżek LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwier Ksiondz PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Kulpecki LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Witalij Kwas PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Maciejewski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Mentel B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Pachut ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Schmidt LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beniamin Tabaka PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ubowski ŚR 0 1 1 0 1 0 14 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wróbel PS 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Zawalski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe