Hokej.net Logo
KWI
18
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2018/19 - CLJ: Regularny
5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Zakończony
2019-01-06
00:00
II runda - sezon zasadniczy / 18 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Maciej Kostyła ( Oliwier Kasperek, Kacper Gruźla ) 5/5 17:31
1:1 Szymon Luszniak ( Wasilij Jerasow, Mariusz Piotrowski ) 5/5 33:57
2:1 Adrian Duszak ( Piotr Kozłowski, Mariusz Piotrowski ) (+1) 5/4 35:58
3:1 Marek Dytkowicz ( Wasilij Jerasow, Marcel Hyla ) (-1) 4/5 37:44
3:2 Wiktor Plewnia ( Mateusz Ubowski, Maciej Kostyła ) 5/5 40:34
4:2 Piotr Kozłowski ( Mariusz Piotrowski, Daniel Malczewski ) 5/5 58:49
5:2 Mariusz Piotrowski ( Piotr Kozłowski ) 5/5
do pustej bramki
59:30
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
17:50 2 min. Dawid Kubiszewski Spowodowanie upadku przeciwnika
24:16 2 min. Daniel Malczewski Spowodowanie upadku przeciwnika
31:05 2 min. Andrij Mychalnycki Spowodowanie upadku przeciwnika
35:52 2 min. Adrian Zawalski Spowodowanie upadku przeciwnika
36:53 2 min. Mariusz Piotrowski Spóźniony atak ciałem
42:54 2 min. Szymon Luszniak Spowodowanie upadku przeciwnika
50:51 2 min. Szymon Huchel Trzymanie przeciwnika
51:57 2 min. Marek Dytkowicz Przeszkadzanie
Statystyki
71.43 5
GF
2 28.57
100.00 1
PPG
0 0.00
100.00 1
SHG
0 0.00
62.50 5
PE
3 37.50
62.50 10
PIM
6 37.50
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
UKS Zagłębie Sosnowiec
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Karol Baran ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Bartnik PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Chabior II LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Duszak LO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Dytkowicz PS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marcel Hyla LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wasilij Jerasow PS 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominik Kasprzyk PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kozłowski ŚR 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Szymon Luszniak LO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Machura LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Malczewski PO 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrij Mychalnycki LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Opiłka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ołeh Pałamarczuk ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Piotrowski LS 1 3 1 2 4 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mikołaj Stehlik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Kacper Gruźla ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Huchel PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kapusta PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwier Kasperek LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Kostyła LS 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Krzyżek LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwier Ksiondz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kubiszewski ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Kulpecki LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Maciejewski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Muzalewski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Pachut PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Plewnia LO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Pohl LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Ryniewicz LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Schmidt LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Świerczyna B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beniamin Tabaka PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ubowski ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Zawalski PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe