Hokej.net Logo

Mecz: UKHK Unia - KH Polonia


Rozgrywki: 2019/20 - PLHK gr. A: Regularny
0:7 (0:1, 0:4, 0:2) Zakończony
2019-11-24
19:30
Runda 2 / Kolejka 12
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Olivia Tomczok #27 ( Alicja Sowa #12 ) 5/5 09:33
0:2 Karolina Późniewska #7 ( Olivia Tomczok #27 ) (-1) 4/5 20:50
0:3 Karolina Późniewska #7 ( Klaudia Chrapek #21 ) 5/5 25:47
0:4 Patrycja Sfora #91 ( Karolina Późniewska #7 ) 5/5 28:36
0:5 Karolina Późniewska #7 ( Klaudia Chrapek #21 ) 5/5 35:41
0:6 Katarzyna Wybiral #17 ( Karolina Późniewska #7, Olivia Tomczok #27 ) 5/5 57:56
0:7 Wiktoria Dziwok #22 5/5 59:37
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
12:22 2 min. Patrycja Pirogowicz #6 Atak kolanem
19:08 2 min. Aleksandra Jachym #15 Uderzanie kijem
37:27 2 min. Katarzyna Zaborska #14 Atak kijem trzymanym oburącz
41:45 2 min. Alicja Mota #10 Zahaczenie
55:42 2 min. Katarzyna Wybiral #17 Trzymanie przeciwnika
Statystyki
0.00 0
GF
7 100.00
0.00 0
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
1 100.00
40.00 2
PE
3 60.00
40.00 4
PIM
6 60.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
UKHK Unia Oświęcim
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#65 Monika Chodak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Anna Pieczyk B 7 7.00 0 0 0 0 0 0 0.00 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#65 Monika Chodak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#78 Agata Ferszt Kozioł LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Julia Gawlik ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Magdalena Klatka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Anna Kot LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Aleksandra Langner PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Karolina Makuch PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Aneta Michałek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Anna Pieczyk B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Patrycja Pirogowicz LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#68 Monika Podborska LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Joanna Strzelecka ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Ada Wawrzyk LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Anna Zaborska LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Katarzyna Zaborska PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Justyna Żyła ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KH Polonia Bytom
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#23 Julia Bujak B 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 20:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#30 Katarzyna Kurek B 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 40:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#23 Julia Bujak B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Klaudia Chrapek PO 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Wiktoria Dziwok LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Aleksandra Jachym LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Agata Juszczak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Klaudia Kaleja ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Katarzyna Kurek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Alicja Mota LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Vanessa Patla LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Karolina Późniewska LS 3 2 2 0 5 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Patrycja Sfora LO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Alicja Sowa PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#14 Ida Talanda ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Olivia Tomczok PS 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#17 Katarzyna Wybiral PO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe