Hokej.net Logo
Rozgrywki: 2019/20 - PLHK gr. A: Regularny
4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Zakończony
2019-12-21
17:00
Runda 2 / Kolejka 13
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Olivia Tomczok #27 ( Vanessa Patla #18 ) 5/5 02:10
1:1 Tetiana Onyszczenko #8 (+1) 5/4 12:32
2:1 Magdalena Łąpieś #71 ( Tetiana Onyszczenko #8, Julia Łapińska #2 ) 5/5 25:49
3:1 Aneta Błaszak #44 ( Renata Tokarska #98, Tetiana Onyszczenko #8 ) (+1) 5/4 29:48
3:2 Karolina Późniewska #7 ( Olivia Tomczok #27 ) 5/5 37:45
4:2 Tetiana Onyszczenko #8 5/5
do pustej bramki
59:54
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
11:46 2 min. Ida Talanda #14 Natarcie
18:18 2 min. Renata Tokarska #98 Uderzanie kijem
27:19 2 min. Dominika Korkuz #11 Przeszkadzanie
27:36 2 min. Magdalena Łąpieś #71 Atak kijem trzymanym oburącz
28:04 2 min. Klaudia Chrapek #21 Spowodowanie upadku przeciwnika
37:48 2 min. Katarzyna Kasprzycka #15 Przeszkadzanie
52:45 2 min. Tetiana Onyszczenko #8 Trzymanie przeciwnika
57:01 2 min. Renata Tokarska #98 Przeszkadzanie
Statystyki
66.67 4
GF
2 33.33
100.00 2
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
75.00 6
PE
2 25.00
75.00 12
PIM
4 25.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
56.10 46
SOG
36 43.90
61.01 8.70%
SOGPct
5.56% 38.99
GKS Stoczniowiec (K)
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#20 Agata Kosińska B 2 2.00 36 36 0 0 0 0 94.44 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#33 Natalia Kwiatkowska B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#73 Maja Banaś LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 Aneta Błaszak LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Julia Grzelak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Magdalena Jagnicka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Natalia Kamińska PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Katarzyna Kasprzycka ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Dominika Korkuz LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Agata Kosińska B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Natalia Kwiatkowska B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Julia Łapińska LS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Magdalena Łąpieś PS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Tetiana Onyszczenko ŚR 2 2 1 1 4 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
#40 Ewa Podracka LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Antonina Puchowska ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#37 Alicja Siejka PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#98 Renata Tokarska PO 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KH Polonia Bytom
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#23 Aleksandra Jachym B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Katarzyna Kurek B 3 3.03 46 46 0 0 0 0 93.48 59:21 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#21 Klaudia Chrapek LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Wiktoria Dziwok LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Aleksandra Jachym B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Klaudia Kaleja PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Katarzyna Kurek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Alicja Mota LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Vanessa Patla PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Karolina Późniewska LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Patrycja Sfora LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Alicja Sowa PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Ida Talanda ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Olivia Tomczok PS 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Alicja Wcisło PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Katarzyna Wybiral ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe