2019-09-13 | ||||
---|---|---|---|---|
2019-09-13 19:30 |
JKH GKS Jastrzębie
![]() |
- |
![]() |
1:6 (1:2, 0:3, 0:1) |
2. | Christian Mroczkowski | 1 |
3. | Adam Bagiński | 1 |
4. | Bartosz Ciura | 1 |
5. | Alexander Szczechura | 1 |
2. | Gleb Klimienko | 3 |
3. | Christian Mroczkowski | 2 |
4. | Adam Bagiński | 1 |
5. | Bartosz Ciura | 1 |
2. | David Marek | 86.96% |
3. | Ondřej Raszka | 66.67% |
2. | David Marek | 4.67 |
3. | Ondřej Raszka | 8.40 |
2. |
![]() |
0.00% |
2. |
![]() |
0.00 |