Hokej.net Logo

Statystyki drużyn: 2025/26 - I liga: Regularny

Lp. Drużyna GP P W W1 W2 W3 WO WP T T1 T2 T3 L L1 L2 L3 LO LP GF GF1 GF2 GF3 GFO GFP GA GA1 GA2 GA3 GAO GAP GD GD1 GD2 GD3 GDO GDP GASO GFSO PPG PPG1 PPG2 PPG3 PPGO SHG SHG1 SHG2 SHG3 SHGO PPGA PPGA1 PPGA2 PPGA3 PPGAO SHGA SHGA1 SHGA2 SHGA3 SHGAO ENG ENGA GOUTG GOUTGA DPG DPGA PSG PSGA PE PEAvg PIM PIMAvg PP PPPct PK PKPct PSOF PSOFPct PSOA PSOAPct SOG SOG1 SOG2 SOG3 SOGO SOGAvg SOGPct SOGA SOGA1 SOGA2 SOGA3 SOGAO SOGAAvg SOGAPct ViewersAvg DW DL
1. UHT Sabers Oświęcim 18 47 14 10 10 12 0 2 0 5 3 3 1 3 5 3 0 1 96 26 35 33 0 2 36 9 13 13 0 1 60 17 22 20 0 1 2 0 20 7 6 7 0 7 2 2 3 0 2 1 1 0 0 10 2 3 5 0 2 1 1 0 0 0 0 2 90 5.00 222 12.33 89 22.47 69 85.51 2 100.00 1 0.00 675 115 140 418 0 37.50 13.93 503 74 105 324 0 27.94 6.96 91.28 0 0
2. Fudeko GAS Gdańsk 20 42 13 11 9 9 1 0 0 4 5 4 5 5 6 7 1 0 76 23 29 23 1 0 58 16 19 22 1 0 18 7 10 1 0 0 4 0 17 4 4 8 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 6 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 107 5.35 319 15.95 76 22.37 81 88.89 0 0.00 0 0.00 650 118 90 442 0 32.50 11.69 640 75 80 485 0 32.00 9.06 267.05 0 0
3. Naprzód Janów Katowice 22 37 10 12 8 9 2 1 0 3 9 8 8 7 5 5 1 0 95 31 30 31 2 1 71 21 28 21 1 0 24 10 2 10 1 1 2 1 13 3 3 7 0 6 2 4 0 0 3 2 1 0 0 18 4 8 6 0 1 0 1 2 0 0 2 0 111 5.05 306 13.91 92 14.13 94 80.85 1 100.00 0 0.00 892 151 162 578 0 40.55 10.54 730 93 164 473 0 33.18 9.73 113.95 0 0
4. Opole United 18 33 9 8 7 9 1 1 0 5 3 5 5 5 8 4 1 1 85 20 29 34 1 1 70 18 26 24 1 1 15 2 3 10 0 0 1 2 13 5 4 4 0 2 0 1 1 0 4 2 2 0 0 17 5 5 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 110 6.11 364 20.22 75 17.33 81 79.01 1 100.00 1 0.00 736 108 106 522 0 40.89 11.41 656 106 89 460 0 36.44 10.52 142.67 0 0
5. MMKS Podhale Nowy Targ 20 33 10 8 8 8 1 0 0 7 5 6 8 5 7 6 0 1 96 29 38 28 1 0 72 17 30 24 0 1 24 12 8 4 1 -1 1 1 23 5 8 9 1 5 2 2 1 0 11 2 5 4 0 9 1 3 5 0 2 4 0 0 0 0 1 1 91 4.55 245 12.25 108 21.30 67 86.57 0 0.00 1 0.00 829 59 158 612 0 41.45 11.58 615 83 108 423 0 30.75 11.54 205.90 0 0
6. SMS PZHL Katowice 22 17 5 4 7 6 0 0 0 5 7 4 15 13 8 12 1 1 79 18 29 32 0 0 113 35 34 42 1 1 -34 -17 -5 -10 -1 -1 0 2 17 8 4 5 0 5 1 3 1 0 5 1 2 2 0 17 5 5 7 0 0 2 1 0 0 0 1 1 114 5.18 270 12.27 89 19.10 90 81.11 0 0.00 1 0.00 771 85 107 579 0 35.05 10.25 900 131 124 644 0 40.91 12.44 79.82 0 0
7. GKS Stoczniowiec Gdańsk 20 1 0 1 3 1 0 0 0 3 4 2 19 16 13 17 1 0 36 6 13 17 0 0 143 37 53 52 1 0 -107 -31 -40 -35 -1 0 0 4 5 1 1 3 0 2 0 1 1 0 3 0 2 1 0 28 10 5 12 1 1 2 0 0 0 0 0 1 130 6.50 344 17.20 54 9.26 101 72.28 0 0.00 0 0.00 495 71 94 330 0 24.75 7.27 1004 145 187 672 0 50.20 14.24 195.85 0 0
Legenda
Zobacz

*** x = Tercja: 1, 2, 3, O-dogrywka, P-karne

  • Group - Nazwa grupy gdy dochodzi do podziału na grupy!
  • GP - Mecze
  • P - Punkty
  • PSmall - Punkty Małe, które możemy wprowadzić ręcznie. Domyślnie 0
  • DirectLp - Spotkania bezpośrednie Lp. Wylicza liczbę porządkową
  • PD - Punkty dodatkowe z bezpośrednich spotkań
  • W | Wx - Wygrane
  • T | Tx - Remisy
  • L | Lx - Przegrane
  • GF | GFx - Bramki strzelone
  • GA | GAx - Bramki stracone
  • GD | GDx - Bramki różnica
  • GASO - Mecze na zero puszczonych bramek
  • GFSO - Mecze na zero strzelonych bramek
  • PPG | PPGx - Bramki strzelone w przewadze
  • SHG | SHGx - Bramki strzelone w osłabieniu
  • ENG - Bramki strzelone do pustej bramki
  • GOUTG - Bramka strzelona przy wycofaniu bramkarza
  • DPG - Bramki strzelone przy sygnalizowanej karze
  • PSG - Bramki strzelone z karnych w meczu
  • PPGA | PPGAx - Bramki stracone w przewadze
  • SHGA | SHGAx - Bramki stracone w osłabieniu
  • ENGA - Bramki stracone do pustej bramki
  • GOUTGA - Bramki stracone przy wycofanym bramkarzu
  • DPGA - Bramki stracone przy sygnalizowanej karze
  • PSGA - Bramki stracone z karnych w meczu
  • PE - Ilość kar
  • PEAvg - Średnia kar na mecz
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMAvg - Średnia min kar na mecz
  • PP - Ilość gier w przewagach
  • PPPct - Skuteczność gier w przewagach %
  • PK - Ilość gier w osłabieniu
  • PKPct - Skuteczność obrony w osłabieniu %
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOPct - Skuteczność wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOA - Ilość karnych bronionych dodatkowych
  • PSOAPct - Skuteczność obrony karnych dodatkowych
  • SOG | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę
  • SOGPct - Skuteczność oddanych strzałów
  • SOGA | SOGx - Ilość oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAAvg - Średnia na mecz oddanych celnych strzałów na bramkę przez przeciwnika
  • SOGAEPct - Skuteczność oddanych strzałów przeciwnika
  • Viewers - Ilość widzów (suma lub w danym meczu)
  • ViewersAvg - Średnia widzów na mecz (grając jako gospodarz)
  • DW - Walkowery na korzyść +
  • DL  - Walkowery stratny -
  • DP - Kara odłożona/sygnalizowana
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe