| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Bartosz Miłek | N | MOSM Tyc. | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.55 | 0 | 20 | 1.82 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Konrad Kańczewski | O | MKS Soko. | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Marcel Hyla | O | UKS Zagł. | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.23 | 0 | 44 | 1.69 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104. Bohdan Procenko | O | MKS Crac. | 26 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 0 | 16 | 0.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Marcin Mazurczyk | O | MOSM Tyc. | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 | 18 | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106. Karol Baran | N | UKS Zagł. | 25 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 0 | 20 | 0.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107. Jaromir Šusterovas | N | TMH Polo. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. Szymon Wólczyński | N | MKS Soko. | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.21 | 0 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. Patryk Pachut | N | MOSM Tyc. | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.19 | 0 | 10 | 0.37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. Jakub Worwa | N | MMKS Pod. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111. Krystian Kopiec | N | UKS Nied. | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.24 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112. Patryk Rutkowski | O | MKS Soko. | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.71 | 0 | 20 | 2.86 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. Jan Walczak | N | MKS Soko. | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. Michaił Sabirau | N | MKS Soko. | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 10 | 3.33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115. Piotr Figas | O | MMKS Pod. | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.22 | 0 | 18 | 0.78 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Paweł Firszt | N | TMH Polo. | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.31 | 0 | 12 | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. Sebastian Urbańczyk | O | UKS Zagł. | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.29 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118. Konrad Gruszczyk | O | JKH GKS | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.50 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119. Bartosz Schmidt | O | MOSM Tyc. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.50 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. Adam Borowiak | N | JKH GKS | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.17 | 0 | 60 | 2.61 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121. Jakub Najsarek | O | UKS Nied. | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.15 | 0 | 6 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. Witalij Kwas | N | MOSM Tyc. | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.29 | 0 | 4 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 123. Dominik Szlembarski | O | MMKS Pod. | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.57 | 0 | 25 | 3.57 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. Dominik Kasprzyk | N | UKS Zagł. | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125. Antoni Kot | O | JKH GKS | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 35 | 2.92 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126. Bartosz Dąbrowski | N | JKH GKS | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | 12 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. Beniamin Tabaka | N | MOSM Tyc. | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 14 | 0.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Daniel Ramsz | N | MKS Crac. | 24 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129. Kacper Opiłka | O | UKS Zagł. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130. Paweł Kaplyta | N | MOSM Tyc. | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.30 | 0 | 26 | 2.60 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. Szymon Huchel | O | MOSM Tyc. | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.13 | 0 | 38 | 1.65 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. Błażej Plewa | N | MMKS Pod. | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.15 | 0 | 26 | 1.30 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Mateusz Muzalewski | N | MOSM Tyc. | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.30 | 0 | 4 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. Adam Lewicki | O | MKS Crac. | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. Mateusz Dworaźny | O | TMH Polo. | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. Filip Garsztka | O | JKH GKS | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 24 | 0.86 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 137. Marcin Sieczkowski | O | UKS Nied. | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.12 | 0 | 18 | 1.06 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Sebastian Bar | N | UKS Nied. | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 37 | 1.48 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. Adam Faska | O | TMH Polo. | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.09 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. Jan Łapczyński | O | MKS Soko. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141. Michał Sadowski | N | MKS Soko. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Michał Adynkiewicz-Piragas | O | JKH GKS | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 8 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. Adam Machura | O | UKS Zagł. | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. Szymon Siuty | O | MMKS Pod. | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. Jurij Szwecow | O | MKS Crac. | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.10 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. Nikita Ustynow | N | TMH Polo. | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 6 | 0.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. Mikołaj Kołybski | O | MKS Soko. | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. Sebastian Olejarz | N | MMKS Pod. | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 4 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. Kacper Kamieniecki | O |
TMH Polo. MMKS Pod. |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. Wojciech Sochacki | O | MKS Crac. | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |