Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2021/22 - I liga: Regularny

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
1. Devin Panzeca N Opole 14 23 26 18 8 49 3.50 0 31 2.21 5 0 1 18 36 3 10 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 6
2. Jakub Wenker N Sokoły 21 27 21 17 4 48 2.29 0 51 2.43 15 0 1 18 32 8 14 0 1 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 4 6
3. Nikita Frołow N Opole
ŁKH
14 19 29 17 12 48 3.43 0 4 0.29 2 0 0 12 37 2 6 5 5 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 2 5
4. Andrzej Stojek N Zagłębie 25 21 26 16 10 47 1.88 0 12 0.48 6 0 0 14 28 6 17 1 2 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 8
5. Ilja Trofimow N Opole
ŁKH
12 20 26 18 8 46 3.83 0 8 0.67 4 0 0 16 33 4 9 0 4 1 1 0 0 0 0.00 1 1 0 0 3 6
6. Błażej Salamon N Polonia 24 19 26 16 10 45 1.88 0 33 1.38 6 0 1 13 33 4 9 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 6
7. Damian Ginda N Niedźwia. 25 19 26 12 14 45 1.80 0 22 0.88 11 0 0 13 29 6 14 0 2 0 1 0 4 2 50.00 0 0 0 1 0 6
8. Walerij Polinin N Polonia 23 19 26 17 9 45 1.96 0 10 0.43 5 0 0 14 30 2 10 2 4 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 0 2
9. Arciom Siańkiewicz N Polonia 25 15 30 20 10 45 1.80 0 16 0.64 8 0 0 11 34 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5
10. Piotr Bajon N Polonia 25 11 30 21 9 41 1.64 0 16 0.64 8 0 0 7 32 3 8 1 1 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 1 6
11. Szymon Fus N Unia 26 17 23 21 2 40 1.54 0 12 0.46 6 0 0 14 28 2 8 1 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
12. Łukasz Dybaś N Polonia 25 15 25 17 8 40 1.60 0 8 0.32 4 0 0 10 29 5 10 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 6
13. Artur Siańkiewicz N Polonia 25 18 21 12 9 39 1.56 0 14 0.56 7 0 0 12 28 4 8 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 5
14. Patryk Jarosz N Zagłębie 25 7 32 23 9 39 1.56 0 13 0.52 5 0 0 3 23 3 15 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4
15. Sebastian Wicher N Polonia 23 20 16 11 5 36 1.57 0 18 0.78 9 0 0 17 26 2 8 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 5
16. Michał Rybak N Polonia 24 18 18 12 6 36 1.50 0 35 1.46 7 0 1 15 30 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
17. Mateusz Adamus N Janów 25 13 23 16 7 36 1.44 0 26 1.04 13 0 0 8 22 2 10 1 2 1 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0 3 8
18. Wasilij Jerasow N Unia 24 16 19 14 5 35 1.46 0 14 0.58 7 0 0 9 23 3 7 3 4 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 7
19. Jakub Kwiatkouski N Sokoły 24 12 21 13 8 33 1.38 0 53 2.21 16 0 1 10 21 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 3
20. Marat Soroka N Podhale 17 20 12 9 3 32 1.88 0 16 0.94 8 0 0 16 25 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 4 5
21. Jan Walczak N Sokoły 19 13 19 12 7 32 1.68 0 37 1.95 8 0 1 7 18 5 13 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 1 3
22. Karol Wąsiński N Polonia 17 20 11 7 4 31 1.82 0 12 0.71 6 0 0 16 23 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 4
23. Jahor Pankrat N Unia 24 19 12 6 6 31 1.29 0 12 0.50 6 0 0 13 21 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
24. Michael Thamert N Janów 25 14 17 8 9 31 1.24 0 10 0.40 5 0 0 8 19 4 9 1 2 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 5 7
25. Paweł Wybiral N SMS PZHL 22 13 18 14 4 31 1.41 0 8 0.36 4 0 0 9 19 0 6 2 4 0 0 2 1 1 100.00 1 1 0 0 1 4
26. Kacper Malasiński N Podhale 24 11 20 15 5 31 1.29 0 34 1.42 17 0 0 7 22 4 6 0 3 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 2 3
27. Oskar Rzekanowski N Polonia
Zagłębie
24 14 16 7 9 30 1.25 0 14 0.58 7 0 0 9 20 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 4
28. Jakub Mularczyk N SMS Toru. 23 14 16 13 3 30 1.30 0 85 3.70 19 1 2 11 19 2 9 1 2 0 1 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 6
29. Szymon Maćkowski N SMS PZHL 23 19 10 5 5 29 1.26 0 6 0.26 3 0 0 15 23 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
30. Filip Mazurkiewicz N Sokoły 20 17 12 4 8 29 1.45 0 12 0.60 6 0 0 13 23 3 5 1 1 0 0 0 2 2 100.00 0 1 0 0 1 1
31. Mikołaj Kociszewski N SMS PZHL 25 15 13 8 5 28 1.12 0 10 0.40 5 0 0 12 22 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
32. Krzysztof Jarczyk N Podhale 26 13 15 9 6 28 1.08 0 36 1.38 18 0 0 12 24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
33. Dominik Szlembarski O Podhale 21 10 18 13 5 28 1.33 0 47 2.24 13 0 1 6 17 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 3
34. Jewgienij Naczajew O Opole
ŁKH
11 6 22 11 11 28 2.55 0 58 5.27 7 0 2 5 19 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
35. Kirył Jastrabau N Cracovia 18 12 15 11 4 27 1.50 0 14 0.78 7 0 0 8 21 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 6
36. Mikhail Sapehin N Cracovia 19 11 16 13 3 27 1.42 0 6 0.32 3 0 0 8 19 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 6
37. Dominik Olszewski N Sokoły 16 13 13 9 4 26 1.63 0 0 0.00 0 0 0 12 21 1 4 0 1 0 0 0 2 1 50.00 0 0 0 0 0 1
38. Daniił Linkiewicz N ŁKH 23 13 13 7 6 26 1.13 0 18 0.78 9 0 0 9 19 3 6 1 1 1 1 0 1 1 100.00 0 0 0 0 1 5
39. Jan Krzyżek N Tychy 12 14 11 8 3 25 2.08 0 12 1.00 6 0 0 9 17 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 1 3
40. Michał Sadowski N Unia
Opole
24 10 15 9 6 25 1.04 0 12 0.50 6 0 0 6 17 3 7 1 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41. Krzysztof Dudkiewicz N Unia 17 6 19 12 7 25 1.47 0 34 2.00 9 2 0 4 14 1 8 1 3 1 1 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 1
42. Andriej Popow N ŁKH 11 6 19 10 9 25 2.27 0 6 0.55 3 0 0 4 18 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
43. Nicholas Coleman N Opole 16 7 17 9 8 24 1.50 0 12 0.75 6 0 0 3 15 4 8 0 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 3
44. Szymon Kucharski N Tychy 25 11 12 8 4 23 0.92 0 34 1.36 17 0 0 6 17 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 3
45. Kamil Wiwatowski N SMS Toru. 25 10 13 5 8 23 0.92 0 12 0.48 6 0 0 6 12 3 10 1 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0 0 0 3 6
46. Mariusz Piotrowski N Zagłębie 13 9 13 3 10 22 1.69 0 35 2.69 7 0 1 6 17 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 5
47. Kacper Mużelak N Tychy 25 6 16 11 5 22 0.88 0 10 0.40 5 0 0 5 15 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
48. Dominik Kasprzyk N Zagłębie 20 12 9 5 4 21 1.05 0 8 0.40 4 0 0 12 15 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
49. Filip Sienkiewicz N Niedźwia. 21 9 12 8 4 21 1.00 0 20 0.95 10 0 0 7 12 1 8 1 1 0 0 0 5 1 20.00 0 0 0 0 2 2
50. Oskar Bąk O Opole 16 6 14 8 6 20 1.25 0 12 0.75 6 0 0 3 13 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe