| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Jakub Ślusarczyk | N | JKH GKS | 37 | 9 | 13 | 7 | 6 | 22 | 0.59 | -3 | 18 | 0.49 | 9 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52. Ian McNulty | N | GKS Kato. | 40 | 9 | 13 | 8 | 5 | 22 | 0.55 | 5 | 12 | 0.30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 53. Fredrik Forsberg | N | JKH GKS | 19 | 12 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1.11 | 7 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 54. Maciej Urbanowicz | N | JKH GKS | 34 | 10 | 11 | 6 | 5 | 21 | 0.62 | -4 | 101 | 2.97 | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55. Pawło Padakin | N | Polonia | 22 | 10 | 11 | 5 | 6 | 21 | 0.95 | 8 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56. Joel Kerkkänen | N | GKS Tych. | 19 | 6 | 15 | 6 | 9 | 21 | 1.11 | 10 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 57. Valtteri Kakkonen | O | GKS Tych. | 33 | 4 | 17 | 4 | 13 | 21 | 0.64 | 13 | 12 | 0.36 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 58. Dominik Jarosz | N | Polonia | 39 | 9 | 11 | 7 | 4 | 20 | 0.51 | -1 | 16 | 0.41 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59. Dmitrij Załamaj | O | Polonia | 38 | 8 | 12 | 4 | 8 | 20 | 0.53 | -1 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 60. Michał Zając | N | Polonia | 35 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0.57 | 5 | 70 | 2.00 | 14 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61. Joe Morrow | O | Unia Ośw. | 32 | 5 | 15 | 4 | 11 | 20 | 0.63 | 2 | 8 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62. Radosław Sawicki | N | Polonia | 39 | 11 | 8 | 3 | 5 | 19 | 0.49 | -1 | 8 | 0.21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63. Andreas Söderberg | O | Unia Ośw. | 39 | 8 | 11 | 2 | 9 | 19 | 0.49 | 13 | 10 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 64. Adrian Gromadzki | N | Zagłębie | 36 | 8 | 11 | 5 | 6 | 19 | 0.53 | 23 | 16 | 0.44 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 65. Dienis Fjodorovs | N | KH Toruń | 36 | 7 | 11 | 7 | 4 | 18 | 0.50 | 1 | 12 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 66. Aku Alho | O | JKH GKS | 36 | 7 | 11 | 3 | 8 | 18 | 0.50 | 13 | 18 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 67. Daniil Kulintsev | O | KH Toruń | 30 | 5 | 13 | 8 | 5 | 18 | 0.60 | -7 | 6 | 0.20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 68. Vili Laitinen | O | KH Toruń | 26 | 4 | 14 | 4 | 10 | 18 | 0.69 | 6 | 8 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69. Mateusz Gościński | N | GKS Tych. | 38 | 8 | 9 | 8 | 1 | 17 | 0.45 | 8 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70. Krzysztof Bukowski | N | STS Sano. | 34 | 10 | 6 | 3 | 3 | 16 | 0.47 | -40 | 8 | 0.24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. Samuel Petráš | N | Unia Ośw. | 34 | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 | 0.47 | 6 | 65 | 1.91 | 22 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72. Juho Koivusaari | N | GKS Kato. | 34 | 6 | 10 | 5 | 5 | 16 | 0.47 | 14 | 21 | 0.62 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 73. Adrian Jaworski | O | KH Toruń | 39 | 4 | 12 | 7 | 5 | 16 | 0.41 | 20 | 24 | 0.62 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74. Olli Kaskinen | O | GKS Tych. | 35 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 | 0.46 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. Aleksi Mäkelä | O | Unia Ośw. | 30 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.53 | 19 | 14 | 0.47 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76. Joni Piipponen | N | Zagłębie | 33 | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0.45 | 6 | 59 | 1.79 | 19 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. Mateusz Michalski | N | GKS Kato. | 38 | 7 | 8 | 5 | 3 | 15 | 0.39 | 7 | 20 | 0.53 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 78. Michał Bernacki | N | Zagłębie | 35 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0.43 | 5 | 18 | 0.51 | 9 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 79. Jonasz Hofman | N | GKS Kato. | 38 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | 0.39 | 6 | 12 | 0.32 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 80. Eric Kaczyński | N | Zagłębie | 38 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | 0.39 | 13 | 6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 81. Reece Scarlett | O | Unia Ośw. | 30 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 0.50 | 6 | 66 | 2.20 | 12 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 82. Kamil Górny | O | Polonia | 39 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | 0.38 | 5 | 20 | 0.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 83. Sean Montgomery | N | Cracovia | 24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0.58 | -5 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84. Mychajło Kowalczuk | N | STS Sano. | 35 | 5 | 9 | 5 | 4 | 14 | 0.40 | -36 | 17 | 0.49 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. Travis Verveda | O | GKS Kato. | 40 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 0.35 | 14 | 32 | 0.80 | 16 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 86. Oskar Jaśkiewicz | O | Cracovia | 37 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | 0.38 | -9 | 41 | 1.11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. Marek Charvát | O | JKH GKS | 36 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0.39 | -14 | 43 | 1.19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88. Łukasz Nalewajka | N | JKH GKS | 39 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 0.33 | -3 | 24 | 0.62 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Roman Diukow | O | Unia Ośw. | 34 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 0.38 | 20 | 27 | 0.79 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 90. Jacob Lundegård | O | GKS Kato. | 40 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0.33 | 19 | 33 | 0.83 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91. Kamil Kalinowski | N | KH Toruń | 28 | 3 | 10 | 2 | 8 | 13 | 0.46 | -2 | 26 | 0.93 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. Mateusz Bepierszcz | N | GKS Kato. | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0.35 | 11 | 16 | 0.47 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93. Matias Lehtonen | N |
GKS Tych. JKH GKS |
17 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 0.71 | 4 | 14 | 0.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Lauri Huhdanpää | N |
GKS Kato. STS Sano. |
35 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 0.34 | -44 | 12 | 0.34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Albin Runesson | O | GKS Kato. | 40 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | 0.30 | 20 | 14 | 0.35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 96. Ernests Ošenieks | O | Polonia | 36 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 14 | 4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97. Krystian Mocarski | N | Cracovia | 37 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0.30 | -12 | 33 | 0.89 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 98. Karol Biłas | O | Zagłębie | 35 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0.31 | 14 | 14 | 0.40 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99. Bartłomiej Stolarski | N | JKH GKS | 38 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0.29 | 0 | 8 | 0.21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100. Jakub Prokurat | N | STS Sano. | 35 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 0.31 | -49 | 34 | 0.97 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |