Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2025/26 - Reprezentacje: Sparingi

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
101. Kevin Bozon N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
102. Nicolas Ritz N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
103. Tomas Simonsen N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0
104. Simon Szathmáry O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
105. Bence Horváth N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
106. András Mihalik N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
107. Márk Schlekmann N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
108. Valentin Grossetete N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
109. Guillaume Leclerc N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
110. Charles Schmitt O Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
111. Rok Kapel N Słowenia 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
112. Donát Horváth O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
113. Olivér Farkas O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
114. Gábor Tornyai O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
115. Gergő Mihalik N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
116. Julius Andreukus B Litwa 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
117. Artur Seniut O Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 -1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
118. Lukas Žukauskas N Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
119. Linas Dedinas N Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
120. Laurynas Lubys B Litwa 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
121. Maks Perčič O Słowenia 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
122. Mai Crnkič N Słowenia 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
123. Tom Sojer O Słowenia 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
124. Yohan Coulaud O Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
125. Flavian Dair N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
126. Bálint Molnár N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
127. László Farkas N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
128. Maxim Szabó Rácz N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
129. Dominykas Boravski O Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
130. Daniił Kowalenko O Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
131. Tadas Slizys O Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
132. Mykolas Skadauskas N Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
133. Dominykas Sadauskas N Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
134. Pijus Pranskevicius N Litwa 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
135. Levente Hegedüs B Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
136. Zsombor Dóczi O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
137. Krisztián Franyó O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
138. Gergő Szivák O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
139. Gergely Tóth O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
140. Bendegúz Vén O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
141. Kolos Fehér N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
142. Levente Keresztes N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
143. Patrik Kiss N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
144. Dávid Molnár N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
145. Gergely Rapos N Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
146. Dominik Nagy O Węgry 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
147. Jordann Bougro N Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 33.33 0 0 0 0 0 0
148. Kevin Dusseau O Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
149. Jules Boscq O Francja 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe