Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2009/10 - Reprezentacje: MŚ

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
1. Žiga Jeglič N Słowenia 5 2 9 5 4 11 2.20 1 0 0.00 0 0 0 2 7 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
2. Rok Tičar N Słowenia 5 7 3 1 2 10 2.00 0 2 0.40 1 0 0 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
3. Ki Sung Kim N Korea Pł. 5 3 5 2 3 8 1.60 0 2 0.40 1 0 0 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
4. Jan Muršak N Słowenia 5 5 2 1 1 7 1.40 0 2 0.40 1 0 0 3 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
5. Dong Hwan Song N Korea Pł. 5 4 3 3 0 7 1.40 0 2 0.40 1 0 0 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
6. Jan Urbas N Słowenia 5 2 5 2 3 7 1.40 0 6 1.20 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
7. Balázs Ladányi N Węgry 5 2 4 3 1 6 1.20 0 0 0.00 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
8. Marcel Rodman N Słowenia 5 1 5 5 0 6 1.20 0 6 1.20 3 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
9. Mitja Šivic N Słowenia 5 1 5 3 2 6 1.20 0 6 1.20 3 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
10. Márton Vas N Węgry 5 4 1 1 0 5 1.00 0 0 0.00 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
11. Woo Jae Kim O Korea Pł. 5 1 4 2 2 5 1.00 0 4 0.80 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
12. Imre Peterdi N Węgry 5 4 0 0 0 4 0.80 0 0 0.00 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
13. Tomaž Razingar N Słowenia 5 3 1 1 0 4 0.80 0 4 0.80 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
14. Sabahudin Kovačevič O Słowenia 5 2 2 1 1 4 0.80 0 0 0.00 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
15. Krystian Dziubiński N Polska 5 1 3 3 0 4 0.80 0 0 0.00 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
16. David Rodman N Słowenia 5 1 3 0 3 4 0.80 0 8 1.60 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
17. Ashley Tait N Wielka B. 5 1 3 1 2 4 0.80 0 16 3.20 4 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
18. Andrej Hebar N Słowenia 5 0 4 3 1 4 0.80 1 2 0.40 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
19. Dániel Kóger N Węgry 5 0 4 2 2 4 0.80 0 2 0.40 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
20. Jarosław Rzeszutko N Polska 5 3 0 0 0 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
21. Mikołaj Łopuski N Polska 5 2 1 1 0 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
22. Aleš Kranjc O Słowenia 5 2 1 1 0 3 0.60 0 4 0.80 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
23. Dániel Fekete N Węgry 5 2 1 1 0 3 0.60 0 4 0.80 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
24. Woo Sang Park N Korea Pł. 5 2 1 1 0 3 0.60 0 0 0.00 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
25. Philip Hill N Wielka B. 5 2 1 1 0 3 0.60 0 0 0.00 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
26. Jonathan Phillips N Wielka B. 5 2 1 1 0 3 0.60 0 0 0.00 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
27. Tomasz Malasiński N Polska 5 1 2 2 0 3 0.60 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
28. Michał Kotlorz O Polska 5 1 2 1 1 3 0.60 -1 2 0.40 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
29. Leszek Laszkiewicz N Polska 5 1 2 2 0 3 0.60 0 6 1.20 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
30. Žiga Pance N Słowenia 5 1 2 2 0 3 0.60 0 6 1.20 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
31. Roger Holéczy N Węgry 5 1 2 1 1 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
32. András Horváth O Węgry 5 1 2 1 1 3 0.60 0 16 3.20 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
33. Csaba Kovács N Węgry 5 1 2 1 1 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
34. Krisztián Palkovics N Węgry 5 1 2 2 0 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
35. Tamás Sille O Węgry 5 1 2 2 0 3 0.60 0 0 0.00 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
36. István Sofron N Węgry 5 1 2 1 1 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
37. János Vas N Węgry 5 1 2 1 1 3 0.60 0 4 0.80 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
38. Filip Drzewiecki N Polska 5 0 3 1 2 3 0.60 0 4 0.80 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
39. Gergő Nagy N Węgry 5 0 3 0 3 3 0.60 0 2 0.40 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40. Dominik Kanaet N Chorwacj. 5 2 0 0 0 2 0.40 0 0 0.00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41. Marian Csorich O Polska 5 1 1 0 1 2 0.40 0 2 0.40 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
42. Mateusz Danieluk N Polska 5 1 1 1 0 2 0.40 0 0 0.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
43. Žiga Pavlin O Słowenia 5 1 1 0 1 2 0.40 0 2 0.40 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
44. Bálint Magosi N Węgry 5 1 1 1 0 2 0.40 0 4 0.80 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
45. Min Ho Cho N Korea Pł. 5 1 1 1 0 2 0.40 0 8 1.60 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
46. Won Jung Kim N Korea Pł. 5 1 1 1 0 2 0.40 0 2 0.40 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
47. Greg Chambers N Wielka B. 5 1 1 1 0 2 0.40 0 27 5.40 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
48. Robert Dowd N Wielka B. 5 1 1 1 0 2 0.40 0 6 1.20 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
49. Ben O'Connor O Wielka B. 5 1 1 0 1 2 0.40 0 6 1.20 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
50. Piotr Sarnik N Polska 5 0 2 0 2 2 0.40 0 2 0.40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe