| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Petr Janečka | N | Stocznio. | 29 | 8 | 13 | 7 | 6 | 21 | 0.72 | 0 | 22 | 0.76 | 11 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52. Marcin Kolusz | N | MMKS Pod. | 24 | 7 | 14 | 9 | 5 | 21 | 0.88 | -1 | 14 | 0.58 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 53. Milan Furo | N | JKH GKS. | 35 | 6 | 15 | 11 | 4 | 21 | 0.60 | 0 | 64 | 1.83 | 28 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 54. Richard Bordowski | N | JKH GKS. | 31 | 14 | 6 | 4 | 2 | 20 | 0.65 | 0 | 48 | 1.55 | 20 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 55. Tomasz Kulas | N | JKH GKS. | 35 | 10 | 10 | 8 | 2 | 20 | 0.57 | 0 | 40 | 1.14 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56. Waldemar Klisiak | N | Aksam Un. | 29 | 8 | 12 | 8 | 4 | 20 | 0.69 | 0 | 16 | 0.55 | 8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 57. Wojciech Stachura | N | Aksam Un. | 36 | 8 | 12 | 8 | 4 | 20 | 0.56 | 0 | 34 | 0.94 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 58. Jozef Mihálik | N | Akuna Na. | 24 | 8 | 12 | 7 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 28 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59. Łukasz Sokół | O | GKS Tych. | 32 | 6 | 14 | 8 | 6 | 20 | 0.63 | 0 | 61 | 1.91 | 14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 60. Marcin Słodczyk | N | JKH GKS. | 35 | 6 | 14 | 11 | 3 | 20 | 0.57 | 0 | 16 | 0.46 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 61. Milan Baranyk | N |
KH Zagłę. MMKS Pod. |
22 | 10 | 9 | 4 | 5 | 19 | 0.86 | 0 | 20 | 0.91 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 62. Mariusz Jakubik | N | Aksam Un. | 33 | 7 | 12 | 9 | 3 | 19 | 0.58 | 0 | 50 | 1.52 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Wojciech Jankowski | N | Stocznio. | 30 | 7 | 12 | 9 | 3 | 19 | 0.63 | 0 | 14 | 0.47 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 64. Zoltán Kubát | O | Ciarko K. | 36 | 7 | 11 | 3 | 8 | 18 | 0.50 | 0 | 30 | 0.83 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 65. Bogusław Rąpała | O | Ciarko K. | 36 | 4 | 14 | 5 | 9 | 18 | 0.50 | 0 | 76 | 2.11 | 38 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66. Robert Kostecki | N | KS KTH K. | 28 | 11 | 6 | 4 | 2 | 17 | 0.61 | 0 | 6 | 0.21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67. Adrian Labryga | O | JKH GKS. | 35 | 8 | 9 | 2 | 7 | 17 | 0.49 | 0 | 44 | 1.26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 68. František Bakrlik | N | MMKS Pod. | 17 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 1.00 | 0 | 59 | 3.47 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69. Marian Csorich | O | GKS Tych. | 34 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | 0.50 | 0 | 34 | 1.00 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70. Dmitri Rodin | O | Ciarko K. | 36 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | 0.47 | 0 | 48 | 1.33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. Wojciech Milan | N | Ciarko K. | 36 | 11 | 5 | 4 | 1 | 16 | 0.44 | 0 | 12 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 72. Tomasz Jóźwik | N | Akuna Na. | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0.76 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73. Szymon Marzec | N | Stocznio. | 29 | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 | 0.55 | 0 | 22 | 0.76 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74. Mariusz Jastrzębski | N |
Akuna Na. MMKS Pod. |
30 | 6 | 10 | 7 | 3 | 16 | 0.53 | 0 | 18 | 0.60 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. Martin Petrina | O | Akuna Na. | 27 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.59 | 0 | 42 | 1.56 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. Adrian Kowalówka | O | Aksam Un. | 33 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0.45 | 0 | 34 | 1.03 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Marcin Jaros | N |
KH Zagłę. Aksam Un. |
30 | 9 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0.50 | 0 | 12 | 0.40 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. Arkadiusz Kąkol | N | JKH GKS. | 36 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0.42 | 0 | 4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79. Marek Modrzejewski | N | Aksam Un. | 32 | 6 | 9 | 8 | 1 | 15 | 0.47 | 0 | 60 | 1.88 | 22 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80. Jarosław Kłys | O | ComArch. | 34 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | 0.44 | 0 | 34 | 1.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 81. Tomáš Jakeš | O | GKS Tych. | 35 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | 0.43 | 0 | 48 | 1.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 82. Piotr Sarnik | N |
KH Zagłę. ComArch. |
30 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0.47 | 0 | 42 | 1.40 | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 83. Jakub Witecki | N | GKS Tych. | 36 | 8 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0.39 | 0 | 26 | 0.72 | 13 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 84. Damian Kapica | N | MMKS Pod. | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 0.64 | 0 | 37 | 1.68 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 85. Rafał Dutka | O | MMKS Pod. | 36 | 6 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0.39 | -1 | 50 | 1.39 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 86. Rafał Cychowski | O | KH Zagłę. | 33 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 | 0.42 | 0 | 38 | 1.15 | 19 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. Michał Kotlorz | O | GKS Tych. | 36 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 | 0.39 | 0 | 42 | 1.17 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88. Bartłomiej Neupauer | N | MMKS Pod. | 32 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0.44 | -1 | 38 | 1.19 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89. Bartłomiej Bomba | N | MMKS Pod. | 35 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 0.40 | 0 | 26 | 0.74 | 8 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90. Grzegorz Piekarski | O | Aksam Un. | 33 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 0.42 | 0 | 21 | 0.64 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91. Łukasz Elżbieciak | N | Akuna Na. | 26 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | 0.54 | 0 | 16 | 0.62 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92. Paweł Dronia | O | Aksam Un. | 33 | 7 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0.39 | 0 | 26 | 0.79 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 93. Radosław Galant | N | GKS Tych. | 36 | 6 | 7 | 5 | 2 | 13 | 0.36 | 0 | 18 | 0.50 | 9 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94. Jakub Radwan | N | Aksam Un. | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0.62 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95. Łukasz Podsiadło | N | KH Zagłę. | 33 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.39 | 0 | 47 | 1.42 | 13 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96. Kamil Duszak | O | KH Zagłę. | 34 | 4 | 9 | 6 | 3 | 13 | 0.38 | 0 | 22 | 0.65 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97. Adrian Chabior | N | KS KTH K. | 19 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 0.68 | 2 | 26 | 1.37 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98. Łukasz Sośnierz | N | Akuna Na. | 33 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0.36 | 0 | 14 | 0.42 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99. Tomasz Połącarz | O | Aksam Un. | 34 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0.35 | 0 | 16 | 0.47 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 100. Michał Garbocz | N | GKS Tych. | 35 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0.34 | 0 | 14 | 0.40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |