Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2010/11 - Ekstraliga: Play-off

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
201. Michał Krokosz O Akuna Na. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 8 1.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
202. Filip Kwieciński O Stocznio. 11 0 0 0 0 0 0.00 0 6 0.55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
203. Bartłomiej Bychawski O JKH GKS. 8 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
204. Jakub Witecki N GKS Tych. 13 0 0 0 0 0 0.00 0 4 0.31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
205. Mateusz Szymański N HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
206. Michał Szczurek N JKH GKS. 13 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
207. Paweł Banachewicz N GKS Tych. 13 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
208. Przemysław Krzemień O HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
209. Adrian Kurz O KS KTH K. 9 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
210. Mariusz Gurazda N GKS Tych. 13 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
211. Dominik Cecuła O MMKS Pod. 11 0 0 0 0 0 0.00 0 4 0.36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
212. Łukasz Szumal N MMKS Pod. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213. Kacper Kos N MMKS Pod. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
214. Krzysztof Kozak O KS KTH K. 9 0 0 0 0 0 0.00 0 18 2.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
215. Łukasz Dudzik O KS KTH K. 8 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
216. Jiří Raszka O ComArch. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
217. Krzysztof Zborowski B Aksam Un. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
218. Przemysław Witek B Aksam Un. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
219. Przemysław Odrobny B Stocznio. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 4 2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
220. Sylwester Soliński B Stocznio. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 10 5.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
221. Arkadiusz Sobecki B GKS Tych. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
222. Michał Elżbieciak B KS KTH K. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
223. Łukasz Blot B KH Zagłę. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
224. Kamil Kosowski B JKH GKS. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 4 2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
225. Tomasz Dzwonek B KH Zagłę. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
226. Sebastian Stańczyk B Akuna Na. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
227. Dawid Hućko N Ciarko K. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228. Tomasz Rasikoń O HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
229. Dawid Maciejewski O Stocznio. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
230. Kamil Pawlik Z KS KTH K. 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
231. Dawid Bajer O Akuna Na. 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
232. Marek Kosakowski O Akuna Na. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
233. Dawid Sitko O Akuna Na. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 10 2.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
234. Przemysław Dominiczewski N HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
235. Sajmon Grelich N HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
236. Dariusz Błażejczyk N Stocznio. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
237. Sebastian Gorczyca O KH Zagłę. 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
238. Marcin Kołodziej O KH Zagłę. 7 0 0 0 0 0 0.00 0 4 0.57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
239. Mateusz Krupiński O KH Zagłę. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
240. Radosław Nalewajka N JKH GKS. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
241. Maciej Stehlik N KH Zagłę. 5 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
242. Michał Jarnutowski N KH Zagłę. 7 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
243. Łukasz Sznotala O ComArch. 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
244. Filip Pesta N Stocznio. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
245. Seweryn Artymowycz N HC GKS K. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
246. Dawid Guzikiewicz O Aksam Un. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
247. Anton Petriczenko O HC GKS K. 4 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe